Ралли Южный Урал (День 1)
Starts: |
Mon 00:00 (UTC+3)
Monday 00:00 (UTC+3)
|
01.07.2024
01 July 2024
|
|
Ends: |
Sun 23:00 (UTC+3)
Sunday 23:00 (UTC+3)
|
07.07.2024
07 July 2024
|
LADA Summer Cup 2024
Stage 2
Ралли Южный Урал
Покрытие: гравий Дистанция: 141.7 км
Погода: преимущественно сухо
Ссылка на ралли: https://www.rallysimfans.hu/rbr/rally_online.php?centerbox=rally_list_details.php&rally_id=70543
Пароль: hwth24
Driver | Tier | Car | Total | Gap | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:57.647 | - | 15 | |
2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:50.358 | +01:52.711 | 13 | |
3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 53:10.626 | +02:12.979 | 11 | |
4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 53:16.774 | +02:19.127 | 9 | |
5 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 54:00.873 | +03:03.226 | 8 | |
6 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 55:09.205 | +04:11.558 | 7 | |
7 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 61:08.749 | +10:11.102 | 5 | |
8 |
Nikita Shein
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 61:19.292 | +10:21.645 | 4 |
9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 61:39.124 | +10:41.477 | 3 | |
10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 65:14.750 | +14:17.103 | 2 | |
11 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 65:22.583 | +14:24.936 | 1 | |
12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 66:36.474 | +15:38.827 | 0 | |
13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 66:43.162 | +15:45.515 | 1 | |
14 | VFTS | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
15 |
Mattias Barrett
|
VFTS | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |
16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |