Rally Estonia
| Начало: |
Сб 00:00 (мск)
Суббота 00:00 (мск)
|
17.08.2024
17 августа 2024
|
|
| Завершение: |
Пн 02:00 (мск)
Понедельник 02:00 (мск)
|
26.08.2024
26 августа 2024
|
| Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 208 Rally4 | 49:08.289 | - | 21 | |
| 2 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 49:22.729 | +14.440 | 19 | |
| 3 | Peugeot 208 Rally4 | 49:50.337 | +42.048 | 17 | |
| 4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 50:25.350 | +01:17.061 | 15 | |
| 5 | Peugeot 208 Rally4 | 50:32.211 | +01:23.922 | 13 | |
| 6 | Peugeot 208 Rally4 | 50:43.490 | +01:35.201 | 11 | |
| 7 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 50:44.288 | +01:35.999 | 9 | |
| 8 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 51:07.139 | +01:58.850 | 7 | |
| 9 |
Arkush Taras
|
Ford Fiesta MK8 Rally4 | 51:16.506 | +02:08.217 | 5 |
| 10 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 51:17.050 | +02:08.761 | 3 | |
| 11 | Peugeot 208 Rally4 | 51:41.899 | +02:33.610 | 1 | |
| 12 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 51:43.705 | +02:35.416 | 0 | |
| 13 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 51:43.958 | +02:35.669 | 0 | |
| 14 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 51:52.552 | +02:44.263 | 0 | |
| 15 | Peugeot 208 Rally4 | 52:04.046 | +02:55.757 | 0 | |
| 16 | Peugeot 208 Rally4 | 52:27.750 | +03:19.461 | 0 | |
| 17 | Peugeot 208 Rally4 | 52:42.091 | +03:33.802 | 0 | |
| 18 | Peugeot 208 Rally4 | 52:46.967 | +03:38.678 | 0 | |
| 19 |
RedFox14rus
|
Ford Fiesta MK8 Rally4 | 53:44.219 | +04:35.930 | 0 |
| 20 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 54:16.611 | +05:08.322 | 0 | |
| 21 | Peugeot 208 Rally4 | DNF | - | 0 | |
| 22 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | 0 | |
| 23 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | 0 | |
| 24 |
22SERGBORIS
|
Peugeot 208 Rally4 | DNF | - | 0 |
| 25 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | 0 | |
| 26 | Peugeot 208 Rally4 | DNF | - | 0 | |
| 27 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | 0 | |
| 28 |
Zvagolskiy Andrey
|
Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | 0 |
| 29 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | 0 | |
| 30 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | 0 | |
| 31 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | 0 |