Rally Estonia 🇪🇪
Начало: |
Вт 12:55 (мск)
Вторник 12:55 (мск)
|
30.07.2024
30 июля 2024
|
|
Завершение: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
12.08.2024
12 августа 2024
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 35:11.059 | - | 10 | |
2 | Group B | Lancia Delta S4 | 36:30.772 | +01:19.713 | 9 | |
3 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 36:32.886 | +01:21.827 | 8 | |
4 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 37:03.191 | +01:52.132 | 7 | |
5 | Group B | Lancia Delta S4 | 37:05.997 | +01:54.938 | 6 | |
6 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 37:07.677 | +01:56.618 | 5 | |
7 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 37:19.213 | +02:08.154 | 4 | |
8 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 37:42.170 | +02:31.111 | 3 | |
9 | Group B | MG Metro 6R4 | 38:07.118 | +02:56.059 | 2 | |
10 | Group B | Audi Sport quattro S1 (E2) | 38:07.773 | +02:56.714 | 1 | |
11 | Group B | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 38:10.388 | +02:59.329 | 1 | |
12 | Group B | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 38:21.812 | +03:10.753 | 1 | |
13 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 38:49.557 | +03:38.498 | 1 | |
14 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 38:53.555 | +03:42.496 | 1 | |
15 | Group B | Lancia Delta S4 | 39:06.311 | +03:55.252 | 1 | |
16 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 39:20.074 | +04:09.015 | 1 | |
17 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 39:45.023 | +04:33.964 | 1 | |
18 | Group B | Audi Sport quattro S1 (E2) | 39:48.471 | +04:37.412 | 1 | |
19 |
andreyka2015
|
Group B | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 40:32.496 | +05:21.437 | 1 |
20 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 42:29.638 | +07:18.579 | 1 | |
21 | Group B | Lancia Delta S4 | 43:52.014 | +08:40.955 | 1 | |
22 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 44:47.595 | +09:36.536 | 1 | |
23 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 47:46.403 | +12:35.344 | 1 | |
24 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | DNF | - | 0 | |
25 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | DNF | - | 0 | |
26 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | DNF | - | 0 | |
27 | Group B | Audi Sport quattro S1 (E2) | DNF | - | 0 |