Rally Central Europe 🇪🇺
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
16.07.2024
16 июля 2024
|
|
Завершение: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
29.07.2024
29 июля 2024
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 54:26.754 | - | 10 | |
2 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 56:15.244 | +01:48.490 | 9 | |
3 | Group B | Lancia Delta S4 | 57:24.068 | +02:57.314 | 8 | |
4 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 57:35.523 | +03:08.769 | 7 | |
5 | Group B | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 57:58.889 | +03:32.135 | 6 | |
6 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 58:13.918 | +03:47.164 | 5 | |
7 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 60:05.968 | +05:39.214 | 4 | |
8 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | 60:20.586 | +05:53.832 | 3 | |
9 | Group B | Audi Sport quattro S1 (E2) | 60:53.631 | +06:26.877 | 2 | |
10 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 61:30.511 | +07:03.757 | 1 | |
11 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 67:55.542 | +13:28.788 | 1 | |
12 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 68:08.201 | +13:41.447 | 1 | |
13 | Group B | Lancia Delta S4 | 69:11.837 | +14:45.083 | 1 | |
14 | Group B | Audi Sport quattro S1 (E2) | 79:29.428 | +25:02.674 | 1 | |
15 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | 104:23.761 | +49:57.007 | 1 | |
16 | Group B | Peugeot 205 T16 Evo 2 | DNF | - | 0 | |
17 |
andreyka2015
|
Group B | Lancia Delta S4 | DNF | - | 0 |
18 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | DNF | - | 0 | |
19 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID | DNF | - | 0 | |
20 | Group B | Lancia Delta S4 | DNF | - | 0 |