Bizhev Arthur
| Ссылка на профиль: | Bizhev Arthur |
| Город: |
|
| Девайс: | G25 |
Результаты
| Этап | Очки | Заезд | Место (очки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 2 |
|
0 | ||
| Квалификация | 26 (0) | |||
| Гонка #1 | 33 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 3 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 | - | |||
| 4 |
|
2 | ||
| Квалификация | 25 (0) | |||
| Гонка #1 | 28 (1) | |||
| Гонка #2 | 28 (1) | |||
| 5 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 6 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 7 |
|
1 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | 18 (1) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 8 |
|
0 | ||
| Квалификация | - | |||
| Гонка #1 | - | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | - | |||
| 9 | Крепость Грозная | 1 | ||
| Квалификация | 25 (0) | |||
| Гонка #1 | 25 (0) | |||
| Гонка #2 (реверс: 10 мест) | 19 (1) | |||