ITMO | ФЕ: Тренировка 6 | Pro
31 Окт 2026, Сб 20:00 (мск)
Участники (19/26)
| Имя | Город | Машина | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Bochkovskiy | |||
| 2 | Antonov Rostislav | |||
| 3 | Cherepanov Kirill | |||
| 4 | Dmitriy Chmerev | |||
| 5 | Glupak Ivan | |||
| 6 | Ivannikov Dmitry | |||
| 7 | Klimchuk Daniil | |||
| 8 | Konovalchuk Bogda | |||
| 9 | Kovalko Maxim |
|
||
| 10 | Magankov Grigory | |||
| 11 | Pyankov Valeriy | |||
| 12 | Samgin Jaroslav | |||
| 13 | Samoylik V |
|
||
| 14 | Shein Oleg |
|
||
| 15 | Slavioglo Nikita | |||
| 16 | Solovev Alexander |
|
||
| 17 | Titor Matvey | |||
| 18 | Zhmakin Nickolay |
|
||
| 19 | Zhuravlev Alexander |
| Пилот | Поз. | Круги | Лучший круг | Время | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solovev Alexander | 14 | 21 | 01:36.327 |
25:49.118
|
- | |
| 2 | Kovalko Maxim | 2 | 21 | - |
26:33.746
|
+44.628
|
|
| 3 | Shein Oleg | 6 | 20 | - |
25:57.629
|
+1 круг | |
| 4 | Antonov Rostislav | 6 | 18 | 01:51.210 |
26:00.738
|
+3 круга | |
| 5 | Ivannikov Dmitry | 6 | 18 | 01:33.260 |
27:10.791
|
+3 круга | |
| 6 | Zhmakin Nickolay | 10 | 6 | 02:26.600 |
08:58.288
|
+15 кругов | |
| 7 | Glupak Ivan | 4 | 3 | - |
03:57.224
|
+18 кругов |