ITMO | ФЕ: Тренировка 3 | Pro
10 Окт 2026, Сб 20:00 (мск)
Участники (27/32)
| Имя | Город | Машина | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1te | |||
| 2 | Cherepanov Kirill | |||
| 3 | Emrikh Oleg | |||
| 4 | Galeev Egor | |||
| 5 | Glupak Ivan | |||
| 6 | Gorsky Nikolay | |||
| 7 | Gruk Nikolay | |||
| 8 | Gruzdev Timur |
|
||
| 9 | Ilyin Dmitriy | |||
| 10 | Kamalov Marsel | |||
| 11 | Komlohin Ilya | |||
| 12 | Kovalko Maxim |
|
||
| 13 | Magankov Grigory | |||
| 14 | Malkerov Roman |
|
||
| 15 | Merkulov Kirill | |||
| 16 | Naimov Nazar | |||
| 17 | Pyankov Valeriy | |||
| 18 | Samgin Yaroslav | |||
| 19 | Samoylik V |
|
||
| 20 | Shein Oleg | |||
| 21 | Solovev Alexander |
|
||
| 22 | Stalberg Kirill |
|
||
| 23 | Titor Matvey | |||
| 24 | Volkov Ilia | |||
| 25 | Yukhimets Danil | |||
| 26 | Zhmakin Nickolay |
|
||
| 27 | Zhuravlev Alexander |
| Пилот | Поз. | Круги | Лучший круг | Время | Отрыв | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samoylik V | 1 | 27 | 53.407 |
25:43.674
|
- | |
| 2 | Stalberg Kirill | 1 | 27 | 53.651 |
26:06.865
|
+23.191
|
|
| 3 | Malkerov Roman | 1 | 27 | 53.650 |
26:18.373
|
+34.699
|
|
| 4 | Gruzdev Timur | 1 | 27 | 54.528 |
26:35.188
|
+51.514
|
|
| 5 | Kovalko Maxim | 2 | 26 | 55.544 |
26:06.957
|
+1 круг | |
| 6 | Gorsky Nikolay | 3 | 26 | 55.295 |
26:22.022
|
+1 круг | |
| 7 | Solovev Alexander | 18 | 26 | 52.373 |
26:25.242
|
+1 круг | |
| 8 | Yukhimets Danil | 18 | 24 | 55.719 |
25:47.555
|
+3 круга | |
| 9 | Merkulov Kirill | 3 | 24 | 56.326 |
26:08.982
|
+3 круга | |
| 10 | Glupak Ivan | 2 | 17 | 56.646 |
25:54.949
|
+10 кругов | |
| 11 | Zhmakin Nickolay | 10 | 10 | 53.409 | DNF | +17 кругов |