East/West Midnight DSG TCR
Встречайте новый полуночный чемпионат на технике DSG TCR! В этот раз мы посетим 3 азиатские трассы: китайский Jing Su, японский автодром Tsukuba и тайский Chang.
Начало квалификации в 23:50 по МСК.
Формат этапа: квалификация 10 минут, 2 гонки по 20 минут (реверс топ-6).
Статус | Завершен |
Организатор | URC.kz |
Симулятор | Assetto Corsa |
Даты проведения | 01.07.2022 - 15.07.2022 |
Зачеты | TCR |
Командный зачет | ✅ |
Время на подачу протестов | 48 часов |
Этапы
Участники
Команда | Машина | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreev Daniil | - | Audi RS3 LMS TCR DSG | ||
2 | Averin Mikhail | suck my car | Audi RS3 LMS TCR DSG | ||
3 | Bilegtuguldur Ganbat | - | Audi RS3 LMS TCR DSG | ||
4 | Bilegtuguldur Ganbat | - | - | ||
5 | Chursin Sergey | 4Real Motorsport | VW Golf TCR DSG (2016) | ||
6 | Deepfish Den | - | - | ||
7 | Denisov Daniil | Sodto | Audi RS3 LMS TCR DSG | ||
8 | Hrabchenko Alexander | FlatOut Motorsport | Cupra Leon TCR DSG (2018) | ||
9 | Khabibrakhmanov Insaf | - | Audi RS3 LMS TCR DSG | ||
10 | Kobyakov Artem | Flat Out Motorsport | Cupra Leon Cup Racer DSG (2015) | ||
11 | Kozachun Artem | - | Cupra Leon TCR DSG (2018) | ||
12 | Kravchuk Kirill | - | VW Golf GTI TCR DSG (2018) | ||
13 | Makeev Dmitriy | 4Real Motorsport | VW Golf TCR DSG (2016) | ||
14 | Maksimenko Roman | - | Audi RS3 LMS TCR DSG | ||
15 | Osipov Nickolay | - | Audi RS3 LMS TCR DSG | ||
16 | Ozoliņš Ainārs | SK VOLVOZARI | Audi RS3 LMS TCR DSG | ||
17 | Permyakov Sandal | - | VW Golf GTI TCR DSG (2018) | ||
18 | Romanenko Alexander | - | Audi RS3 LMS TCR DSG | ||
19 | Spiridonov Alexander | Sodto | Audi RS3 LMS TCR DSG | ||
20 | Ungurs Daniel | SK VOLVOZARI | VW Golf GTI TCR DSG (2018) | ||
21 | Zhuravlev Leonid | - | VW Golf GTI TCR DSG (2018) |
Пилот | S1 | S2 | S3 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ungurs Daniel |
30
|
20
|
-
|
50 |
2 | Ozoliņš Ainārs |
19
|
15
|
12
|
46 |
3 | Makeev Dmitriy |
0
|
17
|
19
|
36 |
4 | Osipov Nickolay |
-
|
12
|
22
|
34 |
5 | Kobyakov Artem |
0
|
12
|
12
|
24 |
6 | Hrabchenko Alexander |
-
|
-
|
19
|
19 |
7 | Romanenko Alexander |
-
|
5
|
11
|
16 |
8 | Spiridonov Alexander |
9
|
7
|
-
|
16 |
9 | Denisov Daniil |
1
|
4
|
5
|
10 |
10 | Kozachun Artem |
10
|
-
|
-
|
10 |
11 | Maksimenko Roman |
9
|
-
|
1
|
10 |
12 | Bilegtuguldur Ganbat |
6
|
-
|
-
|
6 |
13 | Zhuravlev Leonid |
-
|
-
|
3
|
3 |
14 | Andreev Daniil |
0
|
-
|
-
|
0 |
15 | Averin Mikhail |
0
|
-
|
-
|
0 |
16 | Chursin Sergey |
0
|
-
|
-
|
0 |
17 | Deepfish Den |
0
|
-
|
-
|
0 |
18 | Khabibrakhmanov Insaf |
0
|
-
|
-
|
0 |
19 | Permyakov Sandal |
0
|
-
|
-
|
0 |