Yoklmn Weekly Fun #2
07 Фев 2024, Ср 00:00 (мск)
Организатор | Yoklmn Racing |
Симулятор | EA Sports WRC |
Участники
Имя | Город | Машина | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alex_Iv73 | |||
2 | LiHarveyOswald | |||
3 | RedFox14rus | |||
4 | Baranovskii Sergei | Минск | ||
5 | Evdokimov Vladimir | Бийск | ||
6 | Goryushkin Anton | |||
7 | Gromov Igor | Chisinau | ||
8 | Khuako Anzor | |||
9 | Kokovin Andrey | |||
10 | Koptelov Dmitrii | Сатка | ||
11 | Krijanovskiy Stepan | Великий Устюг | ||
12 | Pahomov Alexander | Москва | ||
13 | Sanik Aleksandr | Москва | ||
14 | Shagalov Nikita | --- | ||
15 | Vyshedko Aleksandr | Екатеринбург | ||
16 | Yahman Alexander | Новосибирск | ||
17 | Zabrodin Denis | Москва |
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|
1 | BMW M1 Procar Rally | 18:31.938 | - | |
2 | BMW M1 Procar Rally | 18:46.350 | +14.412 | |
3 | BMW M1 Procar Rally | 18:54.300 | +22.362 | |
4 | Opel Manta 400 | 20:02.588 | +01:30.650 | |
5 | BMW M1 Procar Rally | 20:23.432 | +01:51.494 | |
6 |
RedFox14rus
|
Lancia 037 Evo 2 | 20:24.442 | +01:52.504 |
7 | BMW M1 Procar Rally | 20:46.589 | +02:14.651 | |
8 |
Alex_Iv73
|
Opel Manta 400 | 20:47.875 | +02:15.937 |
9 | Lancia 037 Evo 2 | 21:03.216 | +02:31.278 | |
10 | Opel Manta 400 | 21:04.924 | +02:32.986 | |
11 | Opel Manta 400 | 21:04.932 | +02:32.994 | |
12 |
LiHarveyOswald
|
BMW M1 Procar Rally | 21:35.716 | +03:03.778 |
13 | BMW M1 Procar Rally | 22:16.595 | +03:44.657 | |
14 | Opel Manta 400 | 14:10.260 | +-4:38.322 | |
15 | Lancia 037 Evo 2 | 14:52.558 | +-3:20.620 | |
16 | Lancia 037 Evo 2 | 15:48.809 | +-2:16.871 | |
17 | BMW M1 Procar Rally | 03:23.027 | +-15:51.089 |