VWRC Euro TCR Cup 2022
Статус | Завершен |
Организатор | Rapture RaceSport |
Симулятор | Assetto Corsa |
Даты проведения | 08.04.2022 - 27.05.2022 |
Зачеты | TCR |
Командный зачет | ✅ |
Этапы
1 | Vallelunga | Пятница, 19:00 (мск) | 08 апреля 2022 | |
2 | Magny-Cours | Пятница, 19:00 (мск) | 22 апреля 2022 | |
3 | Autodrom Grobnik | Пятница, 19:00 (мск) | 06 мая 2022 | |
4 | Slovakia-Ring | Пятница, 19:00 (мск) | 27 мая 2022 |
1 |
Vallelunga |
|
08 апреля 2022 Пт, 19:00 (мск) |
2 |
Magny-Cours |
|
22 апреля 2022 Пт, 19:00 (мск) |
3 |
Autodrom Grobnik |
|
06 мая 2022 Пт, 19:00 (мск) |
4 |
Slovakia-Ring |
|
27 мая 2022 Пт, 19:00 (мск) |
Участники
Команда | Машина | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdullaev Daniil | Rapture RaceSport | Honda Civic TypeR FK7 TCR | ||
2 | Afanasiev Vladislav | RUMOS RACING | Hyundai I30N TCR | ||
3 | Barrett Mattias | Praxiteles-Vaillante Racing | LADA Vesta TCR | ||
4 | Chursin Sergey | Hammer Time | Audi RS3 LMS TCR | ||
5 | Filimonov Leonid | - | Peugeot 308 TCR | ||
6 | Golovach Alexander | HARP Racing | VW Golf GTI TCR | ||
7 | Kartashov Sergey | BMSC Team | Hyundai I30N TCR | ||
8 | Klimov Anton | Praxiteles-Vaillante Racing | LADA Vesta TCR | ||
9 | Kosyakov Alexander | - | Seat Cupra Leon TCR | ||
10 | Kryukov Vladislav | RUMOS RACING | - | ||
11 | Popov Denis | - | LADA Vesta TCR | ||
12 | Romanov Timur | HARP Racing | VW Golf GTI TCR | ||
13 | Seliverstov Egor | BMSC Team | Hyundai I30N TCR | ||
14 | Shumkov Vyacheslav | Praxiteles-Vaillante Racing | LADA Vesta TCR | ||
15 | Sinotov Evgeniy | - | Seat Cupra Leon TCR | ||
16 | Ungurs Daniel | VolvoFans.lv Team | Audi RS3 LMS TCR | ||
17 | Urazbayev Ali | Audi Sport RedBull | Audi RS3 LMS TCR | ||
18 | Veselovsky Konstantin | Audi Sport RedBull | Audi RS3 LMS TCR | ||
19 | Zartdinov Rinat | - | Hyundai I30N TCR |
Пилот | S1 | S2 | S3 | S4 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afanasiev Vladislav |
30
|
20
|
52
|
36
|
138 |
2 | Kosyakov Alexander |
30
|
33
|
-
|
50
|
113 |
3 | Ungurs Daniel |
52
|
52
|
-
|
-
|
104 |
4 | Kryukov Vladislav |
26
|
22
|
36
|
-
|
84 |
5 | Filimonov Leonid |
-
|
33
|
-
|
30
|
63 |
6 | Barrett Mattias |
14
|
10
|
10
|
8
|
42 |
7 | Klimov Anton |
-
|
8
|
27
|
-
|
35 |
8 | Seliverstov Egor |
22
|
0
|
-
|
12
|
34 |
9 | Sinotov Evgeniy |
10
|
14
|
-
|
10
|
34 |
10 | Popov Denis |
-
|
-
|
15
|
18
|
33 |
11 | Urazbayev Ali |
2
|
-
|
20
|
0
|
22 |
12 | Zartdinov Rinat |
14
|
0
|
-
|
-
|
14 |
13 | Chursin Sergey |
-
|
7
|
-
|
-
|
7 |
14 | Kartashov Sergey |
0
|
4
|
-
|
-
|
4 |
15 | Romanov Timur |
4
|
-
|
-
|
-
|
4 |
16 | Abdullaev Daniil |
0
|
-
|
0
|
-
|
0 |