IRS Atlantic
Статус | Завершен |
Организатор | ASR |
Симулятор | F1 23 |
Даты проведения | 23.06.2023 - 21.07.2023 |
Командный зачет | ✅ |
Время на подачу протестов | 24 часа |
Этапы
1 | Гран-при Остина | Пятница, 20:00 (мск) | 23 июня 2023 | |
2 | Гран-при Канады | Пятница, 20:00 (мск) | 30 июня 2023 | |
3 | Гран-при Маями | Пятница, 20:00 (мск) | 07 июля 2023 | |
4 | Гран-при Лас-Вегаса | Пятница, 20:00 (мск) | 14 июля 2023 | |
5 | Гран-при Бразилии | Пятница, 20:00 (мск) | 21 июля 2023 |
1 |
Гран-при Остина |
|
23 июня 2023 Пт, 20:00 (мск) |
2 |
Гран-при Канады |
|
30 июня 2023 Пт, 20:00 (мск) |
3 |
Гран-при Маями |
|
07 июля 2023 Пт, 20:00 (мск) |
4 |
Гран-при Лас-Вегаса |
|
14 июля 2023 Пт, 20:00 (мск) |
5 |
Гран-при Бразилии |
|
21 июля 2023 Пт, 20:00 (мск) |
Участники
Команда | Машина | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdullin Sasha | Тольятти | SMOKEBIRDS | Alpine | |
2 | Aleksandrov Dania | SMOKEBIRDS | Mercedes | ||
3 | Delnik Aleksandr | Common Sense RBPT | Red Bull racing | ||
4 | Drozdov Danya | - | Alfa Romeo | ||
5 | Frolov Ivan | Ярославль | McDonald Racing | McLaren | |
6 | Georgiy Sakevich | Common Sense RBPT | Red Bull racing | ||
7 | Kadochnikov Andrew | SMOKEBIRDS | Alpine | ||
8 | Lebedev Oleg | Москва | Russian Time | Williams | |
9 | Lebedev Sergey | Chehonte | Mercedes | ||
10 | Marusov Nikita | McDonald Racing | McLaren | ||
11 | Nikonorov Yaroslav | Estonia Racing Team | Ferrari | ||
12 | Panteleev Dmitriy | Киров | Lotus F1 Team | Mercedes | |
13 | Polyakov German | Chehonte | Mercedes | ||
14 | Popovskoi Igor | Елабуга | Russian Time | Alfathauri | |
15 | Racing Menly | Sputnik Racing | Haas | ||
16 | Razumovskiy Maksim | Brackley | Chehonte | Mercedes | |
17 | Shaveshov Aleksandr | ILP F1 Team | Aston Martin | ||
18 | Sidorenko Dmitriy | Москва | Estonia Racing Team | Ferrari | |
19 | Titov Alexander | Lotus F1 Team | Aston Martin | ||
20 | Udovitskiy Veniamin | ILP F1 Team | Mercedes | ||
21 | Yasko Kirill | Гомель | Sputnik Racing | Haas | |
22 | слот свободный | - | - | ||
23 | слот свободный | - | - |
Соответствует IRS 2022
Пилот | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polyakov German | 23 | 22 | 23 | - | - | 68 |
2 | Shaveshov Aleksandr | 19 | 21 | 18 | - | - | 58 |
3 | Georgiy Sakevich | 14 | 18 | 9 | 0 | - | 41 |
4 | Yasko Kirill | 16 | 3 | 20 | 0 | - | 39 |
5 | Delnik Aleksandr | 12 | 8 | 16 | - | - | 36 |
6 | Panteleev Dmitriy | - | 10 | 14 | - | - | 24 |
7 | Marusov Nikita | - | 13 | 10 | - | - | 23 |
8 | Lebedev Sergey | 20 | - | - | - | - | 20 |
9 | Sidorenko Dmitriy | 8 | 8 | 0 | - | - | 16 |
10 | Nikonorov Yaroslav | 10 | 4 | - | 0 | - | 14 |
11 | Racing Menly | 4 | 9 | 0 | 0 | - | 13 |
12 | Frolov Ivan | - | - | 12 | 0 | - | 12 |
13 | Lebedev Oleg | - | 10 | - | - | - | 10 |
14 | Titov Alexander | - | 5 | - | - | - | 5 |
15 | Kadochnikov Andrew | - | 4 | 0 | - | - | 4 |
16 | Abdullin Sasha | - | - | - | 0 | - | 0 |
17 | Aleksandrov Dania | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
18 | Drozdov Danya | - | - | - | - | - | 0 |
19 | Popovskoi Igor | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Razumovskiy Maksim | - | - | - | 0 | - | 0 |
21 | Udovitskiy Veniamin | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
22 | слот свободный | - | - | - | 0 | - | 0 |
23 | слот свободный | 0 | - | - | - | - | 0 |