Формула Ш (сезон 2023)



Статус Завершен
Организатор ФВА
Симулятор F1 2014
Даты проведения 26.02.2023 - 03.12.2023
Командный зачет
Время на подачу протестов 48 часов

Этапы

1 ГП Бразилии Воскресенье, 21:00 (мск) 26 февраля 2023
2 ГП США Воскресенье, 21:00 (мск) 12 марта 2023
3 ГП Канады Воскресенье, 21:00 (мск) 26 марта 2023
4 ГП Испании Воскресенье, 21:00 (мск) 23 апреля 2023
5 ГП Великобритании Воскресенье, 21:00 (мск) 07 мая 2023
6 ГП Монако Воскресенье, 21:00 (мск) 28 мая 2023
7 ГП Германии Воскресенье, 21:00 (мск) 11 июня 2023
8 ГП Венгрии Воскресенье, 21:00 (мск) 25 июня 2023
9 ГП Австрии Воскресенье, 21:00 (мск) 16 июля 2023
10 ГП Италии Воскресенье, 21:00 (мск) 30 июля 2023
11 ГП Бахрейна Воскресенье, 21:00 (мск) 27 августа 2023
12 ГП Абу-Даби Воскресенье, 21:00 (мск) 10 сентября 2023
13 ГП России Воскресенье, 21:00 (мск) 24 сентября 2023
14 ГП Китая Воскресенье, 21:00 (мск) 08 октября 2023
15 ГП Японии Воскресенье, 21:00 (мск) 22 октября 2023
16 ГП Сингапура Воскресенье, 21:00 (мск) 05 ноября 2023
17 ГП Малайзии Воскресенье, 21:00 (мск) 19 ноября 2023
18 ГП Австралии Воскресенье, 21:00 (мск) 03 декабря 2023
1
ГП Бразилии
26 февраля 2023 Вс, 21:00 (мск)
2
ГП США
12 марта 2023 Вс, 21:00 (мск)
3
ГП Канады
26 марта 2023 Вс, 21:00 (мск)
4
ГП Испании
23 апреля 2023 Вс, 21:00 (мск)
5
ГП Великобритании
07 мая 2023 Вс, 21:00 (мск)
6
ГП Монако
28 мая 2023 Вс, 21:00 (мск)
7
ГП Германии
11 июня 2023 Вс, 21:00 (мск)
8
ГП Венгрии
25 июня 2023 Вс, 21:00 (мск)
9
ГП Австрии
16 июля 2023 Вс, 21:00 (мск)
10
ГП Италии
30 июля 2023 Вс, 21:00 (мск)
11
ГП Бахрейна
27 августа 2023 Вс, 21:00 (мск)
12
ГП Абу-Даби
10 сентября 2023 Вс, 21:00 (мск)
13
ГП России
24 сентября 2023 Вс, 21:00 (мск)
14
ГП Китая
08 октября 2023 Вс, 21:00 (мск)
15
ГП Японии
22 октября 2023 Вс, 21:00 (мск)
16
ГП Сингапура
05 ноября 2023 Вс, 21:00 (мск)
17
ГП Малайзии
19 ноября 2023 Вс, 21:00 (мск)
18
ГП Австралии
03 декабря 2023 Вс, 21:00 (мск)

Участники

https://vk.com/wall-202035241_46

Пилот S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 Итого
1 Фархадов Фархад 12 25 4 18 0 18 15 15 0 0 0 0 0 26 6 15 18 18 190
2 Балабаев Кирилл 26 - 0 26 0 15 25 26 25 1 0 0 19 0 - - 10 12 185
3 Щепетьев Матвей 0 18 2 0 16 12 10 18 19 6 0 6 12 10 12 7 15 15 178
4 Парфёнов Борис 10 0 0 15 8 10 - 2 0 0 10 18 0 0 26 25 25 25 174
5 Гладышев Даниил 18 0 9 1 12 26 6 1 0 0 4 15 25 12 15 1 8 2 155
6 Трухин Данила 2 16 0 0 0 0 19 0 0 0 25 13 4 15 18 18 12 0 142
7 Кисляк Юрий - 4 - - - - - - - 25 1 25 0 18 1 0 0 10 84
8 Дронкина Светлана 0 - - 0 25 8 1 8 0 12 8 0 8 1 4 0 7 0 82
9 Сергеев Илья 0 0 18 0 0 0 0 0 0 15 16 0 15 2 0 2 0 6 74
10 Петросян Левон 15 10 0 12 0 6 8 0 2 0 2 10 0 0 0 8 0 0 73
11 Ли Дмитрий 0 0 10 0 1 0 0 0 10 18 12 0 0 0 0 10 1 0 62
12 Патрушев Сергей 0 - 25 10 10 0 0 0 15 - - - - - - - - - 60
13 Зуев Юрий 0 6 0 0 18 4 0 6 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 52
14 Мабатова Екатерина 6 8 15 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 4 10 0 0 0 51
15 Денница Дмитрий 0 0 1 0 6 0 0 0 6 0 6 8 6 6 0 0 0 8 47
16 Гракун Роман 0 12 0 2 0 2 4 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 42
17 Богданов Даниил 0 2 12 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 2 4 40
18 Синцов Артём 4 0 0 6 2 1 0 10 0 4 0 0 10 0 0 0 0 0 37
19 Абрамов Егор 0 - 0 0 0 0 0 0 12 0 0 4 2 0 0 12 4 0 34
20 Борисевич Александр 8 1 0 4 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 8 4 0 1 33
21 Панкейков Тимур 1 0 0 8 0 0 0 0 1 8 0 1 0 0 2 0 0 0 21
22 Джинджолия Леон - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - 12
23 Колесник Артём - 0 6 - - - - - - - - - - - - - - - 6
24 Боборыкин Никита - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
25 Татаринцев Тимофей - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0