Audi TT RS VLN CUP
Добро пожаловать на Audi TT RS VLN CUP!
Поскольку машина только одна, регистрации не будет, от вас требуется только зайти на сервер и не менять имя/никнейм по ходу чемпионата
Status | Finished |
Host | URC.kz |
Game | Assetto Corsa |
Dates | 01 May 2022 - 29 May 2022 |
Protest time | 24 hours |
Stages
1 | Nurburgring GP | Sunday, 21:00 (UTC+3) | 01 May 2022 | |
2 | Brands Hatch | Sunday, 21:00 (UTC+3) | 08 May 2022 | |
3 | Mugello | Sunday, 21:00 (UTC+3) | 15 May 2022 | |
4 | Imola | Sunday, 21:00 (UTC+3) | 22 May 2022 | |
5 | Nordschleife | Sunday, 21:00 (UTC+3) | 29 May 2022 |
1 |
Nurburgring GP |
|
01 May 2022 Sun, 21:00 (UTC+3) |
2 |
Brands Hatch |
|
08 May 2022 Sun, 21:00 (UTC+3) |
3 |
Mugello |
|
15 May 2022 Sun, 21:00 (UTC+3) |
4 |
Imola |
|
22 May 2022 Sun, 21:00 (UTC+3) |
5 |
Nordschleife |
|
29 May 2022 Sun, 21:00 (UTC+3) |
Driver | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makeev Dmitriy | 23 | 9 | 33 | 30 | 70 | 165 |
2 | Kobyakov Artem | 19 | 32 | 30 | 19 | 52 | 152 |
3 | Vasilev Ruslan | 9 | 26 | - | 8 | 60 | 103 |
4 | Hrabchenko Alexander | 18 | 19 | - | - | 60 | 97 |
5 | Skrebels Arturs | 16 | 33 | 20 | - | 20 | 89 |
6 | Romanenko Alexander | 16 | 23 | 15 | 27 | - | 81 |
7 | Markov Denis | - | - | 13 | 15 | 26 | 54 |
8 | BOY TOUGE | 4 | 14 | 13 | 19 | - | 50 |
9 | Velichko Viacheslav | - | - | - | - | 36 | 36 |
10 | Baturin Georgii | - | 3 | 4 | 5 | 20 | 32 |
11 | Soldatenkov Igor' | - | - | - | - | 32 | 32 |
12 | LEBONKSKI Oleg | - | - | 10 | 12 | 8 | 30 |
13 | Oliskievich Sergej | - | - | - | - | 30 | 30 |
14 | Khabibrakhmanov Insaf | 5 | 17 | - | - | - | 22 |
15 | Belaks Dairis | - | - | - | - | 20 | 20 |
16 | Zartdinov Rinat | - | 18 | - | - | - | 18 |
17 | Chursin Sergey | - | 12 | - | - | - | 12 |
18 | Razorgram - | - | 12 | - | - | - | 12 |
19 | Stepanov Denis | - | - | 6 | - | 6 | 12 |
20 | Denis Stepanov | - | - | - | 4 | 6 | 10 |
21 | Vazhinskiy Daniil | - | - | - | - | 10 | 10 |
22 | WonderDrive|ZenDonko | - | - | 9 | - | - | 9 |
23 | CheckImagine_ | - | - | - | 8 | - | 8 |
24 | Hutton Ollie | - | 6 | - | - | - | 6 |
25 | Deulin Artem | - | 5 | - | - | - | 5 |
26 | Artem Kozachun | - | - | - | 4 | - | 4 |
27 | Shmidt Anton | - | 4 | - | - | - | 4 |
28 | Muhin Vitaliy | 3 | - | - | - | - | 3 |
29 | 1IQ | 0 | - | - | - | - | 0 |
30 | Andrey Fomin | - | - | - | - | - | 0 |
31 | Den Deepfish | - | - | - | - | - | 0 |
32 | denybs | - | - | - | - | - | 0 |
33 | Dmitriy Komarovskiy | - | - | - | - | - | 0 |
34 | Kover28 | - | - | - | - | 0 | 0 |
35 | Kover28 | - | - | - | - | 0 | 0 |
36 | LoveTheReevol | - | - | - | - | - | 0 |
37 | lunoxod_1 | - | - | - | - | - | 0 |
38 | Mevo | - | - | - | - | - | 0 |
39 | Nikita Konanirov 95 (Neg) | - | - | - | - | - | 0 |
40 | Rinat Zartdinov | - | - | - | - | - | 0 |
41 | Stanilav Filatov | - | - | - | - | - | 0 |
42 | Vtorushin.D | - | - | 0 | - | - | 0 |
43 | Zakhar Pavlovskii | - | - | - | - | - | 0 |
44 | | RedSuS | - | - | 0 | - | - | 0 |
45 | Boglya Yuriy | - | - | - | - | - | 0 |
46 | Deepfish Den | - | - | - | - | - | 0 |
47 | Korsakov Nikita | 0 | - | - | - | - | 0 |
48 | Kostyanoy Valera | 0 | - | - | - | - | 0 |
49 | Maksimenko Roman | 0 | - | - | - | - | 0 |
50 | Maximov Artem | 0 | - | - | - | - | 0 |
51 | Mislimov Islam | 0 | - | - | - | - | 0 |
52 | Prokhorov Ilya | 0 | - | - | - | - | 0 |
53 | Rabotkin Artem | 0 | - | - | - | - | 0 |
54 | Sh Dmitry | - | - | - | - | - | 0 |
55 | Ungurs Daniel | 0 | - | - | - | - | 0 |
56 | Wolf Redlight | - | - | - | - | - | 0 |
Не требуется