Тверская


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Лучший круг
501 Гудилин Мирон 36.822 48.536 03:17.147
502 Шангина Наталья 48.530 01:13.719 03:18.164
503 Аксеонова Юлия 01:00.988 01:20.685 03:18.215
504 Баканин Максим 01:33.145 01:07.405 03:18.756
505 Байцаев Сергей 47.871 01:23.335 03:18.872
506 Титова Надежда 01:16.361 01:14.840 03:18.946
507 Храпцов Феликс 44.157 01:23.677 03:19.389
508 Лабутин Дмитрий 34.759 01:47.131 03:20.413
509 Сувернев Николай 47.668 01:11.698 03:21.649
510 Борисов Егор 43.367 01:30.716 03:21.871
511 Палаткин Дмитрий 38.404 01:34.401 03:22.717
512 Королева Анна 01:26.585 01:16.051 03:22.748
513 Байдалюк Мария 01:09.664 01:11.357 03:22.832
514 Трофимов Михаил 50.837 01:04.936 03:23.032
515 Цапкова Анастасия 49.357 01:00.345 03:23.684
516 Петрова Мария 39.335 01:42.331 03:23.882
517 Пужаева Наталья 01:04.818 01:39.850 03:24.417
518 Лебедева Ульяна 01:00.418 01:17.976 03:24.481
519 Северова Анастасия 52.078 01:08.765 03:24.588
520 Лихачева Анисия 52.306 01:44.103 03:24.622
521 Васильева Татьяна 49.540 01:21.783 03:25.919
522 Уварова Дарья 01:01.903 01:41.255 03:25.948
523 Агашева Мария 58.520 01:20.955 03:26.094
524 Никонова Елена 52.129 01:29.095 03:26.655
525 Кулешова Марфа 01:00.802 01:33.811 03:28.199
526 Лугаськова Каролина 34.857 01:53.309 03:28.228
527 Озбеков Агахан 01:09.306 53.180 03:29.076
528 Ла Елена 01:04.597 01:25.473 03:29.394
529 Шерер Сергей 35.491 01:21.729 03:30.833
530 Мартынов Николас 33.060 01:36.263 03:31.966
531 Гончаренко Павел 51.451 58.451 03:32.025
532 Шадрин Никита 56.936 01:32.300 03:32.448
533 Николаева Вера 01:05.106 01:18.088 03:33.956
534 Дмитриева Наталья 58.267 01:21.949 03:34.219
535 Волков Николай 01:02.718 01:21.611 03:34.300
536 Егоров Алексей 38.506 02:16.503 03:34.416
537 Солодченко Таисия 38.425 02:19.761 03:36.467
538 Милосердова Алиса 41.242 01:27.534 03:37.696
539 Коротченко Вероника 32.866 02:07.530 03:37.713
540 Жирнова Мария 01:04.312 01:48.463 03:38.693
541 Волков Михаил 01:05.656 01:41.470 03:39.408
542 Иванов Иван 01:30.937 01:10.672 03:39.867
543 Парнякова Юлия 01:15.478 01:28.142 03:40.086
544 Шереметьева Мария 01:40.355 51.192 03:40.352
545 Коротченко Каролина 53.846 01:28.866 03:41.363
546 Блохин Иван 01:06.688 01:21.108 03:43.796
547 Тарасов Артем 01:28.323 01:26.400 03:44.250
548 Крупин Георгий 01:00.616 01:47.176 03:45.131
549 Форостовская Татьяна 39.246 54.868 03:45.169
550 Прошин Александр 57.453 59.597 03:46.247
551 Кадатова Елизавета 01:47.805 53.810 03:48.544
552 Федоров Игорь 49.942 01:32.088 03:50.414
553 Астахова Вера 35.551 01:47.595 03:50.604
554 Попов Михаил 01:08.782 01:36.817 03:52.191
555 Клушин Алексей 01:25.690 - 03:53.200
556 Мишин Дмитрий 01:23.578 01:46.475 03:53.396
557 Долгих Влад 01:14.722 44.572 03:54.382
558 Божовская Дарья 48.978 01:49.215 03:55.165
559 Ароян Александр 01:48.808 01:26.778 03:56.288
560 Пятницкая Екатерина 37.615 02:33.221 03:56.466
561 Федоров Матвей - - 03:57.270
562 Митин Александр 01:16.065 01:39.315 03:58.613
563 Соснин Илья 01:06.300 02:03.632 03:58.897
564 Сазонов Александр 54.949 01:12.788 03:59.728
565 Судаков Всеволод 41.902 01:34.977 03:59.826
566 Кадиров Ильяс 43.269 02:13.514 04:04.166
567 Шлеев Михаил 01:44.669 01:18.539 04:05.020
568 Иванова Анна 46.844 01:36.345 04:07.040
569 Чербаева Маруся 46.768 02:28.495 04:08.183
570 Колесова Вероника 01:23.552 01:21.833 04:09.207
571 Чинилин Харитон 01:54.971 01:33.655 04:11.240
572 Байцаев Матвей 40.722 02:27.708 04:11.555
573 Митина Лилия 51.122 02:22.146 04:12.547
574 Захаров Александр 01:11.619 02:18.968 04:12.676
575 Шишкина Виктория 01:21.944 01:34.249 04:13.871
576 Артеменко Илья 01:22.100 01:51.483 04:15.301
577 Кадибекова Севда 01:35.552 01:09.283 04:16.653
578 Шматова Елена 01:31.218 01:53.098 04:19.117
579 Ивашкова Софья 01:59.054 01:10.174 04:21.362
580 Сафарян Мэри - - 04:21.383
581 Гроссберг Светлана 01:46.764 01:39.990 04:23.660
582 Умалатова Нажуля 01:54.014 50.684 04:24.935
583 Макарцев Михаил 01:08.817 02:06.517 04:25.773
584 Дедегкаева Марианна - - 04:33.749
585 Федюшкина Эмма 01:26.451 02:06.926 04:44.567
586 Генкин Ратибор - - 04:45.122
587 Щепкина Марина 02:44.414 01:14.111 04:46.207
588 Мочарный Алексей 02:23.000 01:23.831 04:46.335
589 Цыбульский Савелий 58.117 01:39.202 04:53.085
590 Казанков Макар 01:35.384 01:37.263 04:54.276
591 Воронова Татьяна 01:43.464 02:12.120 04:55.708
592 Завалько Сергей 01:53.261 02:04.466 05:05.911
593 Ильин Георгий 01:02.901 02:21.533 05:12.119
594 Вьюгова Кристина 58.098 01:35.260 05:17.536
595 Шамис Алиса 02:26.373 01:03.697 05:29.847
596 Карасик Александр 02:43.268 01:28.952 05:31.195
597 Пуданов Александр 01:08.859 02:53.272 05:34.552
598 Пискарева Алина 02:12.766 02:37.477 05:45.917
599 Быков Яков 02:04.870 02:33.797 05:48.957
600 Паршакова Юлия 56.328 04:09.561 05:51.888
Пилот Лучший круг
501 Гудилин Мирон 03:17.147
502 Шангина Наталья 03:18.164
503 Аксеонова Юлия 03:18.215
504 Баканин Максим 03:18.756
505 Байцаев Сергей 03:18.872
506 Титова Надежда 03:18.946
507 Храпцов Феликс 03:19.389
508 Лабутин Дмитрий 03:20.413
509 Сувернев Николай 03:21.649
510 Борисов Егор 03:21.871
511 Палаткин Дмитрий 03:22.717
512 Королева Анна 03:22.748
513 Байдалюк Мария 03:22.832
514 Трофимов Михаил 03:23.032
515 Цапкова Анастасия 03:23.684
516 Петрова Мария 03:23.882
517 Пужаева Наталья 03:24.417
518 Лебедева Ульяна 03:24.481
519 Северова Анастасия 03:24.588
520 Лихачева Анисия 03:24.622
521 Васильева Татьяна 03:25.919
522 Уварова Дарья 03:25.948
523 Агашева Мария 03:26.094
524 Никонова Елена 03:26.655
525 Кулешова Марфа 03:28.199
526 Лугаськова Каролина 03:28.228
527 Озбеков Агахан 03:29.076
528 Ла Елена 03:29.394
529 Шерер Сергей 03:30.833
530 Мартынов Николас 03:31.966
531 Гончаренко Павел 03:32.025
532 Шадрин Никита 03:32.448
533 Николаева Вера 03:33.956
534 Дмитриева Наталья 03:34.219
535 Волков Николай 03:34.300
536 Егоров Алексей 03:34.416
537 Солодченко Таисия 03:36.467
538 Милосердова Алиса 03:37.696
539 Коротченко Вероника 03:37.713
540 Жирнова Мария 03:38.693
541 Волков Михаил 03:39.408
542 Иванов Иван 03:39.867
543 Парнякова Юлия 03:40.086
544 Шереметьева Мария 03:40.352
545 Коротченко Каролина 03:41.363
546 Блохин Иван 03:43.796
547 Тарасов Артем 03:44.250
548 Крупин Георгий 03:45.131
549 Форостовская Татьяна 03:45.169
550 Прошин Александр 03:46.247
551 Кадатова Елизавета 03:48.544
552 Федоров Игорь 03:50.414
553 Астахова Вера 03:50.604
554 Попов Михаил 03:52.191
555 Клушин Алексей 03:53.200
556 Мишин Дмитрий 03:53.396
557 Долгих Влад 03:54.382
558 Божовская Дарья 03:55.165
559 Ароян Александр 03:56.288
560 Пятницкая Екатерина 03:56.466
561 Федоров Матвей 03:57.270
562 Митин Александр 03:58.613
563 Соснин Илья 03:58.897
564 Сазонов Александр 03:59.728
565 Судаков Всеволод 03:59.826
566 Кадиров Ильяс 04:04.166
567 Шлеев Михаил 04:05.020
568 Иванова Анна 04:07.040
569 Чербаева Маруся 04:08.183
570 Колесова Вероника 04:09.207
571 Чинилин Харитон 04:11.240
572 Байцаев Матвей 04:11.555
573 Митина Лилия 04:12.547
574 Захаров Александр 04:12.676
575 Шишкина Виктория 04:13.871
576 Артеменко Илья 04:15.301
577 Кадибекова Севда 04:16.653
578 Шматова Елена 04:19.117
579 Ивашкова Софья 04:21.362
580 Сафарян Мэри 04:21.383
581 Гроссберг Светлана 04:23.660
582 Умалатова Нажуля 04:24.935
583 Макарцев Михаил 04:25.773
584 Дедегкаева Марианна 04:33.749
585 Федюшкина Эмма 04:44.567
586 Генкин Ратибор 04:45.122
587 Щепкина Марина 04:46.207
588 Мочарный Алексей 04:46.335
589 Цыбульский Савелий 04:53.085
590 Казанков Макар 04:54.276
591 Воронова Татьяна 04:55.708
592 Завалько Сергей 05:05.911
593 Ильин Георгий 05:12.119
594 Вьюгова Кристина 05:17.536
595 Шамис Алиса 05:29.847
596 Карасик Александр 05:31.195
597 Пуданов Александр 05:34.552
598 Пискарева Алина 05:45.917
599 Быков Яков 05:48.957
600 Паршакова Юлия 05:51.888
powered by YoklmnRacing.ru