Тверская


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Лучший круг
401 Апрелев Дмитрий 56.864 50.095 02:35.019
402 Владимирова Ульяна 32.008 40.667 02:35.159
403 Рыбакин Михаил 49.656 51.677 02:35.522
404 Мордехаев Элек 32.817 46.530 02:35.842
405 Поляничкин Платон 48.231 52.614 02:36.024
406 Репьев Пётр 52.873 01:04.517 02:36.027
407 Еноктаева Мария 35.023 01:09.381 02:36.041
408 Фадеев Станислав 56.166 01:05.339 02:36.097
409 Горобец Екатерина 46.051 01:08.485 02:36.814
410 Касаткин Фома 32.618 50.535 02:37.948
411 Павлов Тимофей 42.530 01:02.924 02:38.023
412 Иванов Алексей 36.147 52.195 02:38.151
413 Чесноков Кирилл 36.921 01:08.093 02:38.209
414 Мликова Анна 35.119 01:23.560 02:38.972
415 Рыбинец Олег 32.812 01:04.463 02:39.514
416 Сувернев Родион 35.470 01:12.580 02:39.841
417 Зарудний Егор 44.840 01:00.737 02:40.383
418 Лешкова Анастасия 47.188 01:03.324 02:40.692
419 Земляченко Егор 50.975 57.340 02:40.874
420 Магомедов Султан 35.223 01:19.974 02:40.880
421 Бокщиц Полина 44.801 01:09.841 02:41.608
422 Вочарникова Валерия 34.973 51.075 02:41.864
423 Юнда Ярослав 34.121 01:16.365 02:42.480
424 Иванов Макар 46.251 57.073 02:42.522
425 Стапанов Адриан 43.128 01:07.945 02:42.594
426 Босокин Всеволод 33.476 59.454 02:42.888
427 Москалев Артем 47.714 01:11.726 02:43.072
428 Хасанов Саловат 33.015 51.466 02:43.191
429 Деченко Евгений 51.907 01:03.166 02:43.660
430 Алексеев Максим 35.404 01:07.631 02:43.812
431 Охотникова Анжелика 51.973 01:08.341 02:44.540
432 Бидо Илья 36.025 56.291 02:45.261
433 Синдеев Никита 01:09.976 42.934 02:45.551
434 Старцев Кирилл 40.835 01:26.212 02:46.507
435 Никишин Тимофей 39.340 01:12.967 02:47.352
436 Андеранов Иван 52.031 55.918 02:47.547
437 Баширова Анна 54.348 52.852 02:48.616
438 Королева Анна 39.397 01:17.400 02:48.795
439 Горбаков Михаил 50.604 01:03.656 02:48.800
440 Коновалов Юрий 53.231 01:00.908 02:49.782
441 Пуцыло Евгений 36.300 01:20.104 02:50.697
442 Якубов Камиль 01:03.084 52.825 02:51.290
443 Петров Сергей 50.482 58.757 02:51.357
444 Шарафутдинова Дарья 56.065 01:01.870 02:51.747
445 Соловьев Вячеслав 42.088 55.863 02:51.958
446 Семаева Александра 36.376 01:08.945 02:52.100
447 Баширов Тимур 52.183 01:05.263 02:52.275
448 Богданова Наталья 46.323 01:15.861 02:52.637
449 Щербаков Николай 58.707 01:08.318 02:52.786
450 Калёншев Егор 37.494 01:06.995 02:52.862
451 Рыжов Кирилл 43.269 01:09.952 02:53.143
452 Панов Тимофей 01:00.316 01:05.200 02:53.460
453 Гаврилов Юрий 32.601 01:21.404 02:53.626
454 Роман Юрий 01:10.056 01:03.454 02:53.762
455 Максимов Георгий 41.453 01:35.752 02:53.870
456 Родин Михаил 42.558 01:11.216 02:53.886
457 Бражников Алексей 33.464 01:34.460 02:54.062
458 Дудко Валентина 48.257 58.064 02:54.698
459 Панова Ольга 51.423 01:05.956 02:54.736
460 Лукьянчиков Егор 54.721 01:08.639 02:54.983
461 Краснов Давид 51.104 01:06.393 02:54.989
462 Бурнашкин Илья 36.084 01:04.435 02:55.557
463 Исаев Максим 34.011 01:43.337 02:55.923
464 Вочарникова Василиса 43.632 56.816 02:55.994
465 Дубинина Екатерина 36.833 01:23.377 02:56.194
466 Торобаев Марлен 01:05.367 56.875 02:56.868
467 Чуряков Александр 57.062 01:03.892 02:58.751
468 Шарипов Карим 01:17.743 58.019 02:58.800
469 Милосердов Платон 38.341 01:08.652 02:59.457
470 Артеменко Юлия 34.959 01:44.453 02:59.544
471 Кишкин Егор 52.216 01:27.156 02:59.939
472 Погосян Вардан 34.906 01:04.067 03:00.328
473 Донская Валентина 01:14.658 01:05.195 03:00.597
474 Габышев Матвей 55.674 01:19.298 03:00.720
475 Богданова Юнона 45.312 01:28.101 03:01.158
476 Захаров Александр 53.817 01:09.398 03:01.243
477 Сидорова Алена 37.204 54.337 03:02.154
478 Бостанджян Рубен 52.138 01:13.679 03:02.188
479 Нуждина Олеся 56.846 01:15.142 03:02.433
480 Храмцова Маргарита 01:10.173 01:06.303 03:03.914
481 Молоткова Варвара 40.903 01:34.122 03:04.039
482 Дубова Елена 54.842 01:26.356 03:04.181
483 Игнатенко Светлана 01:16.615 59.675 03:05.150
484 Коваленко Арсений 50.063 01:12.612 03:05.752
485 Вакуленко Елизавета 38.892 01:10.164 03:06.276
486 Золодуева Эвелина 01:13.193 01:10.106 03:06.580
487 Ахматханов Сулейман 01:07.627 01:19.402 03:06.836
488 Азизов Адриан 39.374 01:46.592 03:07.254
489 Khaled Zaher 37.100 01:22.098 03:08.435
490 Ныркова Саша 01:17.576 01:06.655 03:10.176
491 Хвалин Николай 42.518 01:32.574 03:11.189
492 Степанов Константин 38.869 01:28.700 03:12.031
493 Лобова Евгения 41.038 01:36.584 03:12.558
494 Купянский Игорь 45.746 01:22.431 03:12.685
495 Митина Алеся 50.056 01:07.055 03:12.819
496 Щетинин Степан 43.158 01:11.154 03:12.900
497 Лаюпов Григорий 49.818 01:29.478 03:14.979
498 Умалатова Аида 55.668 01:16.086 03:16.099
499 Джалилов Тимур 01:02.559 01:23.272 03:16.618
500 Попов Николай 01:03.264 01:13.273 03:17.044
Пилот Лучший круг
401 Апрелев Дмитрий 02:35.019
402 Владимирова Ульяна 02:35.159
403 Рыбакин Михаил 02:35.522
404 Мордехаев Элек 02:35.842
405 Поляничкин Платон 02:36.024
406 Репьев Пётр 02:36.027
407 Еноктаева Мария 02:36.041
408 Фадеев Станислав 02:36.097
409 Горобец Екатерина 02:36.814
410 Касаткин Фома 02:37.948
411 Павлов Тимофей 02:38.023
412 Иванов Алексей 02:38.151
413 Чесноков Кирилл 02:38.209
414 Мликова Анна 02:38.972
415 Рыбинец Олег 02:39.514
416 Сувернев Родион 02:39.841
417 Зарудний Егор 02:40.383
418 Лешкова Анастасия 02:40.692
419 Земляченко Егор 02:40.874
420 Магомедов Султан 02:40.880
421 Бокщиц Полина 02:41.608
422 Вочарникова Валерия 02:41.864
423 Юнда Ярослав 02:42.480
424 Иванов Макар 02:42.522
425 Стапанов Адриан 02:42.594
426 Босокин Всеволод 02:42.888
427 Москалев Артем 02:43.072
428 Хасанов Саловат 02:43.191
429 Деченко Евгений 02:43.660
430 Алексеев Максим 02:43.812
431 Охотникова Анжелика 02:44.540
432 Бидо Илья 02:45.261
433 Синдеев Никита 02:45.551
434 Старцев Кирилл 02:46.507
435 Никишин Тимофей 02:47.352
436 Андеранов Иван 02:47.547
437 Баширова Анна 02:48.616
438 Королева Анна 02:48.795
439 Горбаков Михаил 02:48.800
440 Коновалов Юрий 02:49.782
441 Пуцыло Евгений 02:50.697
442 Якубов Камиль 02:51.290
443 Петров Сергей 02:51.357
444 Шарафутдинова Дарья 02:51.747
445 Соловьев Вячеслав 02:51.958
446 Семаева Александра 02:52.100
447 Баширов Тимур 02:52.275
448 Богданова Наталья 02:52.637
449 Щербаков Николай 02:52.786
450 Калёншев Егор 02:52.862
451 Рыжов Кирилл 02:53.143
452 Панов Тимофей 02:53.460
453 Гаврилов Юрий 02:53.626
454 Роман Юрий 02:53.762
455 Максимов Георгий 02:53.870
456 Родин Михаил 02:53.886
457 Бражников Алексей 02:54.062
458 Дудко Валентина 02:54.698
459 Панова Ольга 02:54.736
460 Лукьянчиков Егор 02:54.983
461 Краснов Давид 02:54.989
462 Бурнашкин Илья 02:55.557
463 Исаев Максим 02:55.923
464 Вочарникова Василиса 02:55.994
465 Дубинина Екатерина 02:56.194
466 Торобаев Марлен 02:56.868
467 Чуряков Александр 02:58.751
468 Шарипов Карим 02:58.800
469 Милосердов Платон 02:59.457
470 Артеменко Юлия 02:59.544
471 Кишкин Егор 02:59.939
472 Погосян Вардан 03:00.328
473 Донская Валентина 03:00.597
474 Габышев Матвей 03:00.720
475 Богданова Юнона 03:01.158
476 Захаров Александр 03:01.243
477 Сидорова Алена 03:02.154
478 Бостанджян Рубен 03:02.188
479 Нуждина Олеся 03:02.433
480 Храмцова Маргарита 03:03.914
481 Молоткова Варвара 03:04.039
482 Дубова Елена 03:04.181
483 Игнатенко Светлана 03:05.150
484 Коваленко Арсений 03:05.752
485 Вакуленко Елизавета 03:06.276
486 Золодуева Эвелина 03:06.580
487 Ахматханов Сулейман 03:06.836
488 Азизов Адриан 03:07.254
489 Khaled Zaher 03:08.435
490 Ныркова Саша 03:10.176
491 Хвалин Николай 03:11.189
492 Степанов Константин 03:12.031
493 Лобова Евгения 03:12.558
494 Купянский Игорь 03:12.685
495 Митина Алеся 03:12.819
496 Щетинин Степан 03:12.900
497 Лаюпов Григорий 03:14.979
498 Умалатова Аида 03:16.099
499 Джалилов Тимур 03:16.618
500 Попов Николай 03:17.044
powered by YoklmnRacing.ru