Тверская


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Лучший круг
201 Гуликов Николай 32.781 50.715 02:00.738
202 Акбаров Игорь 35.176 45.630 02:00.753
203 Голиков Алексей 33.396 42.192 02:00.785
204 Кузнецова Кристина 35.500 43.024 02:00.861
205 Мима Михаил 35.065 43.574 02:01.254
206 Андрюшин Павел 33.961 39.785 02:01.306
207 Макеевов Денис 36.157 47.817 02:01.567
208 Мулюков Всеволод 35.895 47.191 02:01.656
209 Рютова Екатерина 37.360 45.833 02:01.668
210 Трейаль Александра 38.181 44.239 02:01.714
211 Волков Максим 34.397 51.543 02:01.724
212 Митин Владимир 34.754 47.395 02:01.731
213 Селезнев Максим 36.091 46.980 02:01.861
214 Смирнов Григорий 32.332 42.192 02:01.895
215 Кабатов Кирилл 33.088 49.014 02:02.030
216 Бершадская Лаура 35.705 47.264 02:02.115
217 Иванов Дмитрий 33.883 42.610 02:02.142
218 Тришкин Сергей 34.061 45.973 02:02.271
219 Григолия Айнар 34.200 50.377 02:02.301
220 Калиновский Денис 36.504 46.475 02:02.354
221 Виноградов Дмитрий 37.530 47.047 02:02.359
222 Пустозванов Егор 34.705 44.176 02:02.387
223 Жерновский Борис 36.761 45.883 02:02.469
224 Кирова Маргарита 34.081 46.841 02:02.690
225 Рябинин Максим 33.997 48.073 02:02.805
226 Каплин Александр 34.744 47.650 02:02.863
227 Матцкевич Владислав 32.749 44.253 02:03.046
228 Бузинов Андрей 37.766 46.769 02:03.055
229 Форостовский Павел 32.488 - 02:03.104
230 Зинкин Денис 36.204 47.596 02:03.112
231 Стелькин Максим 33.203 43.021 02:03.141
232 Жуков Константин 35.781 41.894 02:03.252
233 Ладырев Авраам 34.297 52.006 02:03.302
234 Камнева Юлия 36.308 48.249 02:03.343
235 Разяпова Мария 36.554 48.155 02:03.445
236 Немтырев Генадий 34.995 44.217 02:03.663
237 Красивина Мария 32.375 47.467 02:03.672
238 Лешков Юрий 36.290 45.504 02:04.117
239 Ароян Оваким 33.270 40.941 02:04.462
240 Калимуллин Даниэль 36.316 49.842 02:04.574
241 Исмиханов Рамин 30.442 59.638 02:04.614
242 Честнов Михаил 30.445 01:01.457 02:04.626
243 Щербина Тихон 37.422 47.393 02:04.704
244 Иванов Петр 35.338 44.213 02:04.731
245 Краснощеков Иван 35.610 48.221 02:04.746
246 Кособочкин Максим 31.843 54.666 02:04.854
247 Лысенко Константин 37.306 46.800 02:05.034
248 Ибрагимов Артур 42.114 45.855 02:05.350
249 Копылова Маргарита 35.409 49.869 02:05.422
250 Старков Артур 37.777 44.878 02:05.716
251 Рожанский Артемий 37.843 47.646 02:05.854
252 Сафронов Богдан 33.095 58.231 02:05.858
253 Колинина Варвара 35.825 49.811 02:05.933
254 Абрусевич Ян 38.132 47.503 02:05.964
255 Бегиев Тамерлан 37.567 47.659 02:06.082
256 Никулин Евгений 34.708 52.412 02:06.332
257 Луцков Адам 34.546 45.986 02:06.530
258 Егоров Даниил 45.182 43.592 02:06.583
259 Осипова София 36.650 46.252 02:06.921
260 Алекперова Гюнель 40.272 46.210 02:07.194
261 Панина Татьяна 34.061 50.481 02:07.275
262 Варанов Сергей 37.922 44.316 02:07.301
263 Ходарева Таисия 37.951 47.390 02:07.443
264 Галицина Александра 38.832 50.872 02:07.454
265 Поздняков Василий 33.056 58.338 02:07.660
266 Метраль Кловис 36.017 41.252 02:07.673
267 Луцкова Джульетта 39.548 47.241 02:07.686
268 Агишева Элина 38.648 48.033 02:08.028
269 Краснов Герман 32.828 59.810 02:08.170
270 Кальчевский Ян 32.901 41.647 02:08.575
271 Михайлюк Андрей 33.808 42.782 02:08.736
272 Занковец Артем 33.953 45.027 02:08.885
273 Шалин Влад 33.765 59.157 02:08.895
274 Мельников Иван 36.355 54.639 02:09.172
275 Баранова Евгения 38.773 47.326 02:09.273
276 Казьмин Алексей 40.535 46.998 02:09.896
277 Захарова Марина 37.695 49.364 02:10.048
278 Старов Аркадий 35.125 44.087 02:10.313
279 Михайличенко Николай 37.742 42.544 02:10.434
280 Агрба Рональдо 42.360 42.475 02:10.456
281 Сулайманов Мурат 39.567 48.879 02:10.912
282 Конилов Василий 32.212 01:00.043 02:10.960
283 Шабардыгина Маргарита 34.057 45.338 02:11.027
284 Журавлева Ксюша 37.876 49.703 02:11.255
285 Дзусов Руслан 39.531 49.563 02:11.348
286 Конев Данила 39.089 50.873 02:11.443
287 Бугаева Софья 41.080 52.736 02:11.670
288 Гроссберг Светлана 42.231 48.824 02:12.316
289 Соловьева Ольга 37.796 49.554 02:12.666
290 Поляничкина Екатерина 32.613 46.228 02:12.674
291 Титов Николай 36.938 54.360 02:12.870
292 Костеж Филипп 55.925 40.109 02:12.889
293 Мхитаро Адриан 35.056 45.067 02:12.922
294 Лунова Дарья 39.676 50.602 02:13.204
295 Якубов Марк 35.086 51.237 02:13.316
296 Клозунова Ольга 35.840 54.703 02:13.527
297 Семенов Андрей 34.654 57.650 02:13.546
298 Зятьков Николай 43.331 46.018 02:13.853
299 Краснов Павел 45.301 42.413 02:14.086
300 Черненко Родион 36.945 57.294 02:14.153
Пилот Лучший круг
201 Гуликов Николай 02:00.738
202 Акбаров Игорь 02:00.753
203 Голиков Алексей 02:00.785
204 Кузнецова Кристина 02:00.861
205 Мима Михаил 02:01.254
206 Андрюшин Павел 02:01.306
207 Макеевов Денис 02:01.567
208 Мулюков Всеволод 02:01.656
209 Рютова Екатерина 02:01.668
210 Трейаль Александра 02:01.714
211 Волков Максим 02:01.724
212 Митин Владимир 02:01.731
213 Селезнев Максим 02:01.861
214 Смирнов Григорий 02:01.895
215 Кабатов Кирилл 02:02.030
216 Бершадская Лаура 02:02.115
217 Иванов Дмитрий 02:02.142
218 Тришкин Сергей 02:02.271
219 Григолия Айнар 02:02.301
220 Калиновский Денис 02:02.354
221 Виноградов Дмитрий 02:02.359
222 Пустозванов Егор 02:02.387
223 Жерновский Борис 02:02.469
224 Кирова Маргарита 02:02.690
225 Рябинин Максим 02:02.805
226 Каплин Александр 02:02.863
227 Матцкевич Владислав 02:03.046
228 Бузинов Андрей 02:03.055
229 Форостовский Павел 02:03.104
230 Зинкин Денис 02:03.112
231 Стелькин Максим 02:03.141
232 Жуков Константин 02:03.252
233 Ладырев Авраам 02:03.302
234 Камнева Юлия 02:03.343
235 Разяпова Мария 02:03.445
236 Немтырев Генадий 02:03.663
237 Красивина Мария 02:03.672
238 Лешков Юрий 02:04.117
239 Ароян Оваким 02:04.462
240 Калимуллин Даниэль 02:04.574
241 Исмиханов Рамин 02:04.614
242 Честнов Михаил 02:04.626
243 Щербина Тихон 02:04.704
244 Иванов Петр 02:04.731
245 Краснощеков Иван 02:04.746
246 Кособочкин Максим 02:04.854
247 Лысенко Константин 02:05.034
248 Ибрагимов Артур 02:05.350
249 Копылова Маргарита 02:05.422
250 Старков Артур 02:05.716
251 Рожанский Артемий 02:05.854
252 Сафронов Богдан 02:05.858
253 Колинина Варвара 02:05.933
254 Абрусевич Ян 02:05.964
255 Бегиев Тамерлан 02:06.082
256 Никулин Евгений 02:06.332
257 Луцков Адам 02:06.530
258 Егоров Даниил 02:06.583
259 Осипова София 02:06.921
260 Алекперова Гюнель 02:07.194
261 Панина Татьяна 02:07.275
262 Варанов Сергей 02:07.301
263 Ходарева Таисия 02:07.443
264 Галицина Александра 02:07.454
265 Поздняков Василий 02:07.660
266 Метраль Кловис 02:07.673
267 Луцкова Джульетта 02:07.686
268 Агишева Элина 02:08.028
269 Краснов Герман 02:08.170
270 Кальчевский Ян 02:08.575
271 Михайлюк Андрей 02:08.736
272 Занковец Артем 02:08.885
273 Шалин Влад 02:08.895
274 Мельников Иван 02:09.172
275 Баранова Евгения 02:09.273
276 Казьмин Алексей 02:09.896
277 Захарова Марина 02:10.048
278 Старов Аркадий 02:10.313
279 Михайличенко Николай 02:10.434
280 Агрба Рональдо 02:10.456
281 Сулайманов Мурат 02:10.912
282 Конилов Василий 02:10.960
283 Шабардыгина Маргарита 02:11.027
284 Журавлева Ксюша 02:11.255
285 Дзусов Руслан 02:11.348
286 Конев Данила 02:11.443
287 Бугаева Софья 02:11.670
288 Гроссберг Светлана 02:12.316
289 Соловьева Ольга 02:12.666
290 Поляничкина Екатерина 02:12.674
291 Титов Николай 02:12.870
292 Костеж Филипп 02:12.889
293 Мхитаро Адриан 02:12.922
294 Лунова Дарья 02:13.204
295 Якубов Марк 02:13.316
296 Клозунова Ольга 02:13.527
297 Семенов Андрей 02:13.546
298 Зятьков Николай 02:13.853
299 Краснов Павел 02:14.086
300 Черненко Родион 02:14.153
powered by YoklmnRacing.ru