Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
401 Маляров Кирилл 31.658 28.143 52.948 01:52.749
402 Лачурин Александп 31.025 26.919 54.811 01:52.755
403 Шалин Владислав 31.518 26.653 54.594 01:52.765
404 Тарасов Александр 28.972 32.585 51.210 01:52.767
405 Коноз Дмитрий 29.509 25.101 58.226 01:52.836
406 Янчук Павел 33.849 27.985 51.098 01:52.932
407 Литвинов Андрей 37.072 25.781 50.139 01:52.992
408 Симонян Павел 33.746 27.019 52.289 01:53.054
409 Галиакперов Владислав 31.842 28.080 53.140 01:53.062
410 Шлопов Иван 31.879 32.134 49.091 01:53.104
411 Жашков Олег 34.594 28.481 50.103 01:53.178
412 Зубовский Ярослав 33.177 34.762 45.261 01:53.200
413 Архипов Андрей 32.205 27.692 53.308 01:53.205
414 Бобков Фёдор 30.243 32.863 50.107 01:53.213
415 Бондарев Глеб 31.870 34.384 46.985 01:53.239
416 Пономарев Артем 32.966 26.591 53.735 01:53.292
417 Башков Ярослав 29.262 31.427 52.727 01:53.416
418 Кифоренко Дмитрий 33.145 28.715 51.601 01:53.461
419 Поздняков Иван 34.230 27.189 52.082 01:53.501
420 Ядров Даниил 36.241 26.861 50.409 01:53.511
421 Хилинский Максим 30.559 33.817 49.231 01:53.607
422 Пашаева Зинаида 01:24.520 28.552 - 01:53.608
423 Шахов Дмитрий 33.548 27.613 52.487 01:53.648
424 Балакин Роман 36.045 26.747 50.869 01:53.661
425 Кардашов Антон 29.887 26.167 57.614 01:53.668
426 Коробков Кирилл 34.157 30.803 48.776 01:53.736
427 Танюшкин Максим 31.975 26.748 55.021 01:53.744
428 Жусупов Ильяс 31.632 26.919 55.201 01:53.752
429 Ерышов Даниил 31.179 25.884 56.690 01:53.753
430 Еленский Михаил 32.093 26.267 55.485 01:53.845
431 Караваев Алексей 40.042 26.451 47.358 01:53.851
432 Алексин Артем 32.407 28.570 52.956 01:53.933
433 Шопинский Степан 35.478 28.394 50.072 01:53.944
434 Карапетян Давид 34.792 27.905 51.291 01:53.988
435 Смыслов Леонард 33.122 29.332 51.615 01:54.069
436 Багдасарян Артур 33.161 28.373 52.627 01:54.161
437 Стеллиферовский Дмитрий 35.344 28.796 50.026 01:54.166
438 Шаталин Александр 31.220 29.206 53.802 01:54.228
439 Колдышев Валерий 32.009 31.132 51.209 01:54.350
440 Герасимова Софья 36.426 27.314 50.612 01:54.352
441 Корбов Арсений 35.922 30.451 48.029 01:54.402
442 Игнатов Игнатий 30.846 30.550 53.068 01:54.464
443 Дрыгин Андрей 30.977 26.821 56.722 01:54.520
444 Легошин Николай 38.267 26.092 50.210 01:54.569
445 Скопин Артем 34.546 29.128 50.931 01:54.605
446 Шнитко Александр 33.514 30.136 51.067 01:54.717
447 Измоденов Владимир 32.719 28.273 53.744 01:54.736
448 Федорова Мария 32.604 27.076 55.071 01:54.751
449 Джахуа Давид 31.102 34.412 49.243 01:54.757
450 Крахин Алексей 32.863 33.543 48.379 01:54.785
451 Колесов Сергей 35.765 26.604 52.538 01:54.907
452 Мартынов Александр 29.169 27.067 58.765 01:55.001
453 Гудзенко Руслан 37.345 28.706 48.964 01:55.015
454 Авдеев Иван 34.300 27.099 53.654 01:55.053
455 Новоселов Евгений 33.859 26.537 54.661 01:55.057
456 Яковлев Павел 30.803 25.430 58.927 01:55.160
457 Байде Сергей 27.462 34.496 53.204 01:55.162
458 Сморгунов Федор 32.001 27.125 56.057 01:55.183
459 Тюлюбаев Адлет 30.886 25.952 58.364 01:55.202
460 Смирнова Анна 33.395 29.125 52.695 01:55.215
461 Михайлов Леонид 32.765 28.602 54.001 01:55.368
462 Юченков Денис 35.021 28.027 52.370 01:55.418
463 Черников Роман 30.913 34.038 50.472 01:55.423
464 Валько Александр 33.929 29.269 52.281 01:55.479
465 Бородин Владислав 33.457 27.581 54.477 01:55.515
466 Васильев Павел 37.028 29.539 48.973 01:55.540
467 Бочаров Вадим 34.737 29.254 51.570 01:55.561
468 Короленков Петр 33.052 28.476 54.086 01:55.614
469 Новиков Владимир 33.325 29.201 53.091 01:55.617
470 Шиленков Андрей 31.599 29.740 54.279 01:55.618
471 Стритенко Никита 37.414 31.144 47.071 01:55.629
472 Матяшов Радомир 34.557 25.587 55.507 01:55.651
473 Журавлев Матвей 32.401 30.546 52.812 01:55.759
474 Ким Юрий 37.783 30.879 47.178 01:55.840
475 Одинов Амир 33.680 30.884 51.278 01:55.842
476 Сенько Дмитрий 33.643 30.244 51.976 01:55.863
477 Кузнецов Игнат 27.016 32.792 56.101 01:55.909
478 Авдонин Андрей 31.534 26.285 58.130 01:55.949
479 Гацуцов Олег 31.464 26.289 58.202 01:55.955
480 Торощенко Аркадий 34.523 27.612 53.821 01:55.956
481 Матвеев Матвей 34.004 29.714 52.335 01:56.053
482 Астанков Арётм 35.050 27.455 53.599 01:56.104
483 Филиппов Илья 34.946 29.907 51.260 01:56.113
484 Гилев Савелий 34.063 30.046 52.052 01:56.161
485 Русин Сергей 34.036 29.110 53.083 01:56.229
486 Грубиян Владимир 35.075 27.878 53.419 01:56.372
487 Черепанов Антон 32.548 35.366 48.465 01:56.379
488 Ефимов Тимофей 36.871 26.104 53.469 01:56.444
489 Ефимов Олег 32.158 27.121 57.186 01:56.465
490 Евдокимов Иван 35.270 27.253 54.062 01:56.585
491 Ситухина Светлана 34.510 29.291 52.798 01:56.599
492 Иванась Артем 31.264 29.083 56.268 01:56.615
493 Гордон Виктор 35.576 29.232 51.845 01:56.653
494 Андрюнин Илья 32.543 26.316 57.852 01:56.711
495 Сошников Максим 37.618 29.164 50.085 01:56.867
496 Дорошенко Николай 34.802 28.738 53.379 01:56.919
497 Морозова Елена 38.453 27.536 51.071 01:57.060
498 Таланин Михаил 30.758 29.525 56.848 01:57.131
499 Шорохова Александра 30.422 34.403 52.312 01:57.137
500 Цуркан Андрей 34.797 32.899 49.464 01:57.160
Пилот Лучший круг
401 Маляров Кирилл 01:52.749
402 Лачурин Александп 01:52.755
403 Шалин Владислав 01:52.765
404 Тарасов Александр 01:52.767
405 Коноз Дмитрий 01:52.836
406 Янчук Павел 01:52.932
407 Литвинов Андрей 01:52.992
408 Симонян Павел 01:53.054
409 Галиакперов Владислав 01:53.062
410 Шлопов Иван 01:53.104
411 Жашков Олег 01:53.178
412 Зубовский Ярослав 01:53.200
413 Архипов Андрей 01:53.205
414 Бобков Фёдор 01:53.213
415 Бондарев Глеб 01:53.239
416 Пономарев Артем 01:53.292
417 Башков Ярослав 01:53.416
418 Кифоренко Дмитрий 01:53.461
419 Поздняков Иван 01:53.501
420 Ядров Даниил 01:53.511
421 Хилинский Максим 01:53.607
422 Пашаева Зинаида 01:53.608
423 Шахов Дмитрий 01:53.648
424 Балакин Роман 01:53.661
425 Кардашов Антон 01:53.668
426 Коробков Кирилл 01:53.736
427 Танюшкин Максим 01:53.744
428 Жусупов Ильяс 01:53.752
429 Ерышов Даниил 01:53.753
430 Еленский Михаил 01:53.845
431 Караваев Алексей 01:53.851
432 Алексин Артем 01:53.933
433 Шопинский Степан 01:53.944
434 Карапетян Давид 01:53.988
435 Смыслов Леонард 01:54.069
436 Багдасарян Артур 01:54.161
437 Стеллиферовский Дмитрий 01:54.166
438 Шаталин Александр 01:54.228
439 Колдышев Валерий 01:54.350
440 Герасимова Софья 01:54.352
441 Корбов Арсений 01:54.402
442 Игнатов Игнатий 01:54.464
443 Дрыгин Андрей 01:54.520
444 Легошин Николай 01:54.569
445 Скопин Артем 01:54.605
446 Шнитко Александр 01:54.717
447 Измоденов Владимир 01:54.736
448 Федорова Мария 01:54.751
449 Джахуа Давид 01:54.757
450 Крахин Алексей 01:54.785
451 Колесов Сергей 01:54.907
452 Мартынов Александр 01:55.001
453 Гудзенко Руслан 01:55.015
454 Авдеев Иван 01:55.053
455 Новоселов Евгений 01:55.057
456 Яковлев Павел 01:55.160
457 Байде Сергей 01:55.162
458 Сморгунов Федор 01:55.183
459 Тюлюбаев Адлет 01:55.202
460 Смирнова Анна 01:55.215
461 Михайлов Леонид 01:55.368
462 Юченков Денис 01:55.418
463 Черников Роман 01:55.423
464 Валько Александр 01:55.479
465 Бородин Владислав 01:55.515
466 Васильев Павел 01:55.540
467 Бочаров Вадим 01:55.561
468 Короленков Петр 01:55.614
469 Новиков Владимир 01:55.617
470 Шиленков Андрей 01:55.618
471 Стритенко Никита 01:55.629
472 Матяшов Радомир 01:55.651
473 Журавлев Матвей 01:55.759
474 Ким Юрий 01:55.840
475 Одинов Амир 01:55.842
476 Сенько Дмитрий 01:55.863
477 Кузнецов Игнат 01:55.909
478 Авдонин Андрей 01:55.949
479 Гацуцов Олег 01:55.955
480 Торощенко Аркадий 01:55.956
481 Матвеев Матвей 01:56.053
482 Астанков Арётм 01:56.104
483 Филиппов Илья 01:56.113
484 Гилев Савелий 01:56.161
485 Русин Сергей 01:56.229
486 Грубиян Владимир 01:56.372
487 Черепанов Антон 01:56.379
488 Ефимов Тимофей 01:56.444
489 Ефимов Олег 01:56.465
490 Евдокимов Иван 01:56.585
491 Ситухина Светлана 01:56.599
492 Иванась Артем 01:56.615
493 Гордон Виктор 01:56.653
494 Андрюнин Илья 01:56.711
495 Сошников Максим 01:56.867
496 Дорошенко Николай 01:56.919
497 Морозова Елена 01:57.060
498 Таланин Михаил 01:57.131
499 Шорохова Александра 01:57.137
500 Цуркан Андрей 01:57.160
powered by YoklmnRacing.ru