Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
301 Шибаев Раян 30.789 25.704 49.518 01:46.011
302 Шаркевич Евгений 31.435 26.186 48.442 01:46.063
303 Горбачук Глеб 30.740 27.239 48.289 01:46.268
304 Букреев Даниил 29.784 26.810 49.951 01:46.545
305 Уланов Кирилл 29.862 24.961 51.732 01:46.555
306 Шигаева Алена 30.520 26.987 49.072 01:46.579
307 Каторги Владимир 31.559 26.830 48.226 01:46.615
308 Баранов Макар 32.681 26.438 47.551 01:46.670
309 Жуков Александр 29.895 25.888 50.926 01:46.709
310 Блыш Артем 32.186 27.644 46.894 01:46.724
311 Рамов Владимир 30.836 28.522 47.411 01:46.769
312 Богатырев Максим 33.623 25.957 47.191 01:46.771
313 Николаев Евгений 31.408 26.105 49.283 01:46.796
314 Алиев Шамиль 31.027 26.024 49.761 01:46.812
315 Степанов Роман 31.193 27.860 47.965 01:47.018
316 Семериков Денис 31.480 28.247 47.330 01:47.057
317 Демченко Николай 31.166 27.050 48.857 01:47.073
318 Ковалев Дмитрий 31.366 25.744 50.036 01:47.146
319 Яковлев Кирилл 30.172 31.374 45.679 01:47.225
320 Козлов Мирон 30.093 25.222 52.168 01:47.483
321 Корнев Виктор 31.549 27.666 48.335 01:47.550
322 Курбатов Олег 35.922 26.522 45.145 01:47.589
323 Лукашев Виктор 31.806 26.680 49.104 01:47.590
324 Митин Дмитрий 32.279 25.786 49.544 01:47.609
325 Сорокин Кирилл 29.977 26.640 51.206 01:47.823
326 Ермаков Валерий 31.398 25.721 50.706 01:47.825
327 Лобас Павел 30.142 25.659 52.051 01:47.852
328 Музыченко Никита 34.037 26.775 47.062 01:47.874
329 Косов Никита 30.182 28.044 49.771 01:47.997
330 Демирович Ник 32.311 28.175 47.578 01:48.064
331 Вансант Михаил 32.526 27.976 47.637 01:48.139
332 Козенюк Егор 30.691 26.550 50.936 01:48.177
333 Черви Леонардо 34.264 26.617 47.327 01:48.208
334 Колесник Денис 33.386 25.835 49.153 01:48.374
335 Скосырев Никита 31.511 27.914 49.176 01:48.601
336 Ниёзов Кома 30.905 27.239 50.548 01:48.692
337 Юткин Александр 35.490 26.027 47.259 01:48.776
338 Макарова Катя 32.527 28.769 47.664 01:48.960
339 Судилин Владимир 33.164 25.282 50.526 01:48.972
340 Логунец Александр 32.874 26.356 49.766 01:48.996
341 Никитина Янина 32.733 27.396 48.914 01:49.043
342 Емельянов Филипп 34.660 27.850 46.535 01:49.045
343 Егоров Степан 30.356 27.653 51.053 01:49.062
344 Хусманов Вадим 33.697 27.238 48.155 01:49.090
345 Мусков Артур 29.757 30.267 49.090 01:49.114
346 Чекмаев Дмитрий 33.402 27.778 48.038 01:49.218
347 Сухарощенко Егор 32.465 26.006 50.760 01:49.231
348 Богомолов Кирилл 30.623 25.138 53.518 01:49.279
349 Хоменко Егор 35.344 27.149 46.799 01:49.292
350 Евтюнин Даниил 31.320 26.262 51.763 01:49.345
351 Смирнов Дима 32.106 27.936 49.324 01:49.366
352 Чеченов Алихан 30.615 27.652 51.197 01:49.464
353 Абморшев Станислав 32.728 26.743 50.032 01:49.503
354 Пудов Константин 30.818 28.211 50.512 01:49.541
355 Ларина Алёна 28.425 36.152 45.010 01:49.587
356 Кузьмик Тимофей 36.375 25.479 47.803 01:49.657
357 Ваганов Александр 32.606 26.695 50.445 01:49.746
358 Гниденко Иилья 35.097 27.693 47.191 01:49.981
359 Грачев Григорий 31.595 27.127 51.322 01:50.044
360 Лемясев Андрей 33.020 30.920 46.143 01:50.083
361 Котков Виталий 32.182 26.491 51.480 01:50.153
362 Элоян Эрик 31.416 28.741 50.031 01:50.188
363 Сергиевский Кирилл 29.489 27.550 53.243 01:50.282
364 Цолов Даниил 33.244 26.739 50.387 01:50.370
365 Тимонин Егор 30.163 27.743 52.465 01:50.371
366 Токаев Михаил 30.464 28.773 51.201 01:50.438
367 Нестеров Денис 33.036 28.597 49.082 01:50.715
368 Васильев Степан 34.560 27.971 48.321 01:50.852
369 Кравченко Илья 37.799 26.308 46.764 01:50.871
370 Приходько Климентий 29.613 24.934 56.507 01:51.054
371 Харченко Агния 27.642 28.318 55.094 01:51.054
372 Ситухин Иван 32.424 28.871 49.802 01:51.097
373 Попов Иван 30.708 30.168 50.229 01:51.105
374 Ворожищев Кирилл 30.642 29.151 51.322 01:51.115
375 Артемов Денис 34.520 26.227 50.485 01:51.232
376 Хатагов Георгий 37.223 25.794 48.272 01:51.289
377 Носков Алексей 33.333 27.044 50.931 01:51.308
378 Золкин Артем 32.180 26.856 52.353 01:51.389
379 Торосян Джеймс 39.060 26.262 46.179 01:51.501
380 Нестеров Филипп 32.675 27.252 51.773 01:51.700
381 Атанов Евгений 31.029 28.358 52.380 01:51.767
382 Березовский Давид 32.160 28.003 51.610 01:51.773
383 Герасимов Роман 38.318 26.677 46.804 01:51.799
384 Курбанов Дастан 30.857 25.444 55.529 01:51.830
385 Голушкин Максим 33.341 27.991 50.535 01:51.867
386 Алексанян Михаэль 32.231 26.717 52.938 01:51.886
387 Зверев Даниил 33.508 26.833 51.624 01:51.965
388 Кононенко Владимир 33.190 26.703 52.142 01:52.035
389 Лапин Владислав 32.441 29.755 49.855 01:52.051
390 Потапович Данила 31.106 26.767 54.180 01:52.053
391 Степанов Семен 31.725 27.360 53.027 01:52.112
392 Буйнова Ольга 34.005 28.966 49.145 01:52.116
393 Антипов Павел 37.024 27.108 48.055 01:52.187
394 Фадеев Станислав 33.674 28.522 50.066 01:52.262
395 Рамазанов Марк 36.953 26.447 48.870 01:52.270
396 Пюченко Андрей 34.289 28.539 49.469 01:52.297
397 Пятахин Алексей 35.956 29.740 46.630 01:52.326
398 Михайлов Владислав 30.203 26.897 55.373 01:52.473
399 Гадяев Руслан 36.336 25.258 50.944 01:52.538
400 Андреев Михаил 32.738 28.076 51.898 01:52.712
Пилот Лучший круг
301 Шибаев Раян 01:46.011
302 Шаркевич Евгений 01:46.063
303 Горбачук Глеб 01:46.268
304 Букреев Даниил 01:46.545
305 Уланов Кирилл 01:46.555
306 Шигаева Алена 01:46.579
307 Каторги Владимир 01:46.615
308 Баранов Макар 01:46.670
309 Жуков Александр 01:46.709
310 Блыш Артем 01:46.724
311 Рамов Владимир 01:46.769
312 Богатырев Максим 01:46.771
313 Николаев Евгений 01:46.796
314 Алиев Шамиль 01:46.812
315 Степанов Роман 01:47.018
316 Семериков Денис 01:47.057
317 Демченко Николай 01:47.073
318 Ковалев Дмитрий 01:47.146
319 Яковлев Кирилл 01:47.225
320 Козлов Мирон 01:47.483
321 Корнев Виктор 01:47.550
322 Курбатов Олег 01:47.589
323 Лукашев Виктор 01:47.590
324 Митин Дмитрий 01:47.609
325 Сорокин Кирилл 01:47.823
326 Ермаков Валерий 01:47.825
327 Лобас Павел 01:47.852
328 Музыченко Никита 01:47.874
329 Косов Никита 01:47.997
330 Демирович Ник 01:48.064
331 Вансант Михаил 01:48.139
332 Козенюк Егор 01:48.177
333 Черви Леонардо 01:48.208
334 Колесник Денис 01:48.374
335 Скосырев Никита 01:48.601
336 Ниёзов Кома 01:48.692
337 Юткин Александр 01:48.776
338 Макарова Катя 01:48.960
339 Судилин Владимир 01:48.972
340 Логунец Александр 01:48.996
341 Никитина Янина 01:49.043
342 Емельянов Филипп 01:49.045
343 Егоров Степан 01:49.062
344 Хусманов Вадим 01:49.090
345 Мусков Артур 01:49.114
346 Чекмаев Дмитрий 01:49.218
347 Сухарощенко Егор 01:49.231
348 Богомолов Кирилл 01:49.279
349 Хоменко Егор 01:49.292
350 Евтюнин Даниил 01:49.345
351 Смирнов Дима 01:49.366
352 Чеченов Алихан 01:49.464
353 Абморшев Станислав 01:49.503
354 Пудов Константин 01:49.541
355 Ларина Алёна 01:49.587
356 Кузьмик Тимофей 01:49.657
357 Ваганов Александр 01:49.746
358 Гниденко Иилья 01:49.981
359 Грачев Григорий 01:50.044
360 Лемясев Андрей 01:50.083
361 Котков Виталий 01:50.153
362 Элоян Эрик 01:50.188
363 Сергиевский Кирилл 01:50.282
364 Цолов Даниил 01:50.370
365 Тимонин Егор 01:50.371
366 Токаев Михаил 01:50.438
367 Нестеров Денис 01:50.715
368 Васильев Степан 01:50.852
369 Кравченко Илья 01:50.871
370 Приходько Климентий 01:51.054
371 Харченко Агния 01:51.054
372 Ситухин Иван 01:51.097
373 Попов Иван 01:51.105
374 Ворожищев Кирилл 01:51.115
375 Артемов Денис 01:51.232
376 Хатагов Георгий 01:51.289
377 Носков Алексей 01:51.308
378 Золкин Артем 01:51.389
379 Торосян Джеймс 01:51.501
380 Нестеров Филипп 01:51.700
381 Атанов Евгений 01:51.767
382 Березовский Давид 01:51.773
383 Герасимов Роман 01:51.799
384 Курбанов Дастан 01:51.830
385 Голушкин Максим 01:51.867
386 Алексанян Михаэль 01:51.886
387 Зверев Даниил 01:51.965
388 Кононенко Владимир 01:52.035
389 Лапин Владислав 01:52.051
390 Потапович Данила 01:52.053
391 Степанов Семен 01:52.112
392 Буйнова Ольга 01:52.116
393 Антипов Павел 01:52.187
394 Фадеев Станислав 01:52.262
395 Рамазанов Марк 01:52.270
396 Пюченко Андрей 01:52.297
397 Пятахин Алексей 01:52.326
398 Михайлов Владислав 01:52.473
399 Гадяев Руслан 01:52.538
400 Андреев Михаил 01:52.712
powered by YoklmnRacing.ru