Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
101 Гасанов Этибар 34.149 26.946 49.428 01:50.523
102 Юткин Кирилл 33.005 26.992 50.832 01:50.829
103 Рыболовлев Алексей 30.861 25.024 55.003 01:50.888
104 Римизов Константин 32.148 24.912 54.423 01:51.483
105 Поляков Иван 34.357 27.976 49.280 01:51.613
106 Помазан Дмитрий 32.446 28.606 50.594 01:51.646
107 Чернышов Илья 31.248 26.513 54.109 01:51.870
108 Коротких Артём 33.074 28.080 51.049 01:52.203
109 Яковаш Илья 35.059 27.724 49.492 01:52.275
110 Комиссаров Андрей 33.678 28.106 50.598 01:52.382
111 Маленкин Григорий 31.093 29.524 51.971 01:52.588
112 Молотоане Тапело 35.274 26.500 50.976 01:52.750
113 Косых Мирослав 34.371 29.375 49.235 01:52.981
114 Чечик Родион 34.863 27.665 50.536 01:53.064
115 Сивостьянов Иван 33.343 27.301 52.484 01:53.128
116 Ланцова Анастасия 33.477 28.372 51.611 01:53.460
117 Демидов Павел 34.735 27.788 51.187 01:53.710
118 Моисеенко Федор 32.953 26.590 54.221 01:53.764
119 Рыбаков Иван 34.631 29.840 49.648 01:54.119
120 Вяткин Тимур 34.873 28.426 51.085 01:54.384
121 Астанков Артём 37.157 28.801 48.465 01:54.423
122 Егоров Филипп 33.986 29.102 51.462 01:54.550
123 Бурин Тимур 35.384 28.616 51.192 01:55.192
124 Петлеванов Евгений 35.800 28.310 51.696 01:55.806
125 Чикунов Андрей 33.369 28.336 54.113 01:55.818
126 Литвинов Егор 33.250 29.070 53.523 01:55.843
127 Ковалёв Иван 35.218 29.822 51.250 01:56.290
128 Пиголицын Павел 34.999 29.606 52.083 01:56.688
129 Подольный Дмитрий 31.735 29.700 55.345 01:56.780
130 Есионов Никита 35.669 30.663 51.525 01:57.857
131 Погуляев Роман 36.144 27.773 54.136 01:58.053
132 Шаповал Богдан 38.039 28.432 51.623 01:58.094
133 Цембалюк Егор 38.172 28.363 51.759 01:58.294
134 Миронов Михаил 46.784 26.523 45.104 01:58.411
135 Лочеков Анатолий 37.156 28.913 52.919 01:58.988
136 Керимов Арслан - - - 01:59.666
137 Поляков Алексей 36.474 29.493 53.720 01:59.687
138 Брушнорецкий Михаил 36.588 28.889 54.235 01:59.712
139 Агаев Артемий 35.367 30.194 54.626 02:00.187
140 Сагдиев Адель 37.999 28.255 54.162 02:00.416
141 Захаров Денис 37.318 29.767 53.659 02:00.744
142 Легошин Николай 35.279 31.438 54.486 02:01.203
143 Николаев Валерий 38.635 29.155 53.785 02:01.575
144 Сульдина Екатерина 35.832 31.095 54.945 02:01.872
145 Арчаев Равшан 38.570 33.143 50.827 02:02.540
146 Щерба Роман 37.389 29.600 55.607 02:02.596
147 Попова Кристина 38.836 28.926 55.467 02:03.229
148 Кузнечёв Владимир 35.519 30.034 01:01.101 02:06.654
149 Слизников Иван 37.687 33.908 55.161 02:06.756
150 Юченков Глеб 39.330 30.501 57.761 02:07.592
151 Коваленко Владислав 34.856 29.979 01:02.879 02:07.714
152 Валехри Ульди 41.308 31.140 55.778 02:08.226
153 Бердюгин Александр 38.340 31.248 59.620 02:09.208
154 Хусмутдинов Шамиль 51.159 28.493 49.582 02:09.234
155 Малахов Артём 42.431 31.636 56.177 02:10.244
156 Шкуратов Александр 37.814 34.101 59.067 02:10.982
157 Захарченко Артем 46.978 30.209 54.211 02:11.398
158 Третьякова Ольга 38.460 32.103 01:01.487 02:12.050
159 Фешин Дмитрий 54.386 27.775 49.949 02:12.110
160 Кардашова Дарья - - - 02:13.033
161 Вяльсова Екатерина 39.363 32.085 01:01.830 02:13.278
162 Зайидинов Жоодар 40.012 35.096 58.355 02:13.463
163 Волкова Анастасия 37.927 35.050 01:00.588 02:13.565
164 Валуева Наталья 42.124 35.208 57.055 02:14.387
165 Медгазова Юлия 46.044 33.479 54.937 02:14.460
166 Киревичева Полина 40.161 31.819 01:02.703 02:14.683
167 Петлеванов Елисей 41.809 36.302 57.037 02:15.148
168 Зимин Федор 40.005 35.482 59.679 02:15.166
169 Силаева Ксения 42.912 32.359 01:00.336 02:15.607
170 Семина Оксана 43.110 35.819 57.664 02:16.593
171 Ахметова Юлия 39.560 35.447 01:02.473 02:17.480
172 Никульшин Сергей 40.381 37.944 59.422 02:17.747
173 Яншев Роман 39.256 35.825 01:04.071 02:19.152
174 Иванов Лев 38.733 36.652 01:04.733 02:20.118
175 Литвинов Сергей 40.623 36.108 01:04.201 02:20.932
176 Решетько Герман 51.484 33.543 56.426 02:21.453
177 Шаронов Андрей - - - 02:22.094
178 Колдра Екатерина - - - 02:22.997
179 Карпов Роман 43.823 34.678 01:05.340 02:23.841
180 Дымченко Оксана 43.740 33.858 01:08.638 02:26.236
181 Березин Алексей - - - 02:26.901
182 Бегичева Евгения - - - 02:27.064
183 Покуро Лев 38.362 30.830 01:19.559 02:28.751
184 Игнатьева Варвара 43.948 38.889 01:08.625 02:31.462
185 Кириченко Ольга 45.543 36.702 01:10.852 02:33.097
186 Липатов Андрей 41.069 43.646 01:09.017 02:33.732
187 Калаева Татьяна 51.204 37.800 01:06.194 02:35.198
188 Шеметов Владимир 51.190 35.595 01:08.864 02:35.649
189 Тагирбекова Саля - - - 02:38.604
190 Карлина Виктория 56.355 35.091 01:07.162 02:38.608
191 Кирилов Ярослав - - - 02:39.354
192 Дергунов Никита - - - 02:39.808
193 Бровкин Георгий 49.099 43.330 01:08.400 02:40.829
194 Иванова Василиса - - - 02:42.218
195 Юрздицкая Ева 49.965 45.553 01:07.342 02:42.860
196 Ветчинин Юрий - - - 02:43.813
197 Голиков Данил 01:17.969 27.788 59.360 02:45.117
198 Шушканов Роман - - - 02:46.799
199 Беляева Оксана 46.928 46.882 01:13.062 02:46.872
200 Быканова Вера 49.262 40.257 01:18.328 02:47.847
Пилот Лучший круг
101 Гасанов Этибар 01:50.523
102 Юткин Кирилл 01:50.829
103 Рыболовлев Алексей 01:50.888
104 Римизов Константин 01:51.483
105 Поляков Иван 01:51.613
106 Помазан Дмитрий 01:51.646
107 Чернышов Илья 01:51.870
108 Коротких Артём 01:52.203
109 Яковаш Илья 01:52.275
110 Комиссаров Андрей 01:52.382
111 Маленкин Григорий 01:52.588
112 Молотоане Тапело 01:52.750
113 Косых Мирослав 01:52.981
114 Чечик Родион 01:53.064
115 Сивостьянов Иван 01:53.128
116 Ланцова Анастасия 01:53.460
117 Демидов Павел 01:53.710
118 Моисеенко Федор 01:53.764
119 Рыбаков Иван 01:54.119
120 Вяткин Тимур 01:54.384
121 Астанков Артём 01:54.423
122 Егоров Филипп 01:54.550
123 Бурин Тимур 01:55.192
124 Петлеванов Евгений 01:55.806
125 Чикунов Андрей 01:55.818
126 Литвинов Егор 01:55.843
127 Ковалёв Иван 01:56.290
128 Пиголицын Павел 01:56.688
129 Подольный Дмитрий 01:56.780
130 Есионов Никита 01:57.857
131 Погуляев Роман 01:58.053
132 Шаповал Богдан 01:58.094
133 Цембалюк Егор 01:58.294
134 Миронов Михаил 01:58.411
135 Лочеков Анатолий 01:58.988
136 Керимов Арслан 01:59.666
137 Поляков Алексей 01:59.687
138 Брушнорецкий Михаил 01:59.712
139 Агаев Артемий 02:00.187
140 Сагдиев Адель 02:00.416
141 Захаров Денис 02:00.744
142 Легошин Николай 02:01.203
143 Николаев Валерий 02:01.575
144 Сульдина Екатерина 02:01.872
145 Арчаев Равшан 02:02.540
146 Щерба Роман 02:02.596
147 Попова Кристина 02:03.229
148 Кузнечёв Владимир 02:06.654
149 Слизников Иван 02:06.756
150 Юченков Глеб 02:07.592
151 Коваленко Владислав 02:07.714
152 Валехри Ульди 02:08.226
153 Бердюгин Александр 02:09.208
154 Хусмутдинов Шамиль 02:09.234
155 Малахов Артём 02:10.244
156 Шкуратов Александр 02:10.982
157 Захарченко Артем 02:11.398
158 Третьякова Ольга 02:12.050
159 Фешин Дмитрий 02:12.110
160 Кардашова Дарья 02:13.033
161 Вяльсова Екатерина 02:13.278
162 Зайидинов Жоодар 02:13.463
163 Волкова Анастасия 02:13.565
164 Валуева Наталья 02:14.387
165 Медгазова Юлия 02:14.460
166 Киревичева Полина 02:14.683
167 Петлеванов Елисей 02:15.148
168 Зимин Федор 02:15.166
169 Силаева Ксения 02:15.607
170 Семина Оксана 02:16.593
171 Ахметова Юлия 02:17.480
172 Никульшин Сергей 02:17.747
173 Яншев Роман 02:19.152
174 Иванов Лев 02:20.118
175 Литвинов Сергей 02:20.932
176 Решетько Герман 02:21.453
177 Шаронов Андрей 02:22.094
178 Колдра Екатерина 02:22.997
179 Карпов Роман 02:23.841
180 Дымченко Оксана 02:26.236
181 Березин Алексей 02:26.901
182 Бегичева Евгения 02:27.064
183 Покуро Лев 02:28.751
184 Игнатьева Варвара 02:31.462
185 Кириченко Ольга 02:33.097
186 Липатов Андрей 02:33.732
187 Калаева Татьяна 02:35.198
188 Шеметов Владимир 02:35.649
189 Тагирбекова Саля 02:38.604
190 Карлина Виктория 02:38.608
191 Кирилов Ярослав 02:39.354
192 Дергунов Никита 02:39.808
193 Бровкин Георгий 02:40.829
194 Иванова Василиса 02:42.218
195 Юрздицкая Ева 02:42.860
196 Ветчинин Юрий 02:43.813
197 Голиков Данил 02:45.117
198 Шушканов Роман 02:46.799
199 Беляева Оксана 02:46.872
200 Быканова Вера 02:47.847
powered by YoklmnRacing.ru