Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
501 Зилаев Денис 24.123 56.992 29.344 01:50.459
502 Науменко Константин 24.252 57.528 28.705 01:50.485
503 Питуев Тимур 25.813 55.917 28.759 01:50.489
504 Гаврилов Данила 30.077 51.319 29.200 01:50.596
505 Гребенщеков Александр 26.783 54.743 29.128 01:50.654
506 Чаусов Сергей 26.630 53.947 30.087 01:50.664
507 Данилов Максим 23.270 52.759 34.658 01:50.687
508 Тилебалдиев Азирет 29.012 49.815 31.942 01:50.769
509 Черви Леонардо 29.038 49.266 32.468 01:50.772
510 Цыкун Никита 23.652 58.328 28.828 01:50.808
511 Борисов Павел 30.086 50.437 30.294 01:50.817
512 Петунин Вадим 26.180 50.373 34.268 01:50.821
513 Агарков Егор 29.845 50.296 30.745 01:50.886
514 Бровкин Георгий 26.707 54.058 30.177 01:50.942
515 Зажоркин Артем 28.013 51.980 30.965 01:50.958
516 Андреянов Николай 27.873 52.078 31.045 01:50.996
517 Никифоров Константин 24.729 55.876 30.497 01:51.102
518 Луцковский Евгений 27.455 54.955 28.831 01:51.241
519 Алиев Фарид 30.554 52.182 28.557 01:51.293
520 Харченко Макар 29.327 52.646 29.425 01:51.398
521 Ежов Александр 27.602 54.109 29.708 01:51.419
522 Ширинов Эльдар 25.598 53.271 32.590 01:51.459
523 Горев Ярослав 25.691 57.024 28.823 01:51.538
524 Пугаев Андрей 29.610 51.867 30.087 01:51.564
525 Шавыкин Иван 25.999 55.778 29.794 01:51.571
526 Оганесян Артур 25.833 55.790 29.980 01:51.603
527 Стеллиферовский Дмитрий 26.065 52.015 33.566 01:51.646
528 Соловьев Роман 25.469 56.115 30.159 01:51.743
529 Жидков Сергей 27.127 56.354 28.363 01:51.844
530 Люлин Алексей 24.366 57.923 29.619 01:51.908
531 Полунин Аартемий 25.624 54.680 31.698 01:52.002
532 Иванов Сергей 28.494 53.693 29.899 01:52.086
533 Нарижный Игорь 29.335 54.234 28.593 01:52.162
534 Ковбель Алексей 24.961 59.684 27.526 01:52.171
535 Бобровский Роман 26.434 52.200 33.543 01:52.177
536 Измайлов Никита 36.601 47.772 27.806 01:52.179
537 Вертегова Марина 28.198 54.085 29.925 01:52.208
538 Ощупке Максим 28.081 57.343 26.901 01:52.325
539 Андронников Илья 26.642 49.978 35.707 01:52.327
540 Тихонов Дмитрий 25.072 58.018 29.242 01:52.332
541 Ромарухиин Евгений 30.476 53.609 28.251 01:52.336
542 Титов Богдан 27.795 58.805 25.785 01:52.385
543 Яковлев Павел 25.065 51.142 36.202 01:52.409
544 Громыхалин Илья 27.071 55.296 30.043 01:52.410
545 Бычков Антон 26.399 51.633 34.475 01:52.507
546 Денисюк Виктор 30.202 56.299 26.146 01:52.647
547 Тульская Виктория 28.177 53.361 31.118 01:52.656
548 Клеен Марк 32.227 52.880 27.571 01:52.678
549 Полякова Мария 29.876 54.518 28.481 01:52.875
550 Шамин Андрей 30.451 53.807 28.836 01:53.094
551 Никулина Вероника 30.473 50.329 32.310 01:53.112
552 Тузелко Дмитрий 33.436 48.326 31.446 01:53.208
553 Яковлев Дмитрий 26.558 58.977 27.721 01:53.256
554 Панфилов Игорь 29.173 53.523 30.632 01:53.328
555 Колянников Василий 25.341 50.953 37.044 01:53.338
556 Бобков Фёдор 36.608 47.777 29.061 01:53.446
557 Жуков Игорь 28.217 54.689 30.573 01:53.479
558 Добряков Никита 24.853 55.791 32.850 01:53.494
559 Тарасова Ирина 35.524 49.243 29.097 01:53.864
560 Яковлева Юлия 29.293 54.985 29.593 01:53.871
561 Кузнецов Матвей 25.165 54.932 33.835 01:53.932
562 Ширнин Владислав 27.050 57.524 29.416 01:53.990
563 Ермолов Олег 27.852 57.105 29.038 01:53.995
564 Федорук Федор 26.817 58.382 28.832 01:54.031
565 Фадеев Степан 28.821 54.863 30.357 01:54.041
566 Полюшко Анна 30.258 57.050 26.735 01:54.043
567 Кокорева Екатерина 29.246 54.644 30.172 01:54.062
568 Марьянский Елесей 27.411 01:00.318 26.356 01:54.085
569 Михайлов Кирилл 25.695 57.343 31.100 01:54.138
570 Джумабеков Нурбек 24.025 54.396 35.730 01:54.151
571 Даволжанский Андрей 33.151 53.748 27.256 01:54.155
572 Павлюк Антон 26.291 56.318 31.586 01:54.195
573 Назубанова Анна 25.223 57.376 31.625 01:54.224
574 Порфирьев Александр 28.130 52.003 34.100 01:54.233
575 Лапада Роман 32.401 53.582 28.300 01:54.283
576 Домашев Микки 28.288 54.994 31.069 01:54.351
577 Садоян Рафаель 27.657 57.559 29.160 01:54.376
578 Буробин Николас 24.889 59.935 29.741 01:54.565
579 Тазенков Иван 29.980 53.401 31.294 01:54.675
580 Овсянникова Милена 26.834 52.768 35.100 01:54.702
581 Крючков Артем 30.830 51.166 32.813 01:54.809
582 Дубинский Арем 29.902 55.750 29.259 01:54.911
583 Кокшинов Булат 34.735 52.092 28.107 01:54.934
584 Минигалеев Артем 28.728 53.527 32.684 01:54.939
585 Летвинов Даниил 26.809 57.533 30.604 01:54.946
586 Баженов Тихон 24.953 56.534 33.502 01:54.989
587 Вожжов Егор 31.413 53.234 30.403 01:55.050
588 Овсечук Валерия 29.701 54.833 30.527 01:55.061
589 Корпухин Кирилл 28.257 58.680 28.125 01:55.062
590 Чербаев Александр 28.174 53.654 33.236 01:55.064
591 Киякбаев Данияр 28.625 55.963 30.482 01:55.070
592 Лопатин Игорь 24.662 01:02.596 27.814 01:55.072
593 Цесарь Антон 27.612 55.642 31.865 01:55.119
594 Кудрова Вероника 31.317 54.634 29.259 01:55.210
595 Конышев Кирилл 27.499 57.762 29.957 01:55.218
596 Атырхаев Даниил 25.941 56.839 32.476 01:55.256
597 Ординарцев Михаил 28.037 51.904 35.334 01:55.275
598 Каргалев Виктор 27.577 59.278 28.458 01:55.313
599 Гордеев Николай 26.697 52.546 36.077 01:55.320
600 Пелентьев Петр 28.226 52.862 34.249 01:55.337
Пилот Лучший круг
501 Зилаев Денис 01:50.459
502 Науменко Константин 01:50.485
503 Питуев Тимур 01:50.489
504 Гаврилов Данила 01:50.596
505 Гребенщеков Александр 01:50.654
506 Чаусов Сергей 01:50.664
507 Данилов Максим 01:50.687
508 Тилебалдиев Азирет 01:50.769
509 Черви Леонардо 01:50.772
510 Цыкун Никита 01:50.808
511 Борисов Павел 01:50.817
512 Петунин Вадим 01:50.821
513 Агарков Егор 01:50.886
514 Бровкин Георгий 01:50.942
515 Зажоркин Артем 01:50.958
516 Андреянов Николай 01:50.996
517 Никифоров Константин 01:51.102
518 Луцковский Евгений 01:51.241
519 Алиев Фарид 01:51.293
520 Харченко Макар 01:51.398
521 Ежов Александр 01:51.419
522 Ширинов Эльдар 01:51.459
523 Горев Ярослав 01:51.538
524 Пугаев Андрей 01:51.564
525 Шавыкин Иван 01:51.571
526 Оганесян Артур 01:51.603
527 Стеллиферовский Дмитрий 01:51.646
528 Соловьев Роман 01:51.743
529 Жидков Сергей 01:51.844
530 Люлин Алексей 01:51.908
531 Полунин Аартемий 01:52.002
532 Иванов Сергей 01:52.086
533 Нарижный Игорь 01:52.162
534 Ковбель Алексей 01:52.171
535 Бобровский Роман 01:52.177
536 Измайлов Никита 01:52.179
537 Вертегова Марина 01:52.208
538 Ощупке Максим 01:52.325
539 Андронников Илья 01:52.327
540 Тихонов Дмитрий 01:52.332
541 Ромарухиин Евгений 01:52.336
542 Титов Богдан 01:52.385
543 Яковлев Павел 01:52.409
544 Громыхалин Илья 01:52.410
545 Бычков Антон 01:52.507
546 Денисюк Виктор 01:52.647
547 Тульская Виктория 01:52.656
548 Клеен Марк 01:52.678
549 Полякова Мария 01:52.875
550 Шамин Андрей 01:53.094
551 Никулина Вероника 01:53.112
552 Тузелко Дмитрий 01:53.208
553 Яковлев Дмитрий 01:53.256
554 Панфилов Игорь 01:53.328
555 Колянников Василий 01:53.338
556 Бобков Фёдор 01:53.446
557 Жуков Игорь 01:53.479
558 Добряков Никита 01:53.494
559 Тарасова Ирина 01:53.864
560 Яковлева Юлия 01:53.871
561 Кузнецов Матвей 01:53.932
562 Ширнин Владислав 01:53.990
563 Ермолов Олег 01:53.995
564 Федорук Федор 01:54.031
565 Фадеев Степан 01:54.041
566 Полюшко Анна 01:54.043
567 Кокорева Екатерина 01:54.062
568 Марьянский Елесей 01:54.085
569 Михайлов Кирилл 01:54.138
570 Джумабеков Нурбек 01:54.151
571 Даволжанский Андрей 01:54.155
572 Павлюк Антон 01:54.195
573 Назубанова Анна 01:54.224
574 Порфирьев Александр 01:54.233
575 Лапада Роман 01:54.283
576 Домашев Микки 01:54.351
577 Садоян Рафаель 01:54.376
578 Буробин Николас 01:54.565
579 Тазенков Иван 01:54.675
580 Овсянникова Милена 01:54.702
581 Крючков Артем 01:54.809
582 Дубинский Арем 01:54.911
583 Кокшинов Булат 01:54.934
584 Минигалеев Артем 01:54.939
585 Летвинов Даниил 01:54.946
586 Баженов Тихон 01:54.989
587 Вожжов Егор 01:55.050
588 Овсечук Валерия 01:55.061
589 Корпухин Кирилл 01:55.062
590 Чербаев Александр 01:55.064
591 Киякбаев Данияр 01:55.070
592 Лопатин Игорь 01:55.072
593 Цесарь Антон 01:55.119
594 Кудрова Вероника 01:55.210
595 Конышев Кирилл 01:55.218
596 Атырхаев Даниил 01:55.256
597 Ординарцев Михаил 01:55.275
598 Каргалев Виктор 01:55.313
599 Гордеев Николай 01:55.320
600 Пелентьев Петр 01:55.337
powered by YoklmnRacing.ru