Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
401 Федин Валерий 23.737 51.026 27.674 01:42.437
402 Белобров Артем 23.350 52.479 26.689 01:42.518
403 Троценко Георгий 26.963 48.456 27.199 01:42.618
404 Яковаш Илья 24.577 49.784 28.313 01:42.674
405 Мироненко Петр 28.225 48.010 26.523 01:42.758
406 Степанов Петр 25.828 49.950 26.982 01:42.760
407 Кальченко Олег 23.669 49.802 29.295 01:42.766
408 Акуличев Артем 23.271 48.298 31.235 01:42.804
409 Чернышов Илья 25.652 48.857 28.445 01:42.954
410 Маслов Герман 24.387 49.040 29.534 01:42.961
411 Миносян Арман 27.061 48.595 27.504 01:43.160
412 Новиков Матвей 27.766 47.821 27.590 01:43.177
413 Дихамидзе Антон 23.578 50.517 29.115 01:43.210
414 Портнова Назира 23.986 51.615 27.626 01:43.227
415 Егоров Иоанн 28.160 48.384 26.712 01:43.256
416 Сурков Михаил 24.139 48.749 30.563 01:43.451
417 Грицовиц Артем 25.160 50.292 28.000 01:43.452
418 Багдюнов Илья 25.897 49.194 28.453 01:43.544
419 Абасов Рустам 24.274 51.827 27.477 01:43.578
420 Михайлов Алексей 24.834 50.548 28.318 01:43.700
421 Свинцов Дмитрий 25.442 49.717 28.584 01:43.743
422 Богданов Алексей 25.023 49.131 29.654 01:43.808
423 Молошников Дмитрий 24.804 52.010 27.055 01:43.869
424 Треславцев Петр 27.251 49.428 27.356 01:44.035
425 Вакин Никита 26.679 49.715 27.698 01:44.092
426 Локтеонов Даниил 23.185 52.600 28.418 01:44.203
427 Лонкова Ксения 24.588 51.399 28.264 01:44.251
428 Скачков Аксим 25.882 50.049 28.503 01:44.434
429 Ковалев Вадим 27.169 49.477 27.819 01:44.465
430 Потапов Анатолий 27.671 49.132 27.854 01:44.657
431 Димьянова Дарья 26.015 50.621 28.021 01:44.657
432 Вальховский Виктор 25.866 50.197 28.606 01:44.669
433 Волошин Роман 27.143 49.766 27.846 01:44.755
434 Голанков Александр 24.390 52.712 27.667 01:44.769
435 Дмитриев Максим 25.001 49.550 30.289 01:44.840
436 Чекмак Алтай 24.889 50.130 29.956 01:44.975
437 Кайгородц Иван 25.522 48.586 30.965 01:45.073
438 Свечников Алесксей 25.360 50.602 29.124 01:45.086
439 Алехин Павел 24.437 50.706 30.074 01:45.217
440 Кибке Артем 26.410 50.863 27.963 01:45.236
441 Черепанов Алексей 24.838 51.728 28.709 01:45.275
442 Егоров Дмитрий 26.642 50.540 28.134 01:45.316
443 Полинов Филипп 24.758 51.292 29.294 01:45.344
444 Шустикова Елена 23.759 54.608 27.059 01:45.426
445 Зинуров Андрей 24.300 52.699 28.616 01:45.615
446 Бычеров Потап 24.768 52.780 28.071 01:45.619
447 Колесников Александр 25.900 50.904 29.106 01:45.910
448 Мальцев Андрей 24.896 52.948 28.232 01:46.076
449 Черви Владимир 24.770 50.886 30.555 01:46.211
450 Федунин Василий 25.821 50.121 30.280 01:46.222
451 Гордеев Аркадий 24.990 54.022 27.347 01:46.359
452 Нигматзянов Эмиль 24.778 53.537 28.224 01:46.539
453 Сорокин Кирилл 26.833 50.377 29.426 01:46.636
454 Мосейко Андрей 25.987 49.541 31.135 01:46.663
455 Титов Павел 26.480 51.957 28.782 01:47.219
456 Черкез Владислав 24.310 54.666 28.246 01:47.222
457 Петрунин Владислав 26.258 52.362 28.656 01:47.276
458 Маслов Максим 25.329 54.036 28.017 01:47.382
459 Судоркин Виталий 23.924 54.140 29.408 01:47.472
460 Щукин Андрей 26.521 51.183 29.790 01:47.494
461 Коростелева Елизовета 24.810 51.263 31.496 01:47.569
462 Савкин Антон 30.609 49.180 27.850 01:47.639
463 Иванов Максим 25.038 51.246 31.455 01:47.739
464 Кузнецов Владимир 26.234 52.182 29.340 01:47.756
465 Антонов Александр 26.345 52.749 29.034 01:48.128
466 Митрофанов Сергей 26.138 53.514 28.828 01:48.480
467 Просвиркин Дмитрий 24.342 57.613 26.577 01:48.532
468 Эргашев Дмитрий 27.170 55.585 25.785 01:48.540
469 Морковин Андрей 29.806 50.584 28.189 01:48.579
470 Кирилловский Лев 30.554 47.934 30.097 01:48.585
471 Евтюнин Данил 27.045 53.423 28.130 01:48.598
472 Андерганов Илья 26.790 51.876 29.943 01:48.609
473 Павлов Александр 28.734 50.399 29.538 01:48.671
474 Степчук Михаил 29.415 51.056 28.261 01:48.732
475 Саяпин Илья 27.994 52.142 28.678 01:48.814
476 Рябов Александр 24.617 54.064 30.141 01:48.822
477 Захаров Александр 28.759 50.746 29.426 01:48.931
478 Жуков Егор 27.398 52.407 29.170 01:48.975
479 Кесареев Борис 24.962 54.990 29.025 01:48.977
480 Локтеонов Денис 30.966 49.391 28.701 01:49.058
481 Дуань Чжэнь 26.448 53.505 29.249 01:49.202
482 Зайсанов Онис 25.315 52.146 31.811 01:49.272
483 Жукова Полина 23.066 58.451 27.819 01:49.336
484 Федоров Сергей 35.408 45.923 28.040 01:49.371
485 Даулет Карина 27.086 52.250 30.042 01:49.378
486 Сапрыкин Максим 25.873 53.212 30.366 01:49.451
487 Ковсебян Марк 25.619 50.823 33.089 01:49.531
488 Жилин Андрей 28.507 51.453 29.633 01:49.593
489 Иванова Светлана 23.717 56.889 29.007 01:49.613
490 Донецкая Оксана 27.503 53.177 28.935 01:49.615
491 Хндамян Ливон 26.168 55.405 28.044 01:49.617
492 Коршунов Вадим 29.587 53.163 26.987 01:49.737
493 Дудников Андрей 24.367 55.940 29.492 01:49.799
494 Корякин Федор 25.967 53.713 30.141 01:49.821
495 Токарев Алексей 24.659 56.872 28.327 01:49.858
496 Фейлоненков Михаил 24.192 54.832 30.888 01:49.912
497 Полях Олег 25.633 53.068 31.361 01:50.062
498 Бронникова Марина 24.820 53.496 31.865 01:50.181
499 Кудрин Павел 31.954 52.348 26.038 01:50.340
500 Николаев Егор 29.004 51.011 30.434 01:50.449
Пилот Лучший круг
401 Федин Валерий 01:42.437
402 Белобров Артем 01:42.518
403 Троценко Георгий 01:42.618
404 Яковаш Илья 01:42.674
405 Мироненко Петр 01:42.758
406 Степанов Петр 01:42.760
407 Кальченко Олег 01:42.766
408 Акуличев Артем 01:42.804
409 Чернышов Илья 01:42.954
410 Маслов Герман 01:42.961
411 Миносян Арман 01:43.160
412 Новиков Матвей 01:43.177
413 Дихамидзе Антон 01:43.210
414 Портнова Назира 01:43.227
415 Егоров Иоанн 01:43.256
416 Сурков Михаил 01:43.451
417 Грицовиц Артем 01:43.452
418 Багдюнов Илья 01:43.544
419 Абасов Рустам 01:43.578
420 Михайлов Алексей 01:43.700
421 Свинцов Дмитрий 01:43.743
422 Богданов Алексей 01:43.808
423 Молошников Дмитрий 01:43.869
424 Треславцев Петр 01:44.035
425 Вакин Никита 01:44.092
426 Локтеонов Даниил 01:44.203
427 Лонкова Ксения 01:44.251
428 Скачков Аксим 01:44.434
429 Ковалев Вадим 01:44.465
430 Потапов Анатолий 01:44.657
431 Димьянова Дарья 01:44.657
432 Вальховский Виктор 01:44.669
433 Волошин Роман 01:44.755
434 Голанков Александр 01:44.769
435 Дмитриев Максим 01:44.840
436 Чекмак Алтай 01:44.975
437 Кайгородц Иван 01:45.073
438 Свечников Алесксей 01:45.086
439 Алехин Павел 01:45.217
440 Кибке Артем 01:45.236
441 Черепанов Алексей 01:45.275
442 Егоров Дмитрий 01:45.316
443 Полинов Филипп 01:45.344
444 Шустикова Елена 01:45.426
445 Зинуров Андрей 01:45.615
446 Бычеров Потап 01:45.619
447 Колесников Александр 01:45.910
448 Мальцев Андрей 01:46.076
449 Черви Владимир 01:46.211
450 Федунин Василий 01:46.222
451 Гордеев Аркадий 01:46.359
452 Нигматзянов Эмиль 01:46.539
453 Сорокин Кирилл 01:46.636
454 Мосейко Андрей 01:46.663
455 Титов Павел 01:47.219
456 Черкез Владислав 01:47.222
457 Петрунин Владислав 01:47.276
458 Маслов Максим 01:47.382
459 Судоркин Виталий 01:47.472
460 Щукин Андрей 01:47.494
461 Коростелева Елизовета 01:47.569
462 Савкин Антон 01:47.639
463 Иванов Максим 01:47.739
464 Кузнецов Владимир 01:47.756
465 Антонов Александр 01:48.128
466 Митрофанов Сергей 01:48.480
467 Просвиркин Дмитрий 01:48.532
468 Эргашев Дмитрий 01:48.540
469 Морковин Андрей 01:48.579
470 Кирилловский Лев 01:48.585
471 Евтюнин Данил 01:48.598
472 Андерганов Илья 01:48.609
473 Павлов Александр 01:48.671
474 Степчук Михаил 01:48.732
475 Саяпин Илья 01:48.814
476 Рябов Александр 01:48.822
477 Захаров Александр 01:48.931
478 Жуков Егор 01:48.975
479 Кесареев Борис 01:48.977
480 Локтеонов Денис 01:49.058
481 Дуань Чжэнь 01:49.202
482 Зайсанов Онис 01:49.272
483 Жукова Полина 01:49.336
484 Федоров Сергей 01:49.371
485 Даулет Карина 01:49.378
486 Сапрыкин Максим 01:49.451
487 Ковсебян Марк 01:49.531
488 Жилин Андрей 01:49.593
489 Иванова Светлана 01:49.613
490 Донецкая Оксана 01:49.615
491 Хндамян Ливон 01:49.617
492 Коршунов Вадим 01:49.737
493 Дудников Андрей 01:49.799
494 Корякин Федор 01:49.821
495 Токарев Алексей 01:49.858
496 Фейлоненков Михаил 01:49.912
497 Полях Олег 01:50.062
498 Бронникова Марина 01:50.181
499 Кудрин Павел 01:50.340
500 Николаев Егор 01:50.449
powered by YoklmnRacing.ru