Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
101 Зощенко Александр 26.434 47.831 27.216 01:41.481
102 Гасанов Этибар 26.098 48.645 26.739 01:41.482
103 Маголимов Эдьдар 24.326 48.546 28.782 01:41.654
104 Ениколобян Андрей 25.222 49.450 26.991 01:41.663
105 Бобров Константин 24.715 49.770 27.211 01:41.696
106 Щербаков Михаил 24.430 49.289 28.120 01:41.839
107 Вертегов Павел 25.309 48.910 27.630 01:41.849
108 Мельник Роман 24.850 49.594 27.414 01:41.858
109 Зайчик Семён 26.066 47.367 28.476 01:41.909
110 Попов Марк 26.274 47.551 28.251 01:42.076
111 Кухтенко Андрей 25.009 47.678 29.394 01:42.081
112 Берескут Павел 24.305 48.749 29.102 01:42.156
113 Бодамшин Булак 24.653 49.816 27.742 01:42.211
114 Евен Максим 24.138 51.336 26.779 01:42.253
115 Григорян Артем 25.433 49.973 26.932 01:42.338
116 Светашев Роман 24.173 50.364 27.972 01:42.509
117 Пудяков Станислав 25.744 49.297 28.098 01:43.139
118 Пьянкин Константин 24.791 50.400 28.004 01:43.195
119 Макеев Николай 26.051 49.581 27.631 01:43.263
120 Лебедев Максим 25.031 50.860 27.490 01:43.381
121 Кайко Петр 24.783 49.688 28.998 01:43.469
122 Комченков Владимир 25.477 51.062 27.017 01:43.556
123 Богоносцев Павел 25.883 50.238 27.802 01:43.923
124 Зубов Александр 27.151 47.911 28.940 01:44.002
125 Евсиков Андрей 26.257 50.621 27.189 01:44.067
126 Макарчук Захар 25.062 50.651 28.436 01:44.149
127 Боровиков Сергей 24.811 49.055 30.284 01:44.150
128 Лаптев Артемий 26.119 50.135 28.008 01:44.262
129 Быков Константин 24.853 50.310 29.272 01:44.435
130 Тишин Андрей 26.463 48.415 29.570 01:44.448
131 Лукин Иван 26.166 51.183 27.207 01:44.556
132 Пенчуков Данил 26.657 49.312 28.687 01:44.656
133 Иванов Игорь 25.887 50.750 28.076 01:44.713
134 Войцековский Александр 25.298 51.296 28.166 01:44.760
135 Лачкор Аркадий 27.085 50.107 27.901 01:45.093
136 Ильин Дмитрий 26.319 50.616 28.201 01:45.136
137 Тимофеев Евгений 26.746 49.473 29.011 01:45.230
138 Малов Виталий 27.952 49.324 28.027 01:45.303
139 Маленкин Григорий 29.625 49.112 26.897 01:45.634
140 Первушин Тимофей 26.218 50.814 28.615 01:45.647
141 Сасина Ксения 28.793 50.018 27.036 01:45.847
142 Руденко Владислав 27.254 50.176 28.440 01:45.870
143 Жуков Егор 25.006 50.521 30.439 01:45.966
144 Моро Француа 28.954 49.473 27.598 01:46.025
145 Морено Матэо 25.947 51.300 28.858 01:46.105
146 Раду Александр 27.137 50.058 28.940 01:46.135
147 Горленко Андрей 28.214 49.851 28.342 01:46.407
148 Федунин Дмитрий 25.129 51.521 29.893 01:46.543
149 Хаитр Амир 26.361 51.155 29.412 01:46.928
150 Паазова Диана 26.897 52.893 27.180 01:46.970
151 Косин Костя 26.466 50.480 30.065 01:47.011
152 Шевченко Алексй 25.227 51.133 30.762 01:47.122
153 Копасов Андрей 27.471 50.678 28.999 01:47.148
154 Томилов Виталий 27.607 50.850 28.692 01:47.149
155 Жамбеков Астемир 27.872 51.292 28.035 01:47.199
156 Зипенперг Михаил 25.942 51.835 29.422 01:47.199
157 Ильясов Артём 27.550 51.723 27.977 01:47.250
158 Шавыкина Татьяна 27.173 51.642 29.052 01:47.867
159 Аскеров Азиз 25.369 52.844 29.889 01:48.102
160 Калижников Виталий 27.732 51.799 28.917 01:48.448
161 Сафин Ринат 26.996 53.011 28.790 01:48.797
162 Дуяков Алексей 27.397 53.537 27.868 01:48.802
163 Слободяник Дмитрий 26.014 53.676 29.119 01:48.809
164 Лысенко Герман 26.831 49.690 32.310 01:48.831
165 Тарасов Николай 28.932 50.481 29.610 01:49.023
166 Платнов Дмитрий 27.204 52.487 29.629 01:49.320
167 Петлеванова Анастасия 26.097 53.734 29.524 01:49.355
168 Попов Иван 27.609 52.785 28.984 01:49.378
169 Кузнецова Кристина 27.005 51.894 30.542 01:49.441
170 Китаевский Александр 28.348 53.339 27.765 01:49.452
171 Харитонов Сергей 29.362 53.168 26.973 01:49.503
172 Макеевов Денис 28.119 52.006 29.583 01:49.708
173 Борисов Михаил 28.771 52.025 28.916 01:49.712
174 Арбузник Владимир 27.904 51.899 30.001 01:49.804
175 Шелекасов Василий 33.625 49.014 27.274 01:49.913
176 Пирожок Олег 28.983 52.793 28.562 01:50.338
177 Гречкин Виктор 43.417 - - 01:50.519
178 Слученков Антон 27.951 53.671 29.092 01:50.714
179 Михайлов Дмитрий 27.737 53.798 29.372 01:50.907
180 Сироткин Андрей 23.214 01:00.497 27.509 01:51.220
181 Кутбаев Вальдр 32.022 50.449 28.751 01:51.222
182 Черемисин Дмитрий 25.629 55.493 30.115 01:51.237
183 Квитаченко Илья 26.855 51.602 32.854 01:51.311
184 Ланцова Анастасия 27.535 54.558 29.542 01:51.635
185 Щелокова Екатерина 31.203 53.009 27.536 01:51.748
186 Кондратенков Максим 29.620 53.105 29.268 01:51.993
187 Крайнева Дарья 28.283 53.101 30.762 01:52.146
188 Александров Василий 25.097 57.650 29.471 01:52.218
189 Петлеванов Евгений 29.295 53.878 29.128 01:52.301
190 Зощенко Максим 29.379 53.491 29.655 01:52.525
191 Александров Дмитрий 25.279 56.407 31.384 01:53.070
192 Казанцев Николай 30.308 54.765 28.130 01:53.203
193 Демина Екатерина 27.097 57.510 28.678 01:53.285
194 Камитов Михаил 29.598 55.422 28.835 01:53.855
195 Миначев Артем 26.666 57.929 29.300 01:53.895
196 Шишков Кирилл 30.441 53.982 29.519 01:53.942
197 Прудников Евгений 31.150 53.707 29.431 01:54.288
198 Тондо Яна 27.372 56.312 31.123 01:54.807
199 Левчук Георгий 37.469 49.793 27.778 01:55.040
200 Андрейковец Андрей 29.790 54.373 31.140 01:55.303
Пилот Лучший круг
101 Зощенко Александр 01:41.481
102 Гасанов Этибар 01:41.482
103 Маголимов Эдьдар 01:41.654
104 Ениколобян Андрей 01:41.663
105 Бобров Константин 01:41.696
106 Щербаков Михаил 01:41.839
107 Вертегов Павел 01:41.849
108 Мельник Роман 01:41.858
109 Зайчик Семён 01:41.909
110 Попов Марк 01:42.076
111 Кухтенко Андрей 01:42.081
112 Берескут Павел 01:42.156
113 Бодамшин Булак 01:42.211
114 Евен Максим 01:42.253
115 Григорян Артем 01:42.338
116 Светашев Роман 01:42.509
117 Пудяков Станислав 01:43.139
118 Пьянкин Константин 01:43.195
119 Макеев Николай 01:43.263
120 Лебедев Максим 01:43.381
121 Кайко Петр 01:43.469
122 Комченков Владимир 01:43.556
123 Богоносцев Павел 01:43.923
124 Зубов Александр 01:44.002
125 Евсиков Андрей 01:44.067
126 Макарчук Захар 01:44.149
127 Боровиков Сергей 01:44.150
128 Лаптев Артемий 01:44.262
129 Быков Константин 01:44.435
130 Тишин Андрей 01:44.448
131 Лукин Иван 01:44.556
132 Пенчуков Данил 01:44.656
133 Иванов Игорь 01:44.713
134 Войцековский Александр 01:44.760
135 Лачкор Аркадий 01:45.093
136 Ильин Дмитрий 01:45.136
137 Тимофеев Евгений 01:45.230
138 Малов Виталий 01:45.303
139 Маленкин Григорий 01:45.634
140 Первушин Тимофей 01:45.647
141 Сасина Ксения 01:45.847
142 Руденко Владислав 01:45.870
143 Жуков Егор 01:45.966
144 Моро Француа 01:46.025
145 Морено Матэо 01:46.105
146 Раду Александр 01:46.135
147 Горленко Андрей 01:46.407
148 Федунин Дмитрий 01:46.543
149 Хаитр Амир 01:46.928
150 Паазова Диана 01:46.970
151 Косин Костя 01:47.011
152 Шевченко Алексй 01:47.122
153 Копасов Андрей 01:47.148
154 Томилов Виталий 01:47.149
155 Жамбеков Астемир 01:47.199
156 Зипенперг Михаил 01:47.199
157 Ильясов Артём 01:47.250
158 Шавыкина Татьяна 01:47.867
159 Аскеров Азиз 01:48.102
160 Калижников Виталий 01:48.448
161 Сафин Ринат 01:48.797
162 Дуяков Алексей 01:48.802
163 Слободяник Дмитрий 01:48.809
164 Лысенко Герман 01:48.831
165 Тарасов Николай 01:49.023
166 Платнов Дмитрий 01:49.320
167 Петлеванова Анастасия 01:49.355
168 Попов Иван 01:49.378
169 Кузнецова Кристина 01:49.441
170 Китаевский Александр 01:49.452
171 Харитонов Сергей 01:49.503
172 Макеевов Денис 01:49.708
173 Борисов Михаил 01:49.712
174 Арбузник Владимир 01:49.804
175 Шелекасов Василий 01:49.913
176 Пирожок Олег 01:50.338
177 Гречкин Виктор 01:50.519
178 Слученков Антон 01:50.714
179 Михайлов Дмитрий 01:50.907
180 Сироткин Андрей 01:51.220
181 Кутбаев Вальдр 01:51.222
182 Черемисин Дмитрий 01:51.237
183 Квитаченко Илья 01:51.311
184 Ланцова Анастасия 01:51.635
185 Щелокова Екатерина 01:51.748
186 Кондратенков Максим 01:51.993
187 Крайнева Дарья 01:52.146
188 Александров Василий 01:52.218
189 Петлеванов Евгений 01:52.301
190 Зощенко Максим 01:52.525
191 Александров Дмитрий 01:53.070
192 Казанцев Николай 01:53.203
193 Демина Екатерина 01:53.285
194 Камитов Михаил 01:53.855
195 Миначев Артем 01:53.895
196 Шишков Кирилл 01:53.942
197 Прудников Евгений 01:54.288
198 Тондо Яна 01:54.807
199 Левчук Георгий 01:55.040
200 Андрейковец Андрей 01:55.303
powered by YoklmnRacing.ru