Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Кирьянов Артем 21.379 42.840 25.106 01:29.325
2 Марков Иван 21.836 42.886 25.361 01:30.083
3 Надешкин Антон 21.676 43.078 25.385 01:30.139
4 Закипной Артем 22.105 43.312 25.299 01:30.716
5 Шершень Анастасия 21.819 43.208 25.722 01:30.749
6 Репин Марк 21.805 43.546 25.416 01:30.767
7 Левин Александр 22.211 43.399 25.379 01:30.989
8 Гросс Антон 21.421 43.501 26.172 01:31.094
9 Лавр Елизавета 22.099 44.186 25.029 01:31.314
10 Мактин Андрей 22.806 43.667 25.826 01:32.299
11 Латифуллин Павел 22.976 44.141 25.384 01:32.501
12 Камолов Камол 21.970 44.658 25.988 01:32.616
13 Шиков Станислав 22.200 44.455 26.141 01:32.796
14 Орловский Дмитрий 23.122 44.010 25.807 01:32.939
15 Шерьязданов Артур 22.831 44.096 26.063 01:32.990
16 Брысова Виктория 22.944 44.495 26.397 01:33.836
17 Ткаченко Никита 23.316 44.248 26.307 01:33.871
18 Соболевский Ярослав 22.607 45.045 26.370 01:34.022
19 Погула Анлрей 22.453 45.508 26.298 01:34.259
20 Коробов Леонид 22.784 45.505 26.055 01:34.344
21 Левонюк Лев 22.753 44.654 26.972 01:34.379
22 Дьяченко Никита 23.297 44.424 26.785 01:34.506
23 Шаповалов А 23.075 44.965 26.707 01:34.747
24 Тарасов Иван 22.835 44.937 27.113 01:34.885
25 Турцаков Никита 23.558 44.924 26.492 01:34.974
26 Саначев Иван 22.651 45.653 26.703 01:35.007
27 Янчич Никола 22.729 45.288 27.059 01:35.076
28 Левонюк Олег 23.488 45.864 25.929 01:35.281
29 Валеев Кирилл 23.392 45.464 26.531 01:35.387
30 Загайнов Даниил 23.333 45.946 26.234 01:35.513
31 Бикчуркин Хамза 22.559 45.639 27.405 01:35.603
32 Кузьмин Юрий 22.633 46.867 26.177 01:35.677
33 Коноз Дмитрий 23.129 45.415 27.360 01:35.904
34 Житецкий Владимир 23.864 45.082 26.963 01:35.909
35 Петухов Иван 22.973 46.508 26.482 01:35.963
36 Воднев Артем 22.448 45.977 27.698 01:36.123
37 Гулин Александр 23.374 45.995 27.004 01:36.373
38 Смирнова Вероника 23.291 45.964 27.184 01:36.439
39 Панфилов Кирилл 23.864 45.684 26.915 01:36.463
40 Басеко Данила 22.551 46.970 26.951 01:36.472
41 Шишкин Игнат 24.034 46.039 26.663 01:36.736
42 Лисейчев Семен 24.344 46.017 26.384 01:36.745
43 Лисейчев Семен 24.234 45.594 26.963 01:36.791
44 Гагарин Михаил 24.269 45.986 26.802 01:37.057
45 Терещенко Марк 23.574 46.134 27.472 01:37.180
46 Лебатов Александр 22.368 48.581 26.339 01:37.288
47 Пашков Василий 23.830 46.530 26.951 01:37.311
48 Герберсгаген Максим 23.794 46.431 27.113 01:37.338
49 Баранов Кирилл 23.672 47.268 26.443 01:37.383
50 Манкеевич Артем 24.845 45.856 26.756 01:37.457
51 Фролов Данил 24.735 46.237 26.541 01:37.513
52 Котов Андрей 23.897 45.320 28.445 01:37.662
53 Артомонов Степан 25.218 46.206 26.320 01:37.744
54 Нестеров Дима 22.656 47.070 28.066 01:37.792
55 Федулов Кирилл 24.394 46.431 26.969 01:37.794
56 Плиев Ахмед 23.675 47.962 26.293 01:37.930
57 Косов Дмитрий 23.920 46.188 27.904 01:38.012
58 Волков Михаил 23.791 47.529 26.964 01:38.284
59 Матеев Алексей 23.811 47.898 26.720 01:38.429
60 Плосков Андрей 24.983 46.818 26.695 01:38.496
61 Малахов Семен 24.393 47.686 26.626 01:38.705
62 Шумовский Геннадий 24.651 46.115 28.040 01:38.806
63 Коротыч Даникель 24.139 47.587 27.086 01:38.812
64 Хилинский Максим 24.265 47.119 27.441 01:38.825
65 Чакмак Алтай 25.010 47.196 26.672 01:38.878
66 Гребнев Илья 25.319 47.030 26.762 01:39.111
67 Никишкин Степан 24.957 46.070 28.216 01:39.243
68 Сморгунов Федор 24.383 47.943 26.996 01:39.322
69 Баласонов Георгий 25.079 47.939 26.438 01:39.456
70 Иванов Мирон 24.354 48.766 26.519 01:39.639
71 Петров Вячеслав 23.939 48.654 27.136 01:39.729
72 Ермаков Валерий 25.763 46.985 27.022 01:39.770
73 Горленко Никита 25.210 47.066 27.567 01:39.843
74 Горбунов Анатолий 24.086 47.107 28.655 01:39.848
75 Мещаряков Андрей 23.910 48.537 27.531 01:39.978
76 Курятников Арсений 23.409 48.973 27.679 01:40.061
77 Уткин Валентин 24.282 48.500 27.302 01:40.084
78 Быданцев Максим 23.567 48.803 27.724 01:40.094
79 Станиславов Даниил 24.506 47.511 28.080 01:40.097
80 Кор Вадим 24.749 47.714 27.715 01:40.178
81 Циколенко Никита 25.449 46.961 27.900 01:40.310
82 Асеев Матвей 23.704 48.883 27.783 01:40.370
83 Смотряев Александр 24.966 48.024 27.387 01:40.377
84 Пучков Никита 24.731 48.020 27.697 01:40.448
85 Докучаев Павел 24.708 48.870 26.945 01:40.523
86 Цындрин Владислав 23.012 51.400 26.216 01:40.628
87 Гамаюнов Илья 24.747 47.231 28.729 01:40.707
88 Колосов Кирилл 25.371 48.195 27.152 01:40.718
89 Ковалёв Иван 25.000 48.614 27.188 01:40.802
90 Смолянинов Павел 24.826 48.938 27.161 01:40.925
91 Спицина Евгения 25.622 47.701 27.675 01:40.998
92 Попандопуло Илья 24.423 49.171 27.418 01:41.012
93 Зайцев Дмитрий 24.526 48.978 27.545 01:41.049
94 Глушков Денис 25.440 47.610 28.052 01:41.102
95 Сердечный Сергей 24.803 49.248 27.081 01:41.132
96 Чаплин Алексей 24.211 49.909 27.072 01:41.192
97 Васько Каролина 25.390 46.309 29.534 01:41.233
98 Борисов Максим 24.846 48.213 28.251 01:41.310
99 Горелов Павел 26.066 47.089 28.250 01:41.405
100 Левин Георгий 26.130 46.872 28.466 01:41.468
Пилот Лучший круг
1 Кирьянов Артем 01:29.325
2 Марков Иван 01:30.083
3 Надешкин Антон 01:30.139
4 Закипной Артем 01:30.716
5 Шершень Анастасия 01:30.749
6 Репин Марк 01:30.767
7 Левин Александр 01:30.989
8 Гросс Антон 01:31.094
9 Лавр Елизавета 01:31.314
10 Мактин Андрей 01:32.299
11 Латифуллин Павел 01:32.501
12 Камолов Камол 01:32.616
13 Шиков Станислав 01:32.796
14 Орловский Дмитрий 01:32.939
15 Шерьязданов Артур 01:32.990
16 Брысова Виктория 01:33.836
17 Ткаченко Никита 01:33.871
18 Соболевский Ярослав 01:34.022
19 Погула Анлрей 01:34.259
20 Коробов Леонид 01:34.344
21 Левонюк Лев 01:34.379
22 Дьяченко Никита 01:34.506
23 Шаповалов А 01:34.747
24 Тарасов Иван 01:34.885
25 Турцаков Никита 01:34.974
26 Саначев Иван 01:35.007
27 Янчич Никола 01:35.076
28 Левонюк Олег 01:35.281
29 Валеев Кирилл 01:35.387
30 Загайнов Даниил 01:35.513
31 Бикчуркин Хамза 01:35.603
32 Кузьмин Юрий 01:35.677
33 Коноз Дмитрий 01:35.904
34 Житецкий Владимир 01:35.909
35 Петухов Иван 01:35.963
36 Воднев Артем 01:36.123
37 Гулин Александр 01:36.373
38 Смирнова Вероника 01:36.439
39 Панфилов Кирилл 01:36.463
40 Басеко Данила 01:36.472
41 Шишкин Игнат 01:36.736
42 Лисейчев Семен 01:36.745
43 Лисейчев Семен 01:36.791
44 Гагарин Михаил 01:37.057
45 Терещенко Марк 01:37.180
46 Лебатов Александр 01:37.288
47 Пашков Василий 01:37.311
48 Герберсгаген Максим 01:37.338
49 Баранов Кирилл 01:37.383
50 Манкеевич Артем 01:37.457
51 Фролов Данил 01:37.513
52 Котов Андрей 01:37.662
53 Артомонов Степан 01:37.744
54 Нестеров Дима 01:37.792
55 Федулов Кирилл 01:37.794
56 Плиев Ахмед 01:37.930
57 Косов Дмитрий 01:38.012
58 Волков Михаил 01:38.284
59 Матеев Алексей 01:38.429
60 Плосков Андрей 01:38.496
61 Малахов Семен 01:38.705
62 Шумовский Геннадий 01:38.806
63 Коротыч Даникель 01:38.812
64 Хилинский Максим 01:38.825
65 Чакмак Алтай 01:38.878
66 Гребнев Илья 01:39.111
67 Никишкин Степан 01:39.243
68 Сморгунов Федор 01:39.322
69 Баласонов Георгий 01:39.456
70 Иванов Мирон 01:39.639
71 Петров Вячеслав 01:39.729
72 Ермаков Валерий 01:39.770
73 Горленко Никита 01:39.843
74 Горбунов Анатолий 01:39.848
75 Мещаряков Андрей 01:39.978
76 Курятников Арсений 01:40.061
77 Уткин Валентин 01:40.084
78 Быданцев Максим 01:40.094
79 Станиславов Даниил 01:40.097
80 Кор Вадим 01:40.178
81 Циколенко Никита 01:40.310
82 Асеев Матвей 01:40.370
83 Смотряев Александр 01:40.377
84 Пучков Никита 01:40.448
85 Докучаев Павел 01:40.523
86 Цындрин Владислав 01:40.628
87 Гамаюнов Илья 01:40.707
88 Колосов Кирилл 01:40.718
89 Ковалёв Иван 01:40.802
90 Смолянинов Павел 01:40.925
91 Спицина Евгения 01:40.998
92 Попандопуло Илья 01:41.012
93 Зайцев Дмитрий 01:41.049
94 Глушков Денис 01:41.102
95 Сердечный Сергей 01:41.132
96 Чаплин Алексей 01:41.192
97 Васько Каролина 01:41.233
98 Борисов Максим 01:41.310
99 Горелов Павел 01:41.405
100 Левин Георгий 01:41.468
powered by YoklmnRacing.ru