Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
801 Романова Арина 57.010 38.030 27.117 02:02.157
802 Масленников Денис 57.222 36.238 28.823 02:02.283
803 Смирнова Анастасия 51.700 40.369 30.258 02:02.327
804 Клековкин Антон 44.047 45.018 33.408 02:02.473
805 Игнатов Дмитрий 58.993 36.819 26.667 02:02.479
806 Одинцов Николай 42.149 42.026 38.417 02:02.592
807 Махонько Дарья 49.418 41.364 31.824 02:02.606
808 Данилин Федор 54.588 39.523 28.638 02:02.749
809 Ефремов Иван 44.458 49.747 28.665 02:02.870
810 Дзугаев Константин 48.379 44.545 30.024 02:02.948
811 Гущина Мария 48.396 41.895 32.678 02:02.969
812 Королёва Марина 51.635 42.265 29.141 02:03.041
813 Белякова Мария 43.622 38.489 40.986 02:03.097
814 Покровская Виктория 01:00.286 37.750 25.137 02:03.173
815 Карапетян Лилит 50.166 41.512 31.522 02:03.200
816 Гульянц Артём 51.734 43.533 27.937 02:03.204
817 Колесниченко Иван 01:00.248 37.004 25.996 02:03.248
818 Удалов Андрей 47.082 46.295 29.872 02:03.249
819 Иоаниди Алевтина 49.964 45.140 28.287 02:03.391
820 Шиленко Андрей 47.133 48.348 27.981 02:03.462
821 Дунюшкина Екатерина 52.026 40.292 31.244 02:03.562
822 Аграфонов Артём 50.634 42.776 30.177 02:03.587
823 Кузнецов Алексей 58.328 38.314 27.004 02:03.646
824 Сток Максим 47.995 48.190 27.500 02:03.685
825 Абышов Барлен 56.291 39.141 28.355 02:03.787
826 Полтавский Андрей 59.915 35.631 28.243 02:03.789
827 Хмель Александр 44.341 53.442 26.069 02:03.852
828 Соловьева Анастасия 50.493 41.238 32.210 02:03.941
829 Головацкий Никита 01:00.714 37.008 26.271 02:03.993
830 Фомина Ольга 49.577 44.199 30.335 02:04.111
831 Ляной Егор 48.293 45.820 30.051 02:04.164
832 Витушинский Василий 51.346 42.647 30.217 02:04.210
833 Шевчук Полина 54.649 41.512 28.134 02:04.295
834 Череповский Владислав 56.766 41.602 25.969 02:04.337
835 Пашкин Андрей 55.621 41.202 27.522 02:04.345
836 Корнейчук Владислав 45.398 44.222 34.727 02:04.347
837 Какадий Дмитрий 48.364 37.026 39.073 02:04.463
838 Сагалаева Владлена 50.901 42.515 31.073 02:04.489
839 Макаров Константин 39.777 49.391 35.335 02:04.503
840 Крутов Сергей 01:00.647 36.824 27.166 02:04.637
841 Баранчук Владислав 46.581 49.945 28.139 02:04.665
842 Павельев Александр 46.444 50.022 28.237 02:04.703
843 Степанов Сергей 53.908 44.199 26.635 02:04.742
844 Кущева Маргарита 48.271 45.054 31.684 02:05.009
845 Кузьмин Иван 49.748 44.852 30.451 02:05.051
846 Смирнов Валерий 54.094 41.585 29.429 02:05.108
847 Глушкова Валентина 53.242 43.718 28.170 02:05.130
848 Саринян Вероника 48.495 46.170 30.523 02:05.188
849 Алексеев Никита 39.857 58.685 26.685 02:05.227
850 Реуцкий Антон 01:02.111 34.335 29.026 02:05.472
851 Линикова Анастасия 52.482 42.619 30.388 02:05.489
852 Иванов Владислав 52.406 43.570 29.556 02:05.532
853 Мифтахутдинов Руслан 01:00.067 39.559 25.912 02:05.538
854 Родионов Николай 01:01.027 37.827 26.780 02:05.634
855 Бирюков Алексей 41.731 55.706 28.205 02:05.642
856 Андрич Александр 01:06.162 34.101 25.433 02:05.696
857 Стаценко Глеб 46.201 51.952 27.802 02:05.955
858 Шуров Яромир 46.472 44.910 34.646 02:06.028
859 Лосев Степан 59.989 38.988 27.058 02:06.035
860 Шилов Владислав 46.766 45.644 33.665 02:06.075
861 Богатыренко Егор 46.961 46.593 32.522 02:06.076
862 Чуев Владислав 01:11.344 - - 02:06.106
863 Кривенко Игорь 01:00.206 37.674 28.242 02:06.122
864 Репьев Пётр 57.603 39.591 28.952 02:06.146
865 Абрамов Артур 48.855 39.878 37.616 02:06.349
866 Деманова Дарья 49.484 46.756 30.141 02:06.381
867 Терентьев Валентин 53.003 47.152 26.275 02:06.430
868 Семёнов Андрей 58.153 39.699 28.719 02:06.571
869 Барбарисов Михаил 52.211 46.053 28.346 02:06.610
870 Садвакасова София 51.542 46.454 28.971 02:06.967
871 Шитов Иван 58.170 39.811 29.029 02:07.010
872 Григорян Жанна 49.337 47.048 30.757 02:07.142
873 Гиниятуллин Айрат 01:00.771 40.275 26.194 02:07.240
874 Волошинская Евгения 56.810 44.735 25.699 02:07.244
875 Орехов Михаил 43.834 53.492 30.059 02:07.385
876 Татеросян Рафаэль 52.215 46.151 29.026 02:07.392
877 Иванов Евгений 47.757 53.172 26.554 02:07.483
878 Никитин Олег 55.707 45.278 26.506 02:07.491
879 Родионов Матвей 01:01.703 39.952 25.838 02:07.493
880 Лемехов Юрий 55.499 41.823 30.204 02:07.526
881 Костерина Александра 46.770 48.334 32.472 02:07.576
882 Криницын Артем 47.618 35.582 44.438 02:07.638
883 Эль-Менуэр Ильяс 58.198 42.800 26.689 02:07.687
884 Носов Андрей 42.588 59.980 25.223 02:07.791
885 Смирнов Иван 51.051 48.797 28.080 02:07.928
886 Назаренко Леонид 54.187 44.914 28.967 02:08.068
887 Ильясов Артём 51.331 48.618 28.125 02:08.074
888 Ожгибесова Алёна 44.957 36.131 47.115 02:08.203
889 Бакоев Мустафа 45.184 57.978 25.141 02:08.303
890 Матвиенко Артём 49.584 49.450 29.304 02:08.338
891 Борзенков Арсений 53.523 43.348 31.469 02:08.340
892 Моисеев Денис 43.770 58.180 26.564 02:08.514
893 Роганов Алексей 43.475 58.348 26.703 02:08.526
894 Силкина Светлана 49.606 47.065 31.888 02:08.559
895 Исаков Никита 56.010 47.339 25.241 02:08.590
896 Назарова Юлия 01:00.075 40.342 28.220 02:08.637
897 Трофимова Ива 48.331 47.169 33.165 02:08.665
898 Лобанов Владислав 54.396 46.475 27.828 02:08.699
899 Киргизов Илья 51.917 45.307 31.486 02:08.710
900 Буткевич Александр 56.863 41.701 30.240 02:08.804
Пилот Лучший круг
801 Романова Арина 02:02.157
802 Масленников Денис 02:02.283
803 Смирнова Анастасия 02:02.327
804 Клековкин Антон 02:02.473
805 Игнатов Дмитрий 02:02.479
806 Одинцов Николай 02:02.592
807 Махонько Дарья 02:02.606
808 Данилин Федор 02:02.749
809 Ефремов Иван 02:02.870
810 Дзугаев Константин 02:02.948
811 Гущина Мария 02:02.969
812 Королёва Марина 02:03.041
813 Белякова Мария 02:03.097
814 Покровская Виктория 02:03.173
815 Карапетян Лилит 02:03.200
816 Гульянц Артём 02:03.204
817 Колесниченко Иван 02:03.248
818 Удалов Андрей 02:03.249
819 Иоаниди Алевтина 02:03.391
820 Шиленко Андрей 02:03.462
821 Дунюшкина Екатерина 02:03.562
822 Аграфонов Артём 02:03.587
823 Кузнецов Алексей 02:03.646
824 Сток Максим 02:03.685
825 Абышов Барлен 02:03.787
826 Полтавский Андрей 02:03.789
827 Хмель Александр 02:03.852
828 Соловьева Анастасия 02:03.941
829 Головацкий Никита 02:03.993
830 Фомина Ольга 02:04.111
831 Ляной Егор 02:04.164
832 Витушинский Василий 02:04.210
833 Шевчук Полина 02:04.295
834 Череповский Владислав 02:04.337
835 Пашкин Андрей 02:04.345
836 Корнейчук Владислав 02:04.347
837 Какадий Дмитрий 02:04.463
838 Сагалаева Владлена 02:04.489
839 Макаров Константин 02:04.503
840 Крутов Сергей 02:04.637
841 Баранчук Владислав 02:04.665
842 Павельев Александр 02:04.703
843 Степанов Сергей 02:04.742
844 Кущева Маргарита 02:05.009
845 Кузьмин Иван 02:05.051
846 Смирнов Валерий 02:05.108
847 Глушкова Валентина 02:05.130
848 Саринян Вероника 02:05.188
849 Алексеев Никита 02:05.227
850 Реуцкий Антон 02:05.472
851 Линикова Анастасия 02:05.489
852 Иванов Владислав 02:05.532
853 Мифтахутдинов Руслан 02:05.538
854 Родионов Николай 02:05.634
855 Бирюков Алексей 02:05.642
856 Андрич Александр 02:05.696
857 Стаценко Глеб 02:05.955
858 Шуров Яромир 02:06.028
859 Лосев Степан 02:06.035
860 Шилов Владислав 02:06.075
861 Богатыренко Егор 02:06.076
862 Чуев Владислав 02:06.106
863 Кривенко Игорь 02:06.122
864 Репьев Пётр 02:06.146
865 Абрамов Артур 02:06.349
866 Деманова Дарья 02:06.381
867 Терентьев Валентин 02:06.430
868 Семёнов Андрей 02:06.571
869 Барбарисов Михаил 02:06.610
870 Садвакасова София 02:06.967
871 Шитов Иван 02:07.010
872 Григорян Жанна 02:07.142
873 Гиниятуллин Айрат 02:07.240
874 Волошинская Евгения 02:07.244
875 Орехов Михаил 02:07.385
876 Татеросян Рафаэль 02:07.392
877 Иванов Евгений 02:07.483
878 Никитин Олег 02:07.491
879 Родионов Матвей 02:07.493
880 Лемехов Юрий 02:07.526
881 Костерина Александра 02:07.576
882 Криницын Артем 02:07.638
883 Эль-Менуэр Ильяс 02:07.687
884 Носов Андрей 02:07.791
885 Смирнов Иван 02:07.928
886 Назаренко Леонид 02:08.068
887 Ильясов Артём 02:08.074
888 Ожгибесова Алёна 02:08.203
889 Бакоев Мустафа 02:08.303
890 Матвиенко Артём 02:08.338
891 Борзенков Арсений 02:08.340
892 Моисеев Денис 02:08.514
893 Роганов Алексей 02:08.526
894 Силкина Светлана 02:08.559
895 Исаков Никита 02:08.590
896 Назарова Юлия 02:08.637
897 Трофимова Ива 02:08.665
898 Лобанов Владислав 02:08.699
899 Киргизов Илья 02:08.710
900 Буткевич Александр 02:08.804
powered by YoklmnRacing.ru