Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
701 Тажитдинов Тимур 47.112 39.420 28.345 01:54.877
702 Юдин Данила 49.408 38.417 27.108 01:54.933
703 Кондрашин Давид 41.646 46.449 26.982 01:55.077
704 Закиров Булат 40.000 48.064 27.109 01:55.173
705 Трофимов Иван 51.898 39.411 23.976 01:55.285
706 Сошенко Никита 42.861 46.710 25.731 01:55.302
707 Волков Павел 54.257 34.722 26.335 01:55.314
708 Былина Игорь 41.948 46.863 26.555 01:55.366
709 Новичков Егор 45.844 40.743 28.854 01:55.441
710 Завгородняя Василина 45.500 41.018 29.030 01:55.548
711 Смирнов Данил 46.818 41.481 27.256 01:55.555
712 Шестаков Артур 48.402 37.759 29.412 01:55.573
713 Кожевников Артём 52.543 37.058 26.028 01:55.629
714 Барков Артемий 50.893 39.735 25.151 01:55.779
715 Шумилов Роман 46.838 39.924 29.093 01:55.855
716 Гольман Александр 40.250 35.325 40.446 01:56.021
717 Фомин Ян 40.507 50.836 24.719 01:56.062
718 Рыбин Максим 54.703 35.658 25.758 01:56.119
719 Тихонов Денис 43.620 45.890 26.686 01:56.196
720 Рубцов Александр 42.783 41.283 32.246 01:56.312
721 Каранда Павел 58.286 33.444 24.607 01:56.337
722 Самандарова Мафтуна 41.957 47.547 26.982 01:56.486
723 Баталова Анна 49.401 38.978 28.216 01:56.595
724 Баббушкин Дмитрий 40.296 49.774 26.546 01:56.616
725 Шигабеев Илья 41.954 35.793 38.871 01:56.618
726 Карданов Заур 54.077 37.544 25.146 01:56.767
727 Кулькова Дарья 45.282 43.947 27.585 01:56.814
728 Ященко Вадим 53.641 36.832 26.425 01:56.898
729 Култышев Матвей 49.682 40.267 27.175 01:57.124
730 Наумова Любовь 52.457 37.863 26.839 01:57.159
731 Калашникова Наталья 51.326 39.038 26.843 01:57.207
732 Новичков Илья 44.119 46.998 26.154 01:57.271
733 Шавалов Семён 54.126 37.485 25.874 01:57.485
734 Парвицкий Сергей 47.559 43.929 26.064 01:57.552
735 Багаев Алексей 48.141 41.125 28.377 01:57.643
736 Бодня Алина 44.945 42.345 30.402 01:57.692
737 Брезгулевская Анастасия 47.621 42.116 28.035 01:57.772
738 Шуралёв Адриан 54.367 37.390 26.110 01:57.867
739 Цой Михаил 44.496 46.935 26.531 01:57.962
740 Темяшов Владислав 54.543 35.991 27.495 01:58.029
741 Осипов Максим 43.787 45.081 29.278 01:58.146
742 Гаконцев Виталий 42.089 51.422 24.750 01:58.261
743 Любимова Эвелина 45.053 37.962 35.249 01:58.264
744 Мильков Николай 46.310 42.593 29.421 01:58.324
745 Соколович Александр 50.527 40.864 26.942 01:58.333
746 Ашеткова Анастасия 45.519 43.154 29.700 01:58.373
747 Цыганов Пётр 41.827 49.676 26.873 01:58.376
748 Мурунов Андрей 40.708 49.838 27.922 01:58.468
749 Балаян Стефан 42.451 49.379 26.698 01:58.528
750 Коваленчик Артём 44.506 47.862 26.212 01:58.580
751 Медведева Александра 50.393 39.430 28.827 01:58.650
752 Лебедев Дмитрий 41.307 42.849 34.506 01:58.662
753 Гилявский Михаил 57.471 35.694 25.523 01:58.688
754 Пименов Михаил 46.594 47.146 25.079 01:58.819
755 Сафарина Анна 48.182 43.723 26.927 01:58.832
756 Иванов Александр 52.484 38.142 28.243 01:58.869
757 Курятников Дмитрий 44.477 43.736 30.704 01:58.917
758 Паутов Максим 51.809 39.088 28.021 01:58.918
759 Кахнович Герман 47.905 41.135 29.884 01:58.924
760 Безруков Сергей 38.637 55.381 24.912 01:58.930
761 Прасолов Иван 53.918 36.779 28.255 01:58.952
762 Малахова Полина 48.441 39.991 30.586 01:59.018
763 Романов Никита 55.889 36.950 26.311 01:59.150
764 Кондрашин Александр 51.682 36.652 30.862 01:59.196
765 Захаров Дмитрий 52.923 37.521 28.786 01:59.230
766 Павлов Сергей 41.114 44.083 34.330 01:59.527
767 Паршина Мария 48.312 42.300 29.079 01:59.691
768 Моисеев Никита 48.473 42.750 28.711 01:59.934
769 Тимаков Никита 40.141 54.311 25.505 01:59.957
770 Монаков Артем 52.137 40.616 27.208 01:59.961
771 Черемнова Анна 43.842 46.593 29.565 02:00.000
772 Ананьева Софья 48.787 41.107 30.231 02:00.125
773 Соколов Сергей 58.253 36.369 25.763 02:00.385
774 Дисс Платон 46.621 36.868 36.928 02:00.417
775 Стеллиферовский Ярослав 48.605 41.787 30.047 02:00.439
776 Краснов Андрей 56.163 38.267 26.092 02:00.522
777 Тихонов Фёдор 58.001 36.450 26.154 02:00.605
778 Хажиев Айдар 51.279 39.343 30.100 02:00.722
779 Мурунов Александр 55.404 38.844 26.477 02:00.725
780 Жукова Ирина 49.252 43.636 27.837 02:00.725
781 Цаповский Виктор 48.366 46.421 26.249 02:01.036
782 Груздева Валерия 42.075 51.592 27.374 02:01.041
783 Каюмов Аббос 42.198 52.222 26.766 02:01.186
784 Филипенко Андрей 51.590 40.946 28.660 02:01.196
785 Купцов Максим 42.918 47.754 30.527 02:01.199
786 Фролова Даниелла 58.075 38.722 24.516 02:01.313
787 Петрушин Елисей 42.909 46.894 31.572 02:01.375
788 Тайчев Александр 51.248 40.527 29.624 02:01.399
789 Молчанова Юлия 54.146 40.446 26.825 02:01.417
790 Гахария Энди 01:00.183 35.585 25.704 02:01.472
791 Кряжевских Павел 40.079 48.155 33.359 02:01.593
792 Лоскутов Роман 54.519 40.049 27.100 02:01.668
793 Целиков Александр 49.622 42.264 29.880 02:01.766
794 Хайруллин Ильдар 47.516 47.655 26.595 02:01.766
795 Дударов Джамал 43.386 51.390 26.995 02:01.771
796 Шелепов Олег 01:01.207 34.439 26.194 02:01.840
797 Волосюк Антон 41.042 55.881 25.048 02:01.971
798 Мараховский Матвей 44.236 48.019 29.836 02:02.091
799 Балаганова Чемита 47.869 47.552 26.676 02:02.097
800 Касымов Денис 52.757 39.501 29.863 02:02.121
Пилот Лучший круг
701 Тажитдинов Тимур 01:54.877
702 Юдин Данила 01:54.933
703 Кондрашин Давид 01:55.077
704 Закиров Булат 01:55.173
705 Трофимов Иван 01:55.285
706 Сошенко Никита 01:55.302
707 Волков Павел 01:55.314
708 Былина Игорь 01:55.366
709 Новичков Егор 01:55.441
710 Завгородняя Василина 01:55.548
711 Смирнов Данил 01:55.555
712 Шестаков Артур 01:55.573
713 Кожевников Артём 01:55.629
714 Барков Артемий 01:55.779
715 Шумилов Роман 01:55.855
716 Гольман Александр 01:56.021
717 Фомин Ян 01:56.062
718 Рыбин Максим 01:56.119
719 Тихонов Денис 01:56.196
720 Рубцов Александр 01:56.312
721 Каранда Павел 01:56.337
722 Самандарова Мафтуна 01:56.486
723 Баталова Анна 01:56.595
724 Баббушкин Дмитрий 01:56.616
725 Шигабеев Илья 01:56.618
726 Карданов Заур 01:56.767
727 Кулькова Дарья 01:56.814
728 Ященко Вадим 01:56.898
729 Култышев Матвей 01:57.124
730 Наумова Любовь 01:57.159
731 Калашникова Наталья 01:57.207
732 Новичков Илья 01:57.271
733 Шавалов Семён 01:57.485
734 Парвицкий Сергей 01:57.552
735 Багаев Алексей 01:57.643
736 Бодня Алина 01:57.692
737 Брезгулевская Анастасия 01:57.772
738 Шуралёв Адриан 01:57.867
739 Цой Михаил 01:57.962
740 Темяшов Владислав 01:58.029
741 Осипов Максим 01:58.146
742 Гаконцев Виталий 01:58.261
743 Любимова Эвелина 01:58.264
744 Мильков Николай 01:58.324
745 Соколович Александр 01:58.333
746 Ашеткова Анастасия 01:58.373
747 Цыганов Пётр 01:58.376
748 Мурунов Андрей 01:58.468
749 Балаян Стефан 01:58.528
750 Коваленчик Артём 01:58.580
751 Медведева Александра 01:58.650
752 Лебедев Дмитрий 01:58.662
753 Гилявский Михаил 01:58.688
754 Пименов Михаил 01:58.819
755 Сафарина Анна 01:58.832
756 Иванов Александр 01:58.869
757 Курятников Дмитрий 01:58.917
758 Паутов Максим 01:58.918
759 Кахнович Герман 01:58.924
760 Безруков Сергей 01:58.930
761 Прасолов Иван 01:58.952
762 Малахова Полина 01:59.018
763 Романов Никита 01:59.150
764 Кондрашин Александр 01:59.196
765 Захаров Дмитрий 01:59.230
766 Павлов Сергей 01:59.527
767 Паршина Мария 01:59.691
768 Моисеев Никита 01:59.934
769 Тимаков Никита 01:59.957
770 Монаков Артем 01:59.961
771 Черемнова Анна 02:00.000
772 Ананьева Софья 02:00.125
773 Соколов Сергей 02:00.385
774 Дисс Платон 02:00.417
775 Стеллиферовский Ярослав 02:00.439
776 Краснов Андрей 02:00.522
777 Тихонов Фёдор 02:00.605
778 Хажиев Айдар 02:00.722
779 Мурунов Александр 02:00.725
780 Жукова Ирина 02:00.725
781 Цаповский Виктор 02:01.036
782 Груздева Валерия 02:01.041
783 Каюмов Аббос 02:01.186
784 Филипенко Андрей 02:01.196
785 Купцов Максим 02:01.199
786 Фролова Даниелла 02:01.313
787 Петрушин Елисей 02:01.375
788 Тайчев Александр 02:01.399
789 Молчанова Юлия 02:01.417
790 Гахария Энди 02:01.472
791 Кряжевских Павел 02:01.593
792 Лоскутов Роман 02:01.668
793 Целиков Александр 02:01.766
794 Хайруллин Ильдар 02:01.766
795 Дударов Джамал 02:01.771
796 Шелепов Олег 02:01.840
797 Волосюк Антон 02:01.971
798 Мараховский Матвей 02:02.091
799 Балаганова Чемита 02:02.097
800 Касымов Денис 02:02.121
powered by YoklmnRacing.ru