Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
501 Булавин Глеб 37.880 38.214 24.341 01:40.435
502 Роденков Всеволод 40.714 34.168 25.650 01:40.532
503 Крохин Александр 39.988 36.248 24.434 01:40.670
504 Ганеев Амир 39.653 34.246 26.811 01:40.710
505 Бугаренко Илья 39.319 35.203 26.235 01:40.757
506 Щетинин Михаил 40.440 35.590 24.727 01:40.757
507 Зарецкий Александр 41.007 35.055 24.736 01:40.798
508 Герасимов Дмитрий 39.446 35.533 25.829 01:40.808
509 Кобылянская Ирина 42.263 33.543 25.007 01:40.813
510 Пахалков Александр 40.467 34.812 25.569 01:40.848
511 Макиенко Станислав 39.056 37.463 24.354 01:40.873
512 Тюпка Кирилл 41.766 33.993 25.136 01:40.895
513 Головачук Владислав 40.002 35.802 25.271 01:41.075
514 Диабакте Роман 40.705 34.771 25.610 01:41.086
515 Зайцев Иван 43.518 34.029 23.615 01:41.162
516 Солонарь Вячеслав 41.307 34.285 25.740 01:41.332
517 Москаленко Филипп 42.235 34.074 25.142 01:41.451
518 Жданов Данил 40.247 36.829 24.417 01:41.493
519 Косулин Андре 40.943 35.523 25.065 01:41.531
520 Лопатин Алексей 41.161 34.861 25.579 01:41.601
521 Фахрутдинова Ольга 41.535 35.162 24.993 01:41.690
522 Князькин Михаил 39.985 37.593 24.116 01:41.694
523 Волков Глеб 45.498 29.416 26.869 01:41.783
524 Андриенко Назар 39.060 37.259 25.493 01:41.812
525 Просвиркин Дмитрий 40.452 36.495 25.006 01:41.953
526 Скребцов Александр 40.773 36.152 25.093 01:42.018
527 Ульянов Михаил 40.234 35.748 26.158 01:42.140
528 Порфирьев Александр 39.901 37.255 25.038 01:42.194
529 Щербаков Алексей 41.219 34.808 26.172 01:42.199
530 Чечель Сергей 43.069 33.588 25.601 01:42.258
531 Насоновский Евгений 40.762 35.149 26.424 01:42.335
532 Егоров Александр 41.003 35.667 25.709 01:42.379
533 Сергеев Леонид 38.871 39.028 24.493 01:42.392
534 Самородов Антон 39.816 37.538 25.110 01:42.464
535 Кирсанов Юрий 44.544 33.992 23.958 01:42.494
536 Дьякова Татьяна 42.855 34.789 24.862 01:42.506
537 Шкурин Анатолий 40.665 36.112 25.735 01:42.512
538 Фишов Евгений 41.417 35.834 25.331 01:42.582
539 Смоляров Никита 41.768 35.461 25.384 01:42.613
540 Задоренко Илья 40.011 36.319 26.456 01:42.786
541 Осипов Артем 40.472 36.586 25.829 01:42.887
542 Ковалев Георгий 39.721 37.656 25.780 01:43.157
543 Касаткин Дмитрий 39.867 36.368 26.938 01:43.173
544 Радионов Дмитрий 40.524 36.863 25.844 01:43.231
545 Генералов Антон 42.401 35.955 24.876 01:43.232
546 Иванов Артем 40.588 34.767 27.909 01:43.264
547 Кабачевский Игорь 41.542 36.063 25.771 01:43.376
548 Устинов Алексей 42.332 35.263 25.892 01:43.487
549 Катаев Тимофей 39.646 36.751 27.104 01:43.501
550 Аникеев Артём 41.766 36.688 25.060 01:43.514
551 Достовалов Олег 41.072 36.720 25.740 01:43.532
552 Шаров Егор 40.108 37.300 26.245 01:43.653
553 Черчинцев Кирилл 41.528 35.704 26.522 01:43.754
554 Новиков Дмитрий 41.649 36.026 26.114 01:43.789
555 Скочко Дарья 40.722 36.166 26.914 01:43.802
556 Доронин Никита 43.829 34.947 25.074 01:43.850
557 Ефремов Владислав 40.831 35.347 27.689 01:43.867
558 Солонарь Давид 41.302 37.238 25.389 01:43.929
559 Фомин Виктор 41.180 35.605 27.152 01:43.937
560 Арбузов Денис 40.910 35.717 27.392 01:44.019
561 Агаев Артемий 41.516 36.698 25.848 01:44.062
562 Мустафаев Нурлан 41.983 35.896 26.213 01:44.092
563 Бобоев Фируз 40.372 38.065 25.700 01:44.137
564 Губанов Даниил 40.917 36.238 26.996 01:44.151
565 Сакалош Никита 43.171 35.640 25.385 01:44.196
566 Сучков Марк 41.475 36.562 26.186 01:44.223
567 Волков Павел 42.562 36.230 25.501 01:44.293
568 Костенко Егор 45.196 34.731 24.484 01:44.411
569 Ковалёв Евгений 40.613 37.782 26.074 01:44.469
570 Журавлев Андрей 38.415 39.330 26.770 01:44.515
571 Милык Егор 39.957 37.219 27.423 01:44.599
572 Огилько Денис 42.172 37.004 25.478 01:44.654
573 Замбатов Руслан 41.678 37.859 25.164 01:44.701
574 Горянов Никита 40.745 39.434 24.601 01:44.780
575 Ярков Егор 41.756 35.622 27.495 01:44.873
576 Маркович Арсений 41.202 36.404 27.302 01:44.908
577 Пузырёв Алексей 40.274 37.540 27.098 01:44.912
578 Зурбанов Андрей 42.354 36.143 26.893 01:45.390
579 Скворцов Константин 41.930 37.693 25.776 01:45.399
580 Громовенко Кирилл 41.895 37.939 25.650 01:45.484
581 Швеньк Владислав 40.941 36.292 28.310 01:45.543
582 Фортунатов Максим 41.950 38.381 25.344 01:45.675
583 Цупранов Богдан 43.721 35.244 26.726 01:45.691
584 Полюдов Никита 41.492 38.138 26.068 01:45.698
585 Слукин Максим 41.489 37.400 26.973 01:45.862
586 Трубин Сергей 38.432 43.048 24.461 01:45.941
587 Трубочкин Василий 44.955 35.036 26.020 01:46.011
588 Мухин Илья 40.926 38.227 26.865 01:46.018
589 Барыбин Егор 41.727 38.528 25.889 01:46.144
590 Засыпкин Станислав 43.119 37.044 26.055 01:46.218
591 Палянин Владимир 44.192 35.308 26.752 01:46.252
592 Лемясев Андрей 41.383 37.539 27.342 01:46.264
593 Арончиков Эдуард 40.048 42.142 24.174 01:46.364
594 Жамбеков Астемир 42.760 36.450 27.171 01:46.381
595 Голиков Александр 44.217 37.197 25.055 01:46.469
596 Снегирёв Михаил 40.613 38.394 27.473 01:46.480
597 Будаков Асим 43.795 36.972 25.884 01:46.651
598 Маслов Даниил 46.879 33.552 26.257 01:46.688
599 Шабанов Антон 41.459 36.995 28.377 01:46.831
600 Иванов Игорь 46.955 34.938 25.196 01:47.089
Пилот Лучший круг
501 Булавин Глеб 01:40.435
502 Роденков Всеволод 01:40.532
503 Крохин Александр 01:40.670
504 Ганеев Амир 01:40.710
505 Бугаренко Илья 01:40.757
506 Щетинин Михаил 01:40.757
507 Зарецкий Александр 01:40.798
508 Герасимов Дмитрий 01:40.808
509 Кобылянская Ирина 01:40.813
510 Пахалков Александр 01:40.848
511 Макиенко Станислав 01:40.873
512 Тюпка Кирилл 01:40.895
513 Головачук Владислав 01:41.075
514 Диабакте Роман 01:41.086
515 Зайцев Иван 01:41.162
516 Солонарь Вячеслав 01:41.332
517 Москаленко Филипп 01:41.451
518 Жданов Данил 01:41.493
519 Косулин Андре 01:41.531
520 Лопатин Алексей 01:41.601
521 Фахрутдинова Ольга 01:41.690
522 Князькин Михаил 01:41.694
523 Волков Глеб 01:41.783
524 Андриенко Назар 01:41.812
525 Просвиркин Дмитрий 01:41.953
526 Скребцов Александр 01:42.018
527 Ульянов Михаил 01:42.140
528 Порфирьев Александр 01:42.194
529 Щербаков Алексей 01:42.199
530 Чечель Сергей 01:42.258
531 Насоновский Евгений 01:42.335
532 Егоров Александр 01:42.379
533 Сергеев Леонид 01:42.392
534 Самородов Антон 01:42.464
535 Кирсанов Юрий 01:42.494
536 Дьякова Татьяна 01:42.506
537 Шкурин Анатолий 01:42.512
538 Фишов Евгений 01:42.582
539 Смоляров Никита 01:42.613
540 Задоренко Илья 01:42.786
541 Осипов Артем 01:42.887
542 Ковалев Георгий 01:43.157
543 Касаткин Дмитрий 01:43.173
544 Радионов Дмитрий 01:43.231
545 Генералов Антон 01:43.232
546 Иванов Артем 01:43.264
547 Кабачевский Игорь 01:43.376
548 Устинов Алексей 01:43.487
549 Катаев Тимофей 01:43.501
550 Аникеев Артём 01:43.514
551 Достовалов Олег 01:43.532
552 Шаров Егор 01:43.653
553 Черчинцев Кирилл 01:43.754
554 Новиков Дмитрий 01:43.789
555 Скочко Дарья 01:43.802
556 Доронин Никита 01:43.850
557 Ефремов Владислав 01:43.867
558 Солонарь Давид 01:43.929
559 Фомин Виктор 01:43.937
560 Арбузов Денис 01:44.019
561 Агаев Артемий 01:44.062
562 Мустафаев Нурлан 01:44.092
563 Бобоев Фируз 01:44.137
564 Губанов Даниил 01:44.151
565 Сакалош Никита 01:44.196
566 Сучков Марк 01:44.223
567 Волков Павел 01:44.293
568 Костенко Егор 01:44.411
569 Ковалёв Евгений 01:44.469
570 Журавлев Андрей 01:44.515
571 Милык Егор 01:44.599
572 Огилько Денис 01:44.654
573 Замбатов Руслан 01:44.701
574 Горянов Никита 01:44.780
575 Ярков Егор 01:44.873
576 Маркович Арсений 01:44.908
577 Пузырёв Алексей 01:44.912
578 Зурбанов Андрей 01:45.390
579 Скворцов Константин 01:45.399
580 Громовенко Кирилл 01:45.484
581 Швеньк Владислав 01:45.543
582 Фортунатов Максим 01:45.675
583 Цупранов Богдан 01:45.691
584 Полюдов Никита 01:45.698
585 Слукин Максим 01:45.862
586 Трубин Сергей 01:45.941
587 Трубочкин Василий 01:46.011
588 Мухин Илья 01:46.018
589 Барыбин Егор 01:46.144
590 Засыпкин Станислав 01:46.218
591 Палянин Владимир 01:46.252
592 Лемясев Андрей 01:46.264
593 Арончиков Эдуард 01:46.364
594 Жамбеков Астемир 01:46.381
595 Голиков Александр 01:46.469
596 Снегирёв Михаил 01:46.480
597 Будаков Асим 01:46.651
598 Маслов Даниил 01:46.688
599 Шабанов Антон 01:46.831
600 Иванов Игорь 01:47.089
powered by YoklmnRacing.ru