Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
201 Хохлов Максим 42.571 39.609 26.482 01:48.662
202 Горохов Антон 45.105 37.444 26.114 01:48.663
203 Коротеев Алексей 42.989 37.895 27.837 01:48.721
204 Дорджиев Иван 43.424 38.160 27.234 01:48.818
205 Дуяков Алексей 43.801 38.902 26.312 01:49.015
206 Ракчеева Анастасия 43.314 37.665 28.152 01:49.131
207 Габидов Эмиль 43.469 40.631 25.533 01:49.633
208 Коробов Илья 44.416 37.490 27.764 01:49.670
209 Белоусова Алиса 43.792 38.349 27.544 01:49.685
210 Сморгунов Федор 45.371 36.621 27.770 01:49.762
211 Королёв Павел 45.122 37.260 27.513 01:49.895
212 Тарасов Артем 46.263 37.224 26.446 01:49.933
213 Коблов Александр 43.230 38.123 28.886 01:50.239
214 Макарова Полина 43.125 39.505 27.670 01:50.300
215 Деменков Михаил 44.109 37.953 28.687 01:50.749
216 Роусс Давид 52.354 34.326 24.543 01:51.223
217 Старжинский Сергей 44.595 37.273 29.434 01:51.302
218 Егорина Юлия 44.762 39.844 26.784 01:51.390
219 Федоренко Алексей 44.647 39.735 27.081 01:51.463
220 Овчарюк Мария 43.290 39.204 29.330 01:51.824
221 Царькова Диана 44.057 41.014 26.770 01:51.841
222 Иванов Александр 44.740 40.270 27.172 01:52.182
223 Синельщикова Екатерина 44.056 39.532 28.738 01:52.326
224 Ильичев Алексей 45.984 38.938 27.418 01:52.340
225 Ватолин Данила 44.027 37.283 31.073 01:52.383
226 Садчиков Даниил 45.414 39.316 27.774 01:52.504
227 Воронцов Алексей 44.307 39.375 28.944 01:52.626
228 Чедия Саба 45.549 40.504 26.780 01:52.833
229 Тарраф Аббас 47.074 38.929 27.603 01:53.606
230 Панасенко Валерий 55.423 33.988 24.251 01:53.662
231 Смахтин Никита 48.310 37.575 27.787 01:53.672
232 Ланцова Анастасия 45.972 40.896 27.332 01:54.200
233 Красильников Даниэль 54.561 34.595 25.259 01:54.415
234 Комаристая Алина 46.421 40.060 27.944 01:54.425
235 Джаватян Артём 49.960 37.458 27.140 01:54.558
236 Дроздова Екатерина 43.557 41.463 29.591 01:54.611
237 Малькевич Кирилл 49.348 37.962 27.409 01:54.719
238 Горбатиков Виталий 47.104 39.519 28.210 01:54.833
239 Масленникова Мария 46.767 40.671 27.414 01:54.852
240 Хайруллина Регина 47.777 38.700 28.481 01:54.958
241 Фомичёва Алёна 44.973 41.350 28.692 01:55.015
242 Терещенков Иван 47.007 39.851 28.566 01:55.424
243 Малашкина Юна 48.786 39.001 27.729 01:55.516
244 Малкина Мария 48.404 40.392 26.956 01:55.752
245 Савельев Артем 54.296 35.973 25.551 01:55.820
246 Васильева Яна 47.302 38.817 29.907 01:56.026
247 Кисель Ольга 45.980 41.666 29.354 01:57.000
248 Ермолов Олег 46.793 41.625 29.088 01:57.506
249 Абрамов Никита 46.582 41.783 29.168 01:57.533
250 Кужнуров Андрей 48.602 39.344 29.655 01:57.601
251 Ященко Юлия 49.833 40.693 27.500 01:58.026
252 Гурьев Александр 52.284 37.979 27.896 01:58.159
253 Щербакова Кристина 48.462 40.927 28.809 01:58.198
254 Краузе Дарья 45.468 44.757 28.003 01:58.228
255 Харченко Антон 47.463 42.119 28.675 01:58.257
256 Минасян Ника 50.420 39.879 28.058 01:58.357
257 Карпишин Андрей 46.107 43.172 29.237 01:58.516
258 Тарасов Даниил 54.723 37.953 26.136 01:58.812
259 Стельний Алексей 52.124 38.664 28.157 01:58.945
260 Грязнова Анна 49.733 41.239 28.125 01:59.097
261 Ашихмина Диана 47.652 40.733 30.718 01:59.103
262 Агафонов Никита 54.527 38.854 26.397 01:59.778
263 Светличный Максим 47.288 43.795 28.889 01:59.972
264 Кузнецова Любовь 47.321 41.599 31.221 02:00.141
265 Лукьяненко Даниил 50.004 43.317 27.117 02:00.438
266 Леськив Степан 53.514 39.635 27.369 02:00.518
267 Ронжина Полина 48.877 42.178 29.503 02:00.558
268 Волков Максим 55.498 39.519 25.600 02:00.617
269 Корнилов Максим 55.734 37.961 26.987 02:00.682
270 Лысенко Елизавета 49.697 40.982 30.195 02:00.874
271 Буланов Матвей 56.140 38.165 26.721 02:01.026
272 Уткин Валентин 52.425 41.643 27.976 02:02.044
273 Ксендзова Глафира 48.032 42.980 31.325 02:02.337
274 Цупранов Дмитрий 50.159 42.174 30.146 02:02.479
275 Маслов Анатолий 48.868 41.130 32.576 02:02.574
276 Абанкин Андрей 58.230 38.475 26.153 02:02.858
277 Карпекина Татьяна 50.525 41.679 30.677 02:02.881
278 Кузина Анастасия 51.509 40.572 30.952 02:03.033
279 Кучерявый Данила 01:01.301 35.375 26.698 02:03.374
280 Ковалева Анна 52.837 41.278 29.975 02:04.090
281 Карамова Ольга 48.907 45.945 29.439 02:04.291
282 Литвин Виктор 53.335 41.926 29.057 02:04.318
283 Коровкин Евгений 53.355 41.948 29.206 02:04.509
284 Авдеев Владимир 50.968 42.399 31.356 02:04.723
285 Салихов Виталий 50.974 42.867 30.938 02:04.779
286 Ключко Никита 01:03.681 35.964 25.146 02:04.791
287 Романов Мирон 01:02.785 36.068 26.010 02:04.863
288 Иохин Никита 47.386 49.163 28.615 02:05.164
289 Титова Ольга 51.388 42.606 32.126 02:06.120
290 Качлаева Екатерина 50.936 46.310 29.142 02:06.388
291 Селина Мария 52.858 42.862 30.677 02:06.397
292 Курганов Даниил 59.940 37.624 28.841 02:06.405
293 Левченко Владислав 01:06.363 34.505 26.074 02:06.942
294 Бурцева Виктория 49.098 45.738 32.643 02:07.479
295 Яковлев Арсений 49.393 49.145 28.998 02:07.536
296 Васильев Павел 01:06.918 35.153 25.569 02:07.640
297 Сухов Леонид 50.608 45.751 31.388 02:07.747
298 Косович Максим 01:03.041 37.796 27.014 02:07.851
299 Рыбалко Екатерина 51.537 45.364 31.225 02:08.126
300 Сергеева Дарья 53.008 44.078 31.504 02:08.590
Пилот Лучший круг
201 Хохлов Максим 01:48.662
202 Горохов Антон 01:48.663
203 Коротеев Алексей 01:48.721
204 Дорджиев Иван 01:48.818
205 Дуяков Алексей 01:49.015
206 Ракчеева Анастасия 01:49.131
207 Габидов Эмиль 01:49.633
208 Коробов Илья 01:49.670
209 Белоусова Алиса 01:49.685
210 Сморгунов Федор 01:49.762
211 Королёв Павел 01:49.895
212 Тарасов Артем 01:49.933
213 Коблов Александр 01:50.239
214 Макарова Полина 01:50.300
215 Деменков Михаил 01:50.749
216 Роусс Давид 01:51.223
217 Старжинский Сергей 01:51.302
218 Егорина Юлия 01:51.390
219 Федоренко Алексей 01:51.463
220 Овчарюк Мария 01:51.824
221 Царькова Диана 01:51.841
222 Иванов Александр 01:52.182
223 Синельщикова Екатерина 01:52.326
224 Ильичев Алексей 01:52.340
225 Ватолин Данила 01:52.383
226 Садчиков Даниил 01:52.504
227 Воронцов Алексей 01:52.626
228 Чедия Саба 01:52.833
229 Тарраф Аббас 01:53.606
230 Панасенко Валерий 01:53.662
231 Смахтин Никита 01:53.672
232 Ланцова Анастасия 01:54.200
233 Красильников Даниэль 01:54.415
234 Комаристая Алина 01:54.425
235 Джаватян Артём 01:54.558
236 Дроздова Екатерина 01:54.611
237 Малькевич Кирилл 01:54.719
238 Горбатиков Виталий 01:54.833
239 Масленникова Мария 01:54.852
240 Хайруллина Регина 01:54.958
241 Фомичёва Алёна 01:55.015
242 Терещенков Иван 01:55.424
243 Малашкина Юна 01:55.516
244 Малкина Мария 01:55.752
245 Савельев Артем 01:55.820
246 Васильева Яна 01:56.026
247 Кисель Ольга 01:57.000
248 Ермолов Олег 01:57.506
249 Абрамов Никита 01:57.533
250 Кужнуров Андрей 01:57.601
251 Ященко Юлия 01:58.026
252 Гурьев Александр 01:58.159
253 Щербакова Кристина 01:58.198
254 Краузе Дарья 01:58.228
255 Харченко Антон 01:58.257
256 Минасян Ника 01:58.357
257 Карпишин Андрей 01:58.516
258 Тарасов Даниил 01:58.812
259 Стельний Алексей 01:58.945
260 Грязнова Анна 01:59.097
261 Ашихмина Диана 01:59.103
262 Агафонов Никита 01:59.778
263 Светличный Максим 01:59.972
264 Кузнецова Любовь 02:00.141
265 Лукьяненко Даниил 02:00.438
266 Леськив Степан 02:00.518
267 Ронжина Полина 02:00.558
268 Волков Максим 02:00.617
269 Корнилов Максим 02:00.682
270 Лысенко Елизавета 02:00.874
271 Буланов Матвей 02:01.026
272 Уткин Валентин 02:02.044
273 Ксендзова Глафира 02:02.337
274 Цупранов Дмитрий 02:02.479
275 Маслов Анатолий 02:02.574
276 Абанкин Андрей 02:02.858
277 Карпекина Татьяна 02:02.881
278 Кузина Анастасия 02:03.033
279 Кучерявый Данила 02:03.374
280 Ковалева Анна 02:04.090
281 Карамова Ольга 02:04.291
282 Литвин Виктор 02:04.318
283 Коровкин Евгений 02:04.509
284 Авдеев Владимир 02:04.723
285 Салихов Виталий 02:04.779
286 Ключко Никита 02:04.791
287 Романов Мирон 02:04.863
288 Иохин Никита 02:05.164
289 Титова Ольга 02:06.120
290 Качлаева Екатерина 02:06.388
291 Селина Мария 02:06.397
292 Курганов Даниил 02:06.405
293 Левченко Владислав 02:06.942
294 Бурцева Виктория 02:07.479
295 Яковлев Арсений 02:07.536
296 Васильев Павел 02:07.640
297 Сухов Леонид 02:07.747
298 Косович Максим 02:07.851
299 Рыбалко Екатерина 02:08.126
300 Сергеева Дарья 02:08.590
powered by YoklmnRacing.ru