Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
101 Градиштяну Антон 39.704 33.980 26.059 01:39.743
102 Сентебов Андрей 39.609 35.082 25.060 01:39.751
103 Горюнов Иван 40.125 35.036 24.656 01:39.817
104 Гаврилов Степан 40.163 33.741 25.947 01:39.851
105 Голиков Данил 40.668 34.546 24.957 01:40.171
106 Зайцев Дмитрий 41.556 33.682 24.939 01:40.177
107 Федяев Дмитрий 39.345 35.622 25.317 01:40.284
108 Мещаряков Андрей 40.620 34.551 25.168 01:40.339
109 Берсенев Алексей 39.615 35.315 25.426 01:40.356
110 Иванцов Дмитрий 40.665 34.659 25.092 01:40.416
111 Шестопалов Дмитрий 40.652 34.668 25.142 01:40.462
112 Бабенко Илья 37.782 34.249 28.526 01:40.557
113 Куликов Александр 39.319 36.126 25.114 01:40.559
114 Лисовой Дмитрий 40.533 34.235 25.875 01:40.643
115 Слученков Антон 41.407 34.587 24.727 01:40.721
116 Чесаков Егор 39.799 35.676 25.272 01:40.747
117 Потехин Алексей 40.156 35.455 25.227 01:40.838
118 Дыгов Астемир 40.558 35.023 25.614 01:41.195
119 Алексеев Никита 41.262 35.343 24.741 01:41.346
120 Черногоров Арсений 40.515 34.893 25.978 01:41.386
121 Коновалов Кирилл 40.965 35.280 25.146 01:41.391
122 Баранчук Георгий 39.961 34.335 27.113 01:41.409
123 Испищук Леонид 39.237 36.306 25.920 01:41.463
124 Беляков Антон 41.318 35.546 24.601 01:41.465
125 Булат Булат 40.766 34.925 25.807 01:41.498
126 Коробов Леонид 40.347 36.170 25.084 01:41.601
127 Фролов Павел 40.451 34.934 26.248 01:41.633
128 Шарма Денис 40.609 34.187 26.905 01:41.701
129 Пименов Алексей 40.161 36.035 25.507 01:41.703
130 Астанков Артём 41.885 34.615 25.303 01:41.803
131 Махиненко Артем 41.815 34.664 25.407 01:41.886
132 Шпектор Денис 40.320 36.359 25.304 01:41.983
133 Филипов Андрей 40.301 35.614 26.072 01:41.987
134 Калижников Виталий 42.743 34.088 25.223 01:42.054
135 Кузнецов Борис 40.500 35.667 25.974 01:42.141
136 Прокопенко Иван 41.142 34.699 26.316 01:42.157
137 Вислобокова Мария 41.501 34.493 26.226 01:42.220
138 Самороков Кирилл 40.017 37.188 25.024 01:42.229
139 Азизов Джамиль 41.622 35.288 25.345 01:42.255
140 Брагин Данил 40.052 36.644 25.681 01:42.377
141 Мукажанов Тимур 41.065 35.892 25.609 01:42.566
142 Бабоян Масис 40.200 36.783 25.685 01:42.668
143 Васько Каролина 40.881 36.702 25.118 01:42.701
144 Ромащенко Семён 41.657 35.784 25.353 01:42.794
145 Токарев Максим 41.212 35.370 26.555 01:43.137
146 Жога Дмитрий 41.633 35.379 26.298 01:43.310
147 Волчинский Даниил 40.773 35.851 26.726 01:43.350
148 Коротков Владимир 41.875 35.284 26.254 01:43.413
149 Андян Константин 40.770 36.837 25.982 01:43.589
150 Панфёров Артём 43.657 34.983 24.984 01:43.624
151 Ермаков Артем 46.524 33.367 24.129 01:44.020
152 Хаджаев Тимур 43.537 35.082 25.497 01:44.116
153 Радаев Александр 41.007 35.981 27.248 01:44.236
154 Житенев Дмитрий 42.390 34.578 27.292 01:44.260
155 Ли Станислав 41.378 36.918 25.983 01:44.279
156 Привалов Алексей 41.522 37.863 25.025 01:44.410
157 Кошкин Никита 40.016 37.827 26.740 01:44.583
158 Золотов Сергей 41.619 36.917 26.069 01:44.605
159 Охотин Денис 40.922 37.486 26.203 01:44.611
160 Гамаюнов Илья 47.942 32.810 23.877 01:44.629
161 Копасов Андрей 41.388 37.700 25.579 01:44.667
162 Горелов Александр 42.353 34.812 27.550 01:44.715
163 Панфилов Игорь 41.787 35.963 27.189 01:44.939
164 Виноградов Дмитрий 41.213 36.459 27.289 01:44.961
165 Федин Валерий 40.827 38.348 25.786 01:44.961
166 Курдюков Илья 42.871 35.825 26.279 01:44.975
167 Гукежев Камбулат 42.621 36.827 25.560 01:45.008
168 Демидов Александр 41.336 37.459 26.311 01:45.106
169 Мясников Артём 40.851 38.258 26.046 01:45.155
170 Лезин Матвей 42.046 36.724 26.515 01:45.285
171 Нагайко Сергей 42.155 36.635 26.510 01:45.300
172 Поляков Иван 42.828 36.251 26.321 01:45.400
173 Матвейчук Лев 40.844 38.205 26.379 01:45.428
174 Моторин Алексей 40.729 37.485 27.270 01:45.484
175 Астанков Арётм 43.754 36.428 25.308 01:45.490
176 Шевчук Александр 43.638 36.602 25.263 01:45.503
177 Зенков Илья 42.946 36.904 25.876 01:45.726
178 Баранов Сергей 42.543 37.116 26.244 01:45.903
179 Стриженов Алексей 42.902 36.473 26.672 01:46.047
180 Бабоченков Александр 42.243 37.628 26.438 01:46.309
181 Родионов Максим 43.499 37.769 25.097 01:46.365
182 Гога Юрий 41.582 39.079 25.893 01:46.554
183 Краснова Валерия 41.642 37.873 27.094 01:46.609
184 Петров Роман 41.362 38.398 26.946 01:46.706
185 Малышев Олег 41.313 38.416 27.009 01:46.738
186 Пасюк Георгий 41.753 38.993 26.141 01:46.887
187 Фазлутдинов Роман 42.623 38.017 26.365 01:47.005
188 Михайлов Дмитрий 41.783 37.513 27.891 01:47.187
189 Шпурненко Максим 44.613 37.898 24.696 01:47.207
190 Воронцов Анатолий 42.650 37.900 26.685 01:47.235
191 Кунгуров Михаил 43.555 37.512 26.289 01:47.356
192 Редько Александр 43.588 35.240 28.642 01:47.470
193 Смирнов Александр 42.407 36.820 28.827 01:48.054
194 Гарке Алексей 41.340 39.361 27.383 01:48.084
195 Мазуренко Сергей 41.925 39.816 26.414 01:48.155
196 Тида Джеф 43.592 38.817 25.795 01:48.204
197 Вансант Михаил 44.135 36.333 27.748 01:48.216
198 Кузнецова Кристина 44.015 37.580 26.667 01:48.262
199 Лава Лео 44.798 37.814 25.771 01:48.383
200 Ильин Владимир 42.929 38.732 26.865 01:48.526
Пилот Лучший круг
101 Градиштяну Антон 01:39.743
102 Сентебов Андрей 01:39.751
103 Горюнов Иван 01:39.817
104 Гаврилов Степан 01:39.851
105 Голиков Данил 01:40.171
106 Зайцев Дмитрий 01:40.177
107 Федяев Дмитрий 01:40.284
108 Мещаряков Андрей 01:40.339
109 Берсенев Алексей 01:40.356
110 Иванцов Дмитрий 01:40.416
111 Шестопалов Дмитрий 01:40.462
112 Бабенко Илья 01:40.557
113 Куликов Александр 01:40.559
114 Лисовой Дмитрий 01:40.643
115 Слученков Антон 01:40.721
116 Чесаков Егор 01:40.747
117 Потехин Алексей 01:40.838
118 Дыгов Астемир 01:41.195
119 Алексеев Никита 01:41.346
120 Черногоров Арсений 01:41.386
121 Коновалов Кирилл 01:41.391
122 Баранчук Георгий 01:41.409
123 Испищук Леонид 01:41.463
124 Беляков Антон 01:41.465
125 Булат Булат 01:41.498
126 Коробов Леонид 01:41.601
127 Фролов Павел 01:41.633
128 Шарма Денис 01:41.701
129 Пименов Алексей 01:41.703
130 Астанков Артём 01:41.803
131 Махиненко Артем 01:41.886
132 Шпектор Денис 01:41.983
133 Филипов Андрей 01:41.987
134 Калижников Виталий 01:42.054
135 Кузнецов Борис 01:42.141
136 Прокопенко Иван 01:42.157
137 Вислобокова Мария 01:42.220
138 Самороков Кирилл 01:42.229
139 Азизов Джамиль 01:42.255
140 Брагин Данил 01:42.377
141 Мукажанов Тимур 01:42.566
142 Бабоян Масис 01:42.668
143 Васько Каролина 01:42.701
144 Ромащенко Семён 01:42.794
145 Токарев Максим 01:43.137
146 Жога Дмитрий 01:43.310
147 Волчинский Даниил 01:43.350
148 Коротков Владимир 01:43.413
149 Андян Константин 01:43.589
150 Панфёров Артём 01:43.624
151 Ермаков Артем 01:44.020
152 Хаджаев Тимур 01:44.116
153 Радаев Александр 01:44.236
154 Житенев Дмитрий 01:44.260
155 Ли Станислав 01:44.279
156 Привалов Алексей 01:44.410
157 Кошкин Никита 01:44.583
158 Золотов Сергей 01:44.605
159 Охотин Денис 01:44.611
160 Гамаюнов Илья 01:44.629
161 Копасов Андрей 01:44.667
162 Горелов Александр 01:44.715
163 Панфилов Игорь 01:44.939
164 Виноградов Дмитрий 01:44.961
165 Федин Валерий 01:44.961
166 Курдюков Илья 01:44.975
167 Гукежев Камбулат 01:45.008
168 Демидов Александр 01:45.106
169 Мясников Артём 01:45.155
170 Лезин Матвей 01:45.285
171 Нагайко Сергей 01:45.300
172 Поляков Иван 01:45.400
173 Матвейчук Лев 01:45.428
174 Моторин Алексей 01:45.484
175 Астанков Арётм 01:45.490
176 Шевчук Александр 01:45.503
177 Зенков Илья 01:45.726
178 Баранов Сергей 01:45.903
179 Стриженов Алексей 01:46.047
180 Бабоченков Александр 01:46.309
181 Родионов Максим 01:46.365
182 Гога Юрий 01:46.554
183 Краснова Валерия 01:46.609
184 Петров Роман 01:46.706
185 Малышев Олег 01:46.738
186 Пасюк Георгий 01:46.887
187 Фазлутдинов Роман 01:47.005
188 Михайлов Дмитрий 01:47.187
189 Шпурненко Максим 01:47.207
190 Воронцов Анатолий 01:47.235
191 Кунгуров Михаил 01:47.356
192 Редько Александр 01:47.470
193 Смирнов Александр 01:48.054
194 Гарке Алексей 01:48.084
195 Мазуренко Сергей 01:48.155
196 Тида Джеф 01:48.204
197 Вансант Михаил 01:48.216
198 Кузнецова Кристина 01:48.262
199 Лава Лео 01:48.383
200 Ильин Владимир 01:48.526
powered by YoklmnRacing.ru