Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Кирьянов Артем 35.913 30.222 22.752 01:28.887
2 Марков Иван 35.747 30.331 23.094 01:29.172
3 Хлынцев Илья 36.159 30.996 23.130 01:30.285
4 Ловецкий Иван 36.410 30.799 23.345 01:30.554
5 Латифуллин Павел 36.279 31.580 22.861 01:30.720
6 Бреев Михаил 37.109 31.311 23.067 01:31.487
7 Пудов Егор 36.574 31.522 23.679 01:31.775
8 Красиков Павел 36.381 31.644 23.760 01:31.785
9 Котенев Александр 36.096 32.040 23.665 01:31.801
10 Коноз Дмитрий 36.775 31.689 23.557 01:32.021
11 Самошин Станислав 36.413 32.067 23.760 01:32.240
12 Валеев Кирилл 36.290 32.261 24.070 01:32.621
13 Тараканов Руслан 36.986 31.586 24.327 01:32.899
14 Ткачук Никита 37.075 32.089 23.824 01:32.988
15 Мишуков Сергей 37.216 32.251 23.626 01:33.093
16 Камолов Камол 36.712 32.571 23.850 01:33.133
17 Васильев Алексей 37.410 31.864 23.891 01:33.165
18 Кононыхин Сергей 37.153 32.531 23.507 01:33.191
19 Максименко Игорь 36.723 32.741 23.823 01:33.287
20 Дмитриев Иван 37.443 31.738 24.120 01:33.301
21 Вольский Богдан 36.710 32.990 23.764 01:33.464
22 Чеботарев Артем 36.909 32.354 24.269 01:33.532
23 Курятников Арсений 36.617 32.702 24.223 01:33.542
24 Чагин Олег 37.072 32.900 23.706 01:33.678
25 Кесареев Борис 37.365 32.283 24.124 01:33.772
26 Лисейчев Семен 37.077 32.742 23.994 01:33.813
27 Клабуков Максим 36.833 33.175 23.971 01:33.979
28 Полях Александр 37.296 33.147 23.588 01:34.031
29 Чугунов Андрей 36.987 33.164 24.012 01:34.163
30 Обливанцев Вадим 37.310 32.675 24.237 01:34.222
31 Шиповалов Роман 37.753 32.764 23.832 01:34.349
32 Бородяев Алексей 37.354 33.084 23.917 01:34.355
33 Алиев Ахмед 37.829 32.202 24.363 01:34.394
34 Ведерников Иван 37.204 33.057 24.152 01:34.413
35 Обухов Михаил 37.220 32.284 24.912 01:34.416
36 Давидов Марк 38.123 32.464 23.836 01:34.423
37 Гулин Александр 37.995 32.499 23.931 01:34.425
38 Кирин Никита 38.043 32.584 23.863 01:34.490
39 Чичкушич Эман 36.928 33.732 24.088 01:34.748
40 Кузнецова Вероника 37.664 33.278 23.895 01:34.837
41 Федорова Юлиана 38.007 32.588 24.265 01:34.860
42 Шишкин Игнат 38.172 32.593 24.214 01:34.979
43 Волков Владимир 38.057 32.599 24.362 01:35.018
44 Григорьев Кирилл 37.521 33.322 24.395 01:35.238
45 Ященко Роман 37.464 33.542 24.305 01:35.311
46 Викторов Александр 37.286 32.752 25.321 01:35.359
47 Юров Егор 38.380 33.498 23.719 01:35.597
48 Кондауров Вячеслав 37.902 33.281 24.602 01:35.785
49 Вылегжанин Никита 38.462 32.819 24.556 01:35.837
50 Ковалёв Иван 38.126 33.710 24.368 01:36.204
51 Ющенко Владимир 38.497 33.039 24.678 01:36.214
52 Кирюхин Денис 38.075 33.544 24.596 01:36.215
53 Чепурной Глеб 37.978 33.062 25.199 01:36.239
54 Гасанов Этибар 37.912 34.268 24.173 01:36.353
55 Липский Александр 38.276 33.305 24.795 01:36.376
56 Шпиз Михаил 38.690 32.491 25.227 01:36.408
57 Тикушев Евгений 38.505 32.831 25.120 01:36.456
58 Чернышев Евгений 38.085 33.659 24.732 01:36.476
59 Сапрыкин Дмитрий 38.304 33.362 24.831 01:36.497
60 Гросси Пьерлуиджи 38.038 33.282 25.182 01:36.502
61 Юрьев Георгий 39.719 32.931 23.859 01:36.509
62 Лялин Никита 40.383 31.977 24.151 01:36.511
63 Абдиев Эмиль 38.581 33.079 24.913 01:36.573
64 Газимагомедов Арслан 37.706 34.380 24.512 01:36.598
65 Шпиз Павел 38.916 32.530 25.160 01:36.606
66 Марков Александр 38.371 33.350 24.885 01:36.606
67 Инкин Юрий 38.492 33.399 24.822 01:36.713
68 Котов Андрей 37.808 33.966 25.038 01:36.812
69 Ушаков Андрей 39.420 32.656 24.741 01:36.817
70 Дмитриченко Валентин 38.431 33.664 24.890 01:36.985
71 Иванов Леонид 38.057 34.925 24.133 01:37.115
72 Волков Сергей 38.577 33.835 24.773 01:37.185
73 Гораздин Александр 39.818 33.310 24.119 01:37.247
74 Зубарев Алексей 39.558 32.935 24.818 01:37.311
75 Пулин Денис 38.568 33.997 24.818 01:37.383
76 Некрасов Антон 38.109 34.226 25.061 01:37.396
77 Гурьев Прохор 38.852 34.079 24.512 01:37.443
78 Рыбалко Константин 38.723 34.389 24.386 01:37.498
79 Чесноков Кирилл 38.227 34.668 24.723 01:37.618
80 Буткевич Даниил 39.178 34.394 24.075 01:37.647
81 Мельников Юрий 38.664 34.227 24.925 01:37.816
82 Дойна Василе 39.313 33.376 25.155 01:37.844
83 Храмов Николай 38.835 34.533 24.489 01:37.857
84 Мишанихин Кирилл 39.016 34.569 24.305 01:37.890
85 Цатуров Армен 37.692 35.662 24.601 01:37.955
86 Ролдугин Артём 38.907 34.488 24.561 01:37.956
87 Потехина Анастасия 39.660 33.889 24.629 01:38.178
88 Малышев Илья 38.314 34.888 24.998 01:38.200
89 Попков Виталий 39.093 34.506 24.669 01:38.268
90 Махиненко Иван 39.717 33.470 25.237 01:38.424
91 Инкин Артемий 40.040 33.958 24.939 01:38.937
92 Сигал Родион 39.031 34.870 25.039 01:38.940
93 Константинов Александр 39.826 34.889 24.479 01:39.194
94 Пиголицын Павел 39.321 33.835 26.059 01:39.215
95 Беззубцев Дмитрий 39.476 35.213 24.826 01:39.515
96 Шикапов Дамир 39.242 35.582 24.754 01:39.578
97 Федулов Николай 41.351 33.611 24.642 01:39.604
98 Новиков Павел 39.693 34.460 25.480 01:39.633
99 Данилишин Денис 39.133 35.573 24.988 01:39.694
100 Куцанов Тимофей 40.374 34.425 24.902 01:39.701
Пилот Лучший круг
1 Кирьянов Артем 01:28.887
2 Марков Иван 01:29.172
3 Хлынцев Илья 01:30.285
4 Ловецкий Иван 01:30.554
5 Латифуллин Павел 01:30.720
6 Бреев Михаил 01:31.487
7 Пудов Егор 01:31.775
8 Красиков Павел 01:31.785
9 Котенев Александр 01:31.801
10 Коноз Дмитрий 01:32.021
11 Самошин Станислав 01:32.240
12 Валеев Кирилл 01:32.621
13 Тараканов Руслан 01:32.899
14 Ткачук Никита 01:32.988
15 Мишуков Сергей 01:33.093
16 Камолов Камол 01:33.133
17 Васильев Алексей 01:33.165
18 Кононыхин Сергей 01:33.191
19 Максименко Игорь 01:33.287
20 Дмитриев Иван 01:33.301
21 Вольский Богдан 01:33.464
22 Чеботарев Артем 01:33.532
23 Курятников Арсений 01:33.542
24 Чагин Олег 01:33.678
25 Кесареев Борис 01:33.772
26 Лисейчев Семен 01:33.813
27 Клабуков Максим 01:33.979
28 Полях Александр 01:34.031
29 Чугунов Андрей 01:34.163
30 Обливанцев Вадим 01:34.222
31 Шиповалов Роман 01:34.349
32 Бородяев Алексей 01:34.355
33 Алиев Ахмед 01:34.394
34 Ведерников Иван 01:34.413
35 Обухов Михаил 01:34.416
36 Давидов Марк 01:34.423
37 Гулин Александр 01:34.425
38 Кирин Никита 01:34.490
39 Чичкушич Эман 01:34.748
40 Кузнецова Вероника 01:34.837
41 Федорова Юлиана 01:34.860
42 Шишкин Игнат 01:34.979
43 Волков Владимир 01:35.018
44 Григорьев Кирилл 01:35.238
45 Ященко Роман 01:35.311
46 Викторов Александр 01:35.359
47 Юров Егор 01:35.597
48 Кондауров Вячеслав 01:35.785
49 Вылегжанин Никита 01:35.837
50 Ковалёв Иван 01:36.204
51 Ющенко Владимир 01:36.214
52 Кирюхин Денис 01:36.215
53 Чепурной Глеб 01:36.239
54 Гасанов Этибар 01:36.353
55 Липский Александр 01:36.376
56 Шпиз Михаил 01:36.408
57 Тикушев Евгений 01:36.456
58 Чернышев Евгений 01:36.476
59 Сапрыкин Дмитрий 01:36.497
60 Гросси Пьерлуиджи 01:36.502
61 Юрьев Георгий 01:36.509
62 Лялин Никита 01:36.511
63 Абдиев Эмиль 01:36.573
64 Газимагомедов Арслан 01:36.598
65 Шпиз Павел 01:36.606
66 Марков Александр 01:36.606
67 Инкин Юрий 01:36.713
68 Котов Андрей 01:36.812
69 Ушаков Андрей 01:36.817
70 Дмитриченко Валентин 01:36.985
71 Иванов Леонид 01:37.115
72 Волков Сергей 01:37.185
73 Гораздин Александр 01:37.247
74 Зубарев Алексей 01:37.311
75 Пулин Денис 01:37.383
76 Некрасов Антон 01:37.396
77 Гурьев Прохор 01:37.443
78 Рыбалко Константин 01:37.498
79 Чесноков Кирилл 01:37.618
80 Буткевич Даниил 01:37.647
81 Мельников Юрий 01:37.816
82 Дойна Василе 01:37.844
83 Храмов Николай 01:37.857
84 Мишанихин Кирилл 01:37.890
85 Цатуров Армен 01:37.955
86 Ролдугин Артём 01:37.956
87 Потехина Анастасия 01:38.178
88 Малышев Илья 01:38.200
89 Попков Виталий 01:38.268
90 Махиненко Иван 01:38.424
91 Инкин Артемий 01:38.937
92 Сигал Родион 01:38.940
93 Константинов Александр 01:39.194
94 Пиголицын Павел 01:39.215
95 Беззубцев Дмитрий 01:39.515
96 Шикапов Дамир 01:39.578
97 Федулов Николай 01:39.604
98 Новиков Павел 01:39.633
99 Данилишин Денис 01:39.694
100 Куцанов Тимофей 01:39.701
powered by YoklmnRacing.ru