Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
401 Цветков Артемий 37.039 01:00.147 23.233 02:00.419
402 Астанков Артём 29.807 01:06.736 23.948 02:00.491
403 Палеев Филипп 37.385 01:00.373 22.747 02:00.505
404 Швед Вадим 36.288 01:00.007 24.224 02:00.519
405 Вылегжанин Никита 35.933 01:01.930 22.751 02:00.614
406 Пономарёв Эдуард 35.152 01:02.168 23.327 02:00.647
407 Гасанов Этибар 36.789 01:00.633 23.255 02:00.677
408 Смирнов Александр 35.229 01:01.838 23.671 02:00.738
409 Максимов Ярослав 34.767 59.620 26.501 02:00.888
410 Мирошников Максим 24.720 01:03.999 32.287 02:01.006
411 Талалов Денис 36.901 01:00.188 23.922 02:01.011
412 Роганов Алексей 36.747 01:01.141 23.211 02:01.099
413 Шибалков Даниил 36.781 01:00.755 23.570 02:01.106
414 Коструба Денис 35.564 01:02.362 23.237 02:01.163
415 Шахов Дмитрий 36.583 01:01.645 22.977 02:01.205
416 Арамян Саркис 37.463 01:00.386 23.386 02:01.235
417 Кузнецов Даниил 36.533 01:01.759 22.986 02:01.278
418 Мальянц Роберт 36.664 01:02.050 22.631 02:01.345
419 Хайрегинов Павел 38.561 59.508 23.283 02:01.352
420 Агаджанян Александра 35.062 01:03.724 22.626 02:01.412
421 Легонький Алексей 36.471 01:00.898 24.061 02:01.430
422 Филиппов Степан 37.282 01:01.605 22.594 02:01.481
423 Проворкин Егор 36.658 01:02.105 22.733 02:01.496
424 Егоров Дмитрий 37.504 01:00.836 23.175 02:01.515
425 Воробьев Василий 36.767 01:01.912 22.913 02:01.592
426 Валерьева Алина 38.626 01:00.332 22.716 02:01.674
427 Дыгов Кантемир 35.420 01:03.315 23.077 02:01.812
428 Маркович Арсений 36.950 01:01.272 23.599 02:01.821
429 Гулунев Артем 34.839 01:03.441 23.579 02:01.859
430 Романов Сергей 37.481 01:01.723 22.679 02:01.883
431 Козлов Александр 36.384 59.746 25.789 02:01.919
432 Ермолаев Захар 38.879 58.995 24.075 02:01.949
433 Сологов Давид 36.347 01:00.049 25.609 02:02.005
434 Шапченко Андрей 36.252 01:01.839 23.962 02:02.053
435 Кизилов Тимофей 37.381 01:00.637 24.098 02:02.116
436 Азизбекян Арсен 37.927 01:01.952 22.252 02:02.131
437 Коласис Федон 40.007 59.410 22.729 02:02.146
438 Котов Александр 34.212 01:02.257 25.695 02:02.164
439 Степаненко Игнатий 36.882 01:02.014 23.279 02:02.175
440 Темнов Давид 39.056 01:00.224 23.004 02:02.284
441 Житнов Егор 38.079 01:00.785 23.446 02:02.310
442 Чикунов Андрей 37.334 01:01.542 23.454 02:02.330
443 Ершов Марк 38.320 01:00.277 23.765 02:02.362
444 Иванов Егор 39.208 59.603 23.575 02:02.386
445 Силантьев Кирилл 36.883 01:02.528 22.986 02:02.397
446 Костромин Александр 36.708 01:02.675 23.023 02:02.406
447 Сале Сауд 37.097 01:02.434 22.914 02:02.445
448 Кодинцев Александр 37.456 01:01.281 23.823 02:02.560
449 Швец Даниил 40.155 59.921 22.491 02:02.567
450 Ткачёв Сергей 38.592 01:01.438 22.586 02:02.616
451 Самсонов Клим 35.980 59.517 27.135 02:02.632
452 Иканович Арсение 37.937 01:01.893 22.852 02:02.682
453 Столярова Виктория 34.555 01:03.513 24.642 02:02.710
454 Некрасов Егор 37.118 01:02.672 22.927 02:02.717
455 Шаталинский Александр 36.505 01:02.973 23.251 02:02.729
456 Тяглова Анна 38.283 01:01.775 22.779 02:02.837
457 Якушев Фёдор 36.762 01:01.550 24.539 02:02.851
458 Свистун Дмитрий 36.719 01:02.078 24.206 02:03.003
459 Лосев Данила 35.411 01:05.359 22.248 02:03.018
460 Боженко Антон 38.445 01:01.321 23.279 02:03.045
461 Прамхат Аникеш 36.175 01:03.509 23.399 02:03.083
462 Гринев Алексей 21.474 01:11.167 30.510 02:03.151
463 Ульмасбаев Эмиль 37.452 01:02.973 22.738 02:03.163
464 Талыбов Яшар 37.596 01:01.766 23.846 02:03.208
465 Тимофеева Карина 38.507 01:01.974 22.735 02:03.216
466 Юдин Анатолий 38.205 01:02.131 22.882 02:03.218
467 Самедов Тимур 37.389 01:02.198 23.648 02:03.235
468 Кладько Глеб 36.176 01:03.990 23.099 02:03.265
469 Бондаренко Владислав 38.719 01:00.863 23.737 02:03.319
470 Бегунова Ольга 37.567 01:02.654 23.147 02:03.368
471 Гузенко Андрей 38.060 01:01.556 23.864 02:03.480
472 Докучаев Дмитрий 37.494 01:01.947 24.048 02:03.489
473 Плоткин Артём 37.506 01:02.289 23.760 02:03.555
474 Сёмин Григорий 37.072 01:03.531 23.067 02:03.670
475 Куликов Иван 40.188 01:01.127 22.357 02:03.672
476 Решетова Мария 35.215 01:03.918 24.556 02:03.689
477 Галышев Данил 37.878 01:00.156 25.658 02:03.692
478 Мурадов Тимур 37.412 01:01.394 24.926 02:03.732
479 Костанян Екатерина 36.231 01:03.382 24.120 02:03.733
480 Карачевцев Алексей 36.047 01:05.187 22.528 02:03.762
481 Разгуляев Илья 39.885 59.903 24.022 02:03.810
482 Бережнов Арсений 38.402 01:00.651 24.773 02:03.826
483 Носов Никита 36.453 01:03.818 23.571 02:03.842
484 Вомертс Константин 38.674 01:01.160 24.043 02:03.877
485 Максимова Инга 37.694 01:01.993 24.308 02:03.995
486 Шевченко Владислав 38.364 01:01.892 23.842 02:04.098
487 Глушонков Антон 40.249 01:00.691 23.166 02:04.106
488 Фишов Евгений 36.744 01:04.178 23.225 02:04.147
489 Дорогих Натан 38.452 01:01.938 23.778 02:04.168
490 Смирнов Михаил 36.591 01:03.103 24.566 02:04.260
491 Похонца Максим 37.318 01:00.539 26.405 02:04.262
492 Лукьяненко Дмитрий 34.085 01:03.513 26.713 02:04.311
493 Королёв Павел 36.986 01:04.333 23.076 02:04.395
494 Глазачёв Андрей 37.848 01:01.947 24.632 02:04.427
495 Маринюк Мария 37.714 01:02.897 23.854 02:04.465
496 Супруненко Михаил 37.452 01:04.480 22.567 02:04.499
497 Шала Антон 38.607 01:02.527 23.409 02:04.543
498 Ранцский Константин 36.481 01:02.905 25.241 02:04.627
499 Ашхотов Идар 36.864 01:02.329 25.434 02:04.627
500 Цветков Ярослав 37.100 01:02.982 24.557 02:04.639
Пилот Лучший круг
401 Цветков Артемий 02:00.419
402 Астанков Артём 02:00.491
403 Палеев Филипп 02:00.505
404 Швед Вадим 02:00.519
405 Вылегжанин Никита 02:00.614
406 Пономарёв Эдуард 02:00.647
407 Гасанов Этибар 02:00.677
408 Смирнов Александр 02:00.738
409 Максимов Ярослав 02:00.888
410 Мирошников Максим 02:01.006
411 Талалов Денис 02:01.011
412 Роганов Алексей 02:01.099
413 Шибалков Даниил 02:01.106
414 Коструба Денис 02:01.163
415 Шахов Дмитрий 02:01.205
416 Арамян Саркис 02:01.235
417 Кузнецов Даниил 02:01.278
418 Мальянц Роберт 02:01.345
419 Хайрегинов Павел 02:01.352
420 Агаджанян Александра 02:01.412
421 Легонький Алексей 02:01.430
422 Филиппов Степан 02:01.481
423 Проворкин Егор 02:01.496
424 Егоров Дмитрий 02:01.515
425 Воробьев Василий 02:01.592
426 Валерьева Алина 02:01.674
427 Дыгов Кантемир 02:01.812
428 Маркович Арсений 02:01.821
429 Гулунев Артем 02:01.859
430 Романов Сергей 02:01.883
431 Козлов Александр 02:01.919
432 Ермолаев Захар 02:01.949
433 Сологов Давид 02:02.005
434 Шапченко Андрей 02:02.053
435 Кизилов Тимофей 02:02.116
436 Азизбекян Арсен 02:02.131
437 Коласис Федон 02:02.146
438 Котов Александр 02:02.164
439 Степаненко Игнатий 02:02.175
440 Темнов Давид 02:02.284
441 Житнов Егор 02:02.310
442 Чикунов Андрей 02:02.330
443 Ершов Марк 02:02.362
444 Иванов Егор 02:02.386
445 Силантьев Кирилл 02:02.397
446 Костромин Александр 02:02.406
447 Сале Сауд 02:02.445
448 Кодинцев Александр 02:02.560
449 Швец Даниил 02:02.567
450 Ткачёв Сергей 02:02.616
451 Самсонов Клим 02:02.632
452 Иканович Арсение 02:02.682
453 Столярова Виктория 02:02.710
454 Некрасов Егор 02:02.717
455 Шаталинский Александр 02:02.729
456 Тяглова Анна 02:02.837
457 Якушев Фёдор 02:02.851
458 Свистун Дмитрий 02:03.003
459 Лосев Данила 02:03.018
460 Боженко Антон 02:03.045
461 Прамхат Аникеш 02:03.083
462 Гринев Алексей 02:03.151
463 Ульмасбаев Эмиль 02:03.163
464 Талыбов Яшар 02:03.208
465 Тимофеева Карина 02:03.216
466 Юдин Анатолий 02:03.218
467 Самедов Тимур 02:03.235
468 Кладько Глеб 02:03.265
469 Бондаренко Владислав 02:03.319
470 Бегунова Ольга 02:03.368
471 Гузенко Андрей 02:03.480
472 Докучаев Дмитрий 02:03.489
473 Плоткин Артём 02:03.555
474 Сёмин Григорий 02:03.670
475 Куликов Иван 02:03.672
476 Решетова Мария 02:03.689
477 Галышев Данил 02:03.692
478 Мурадов Тимур 02:03.732
479 Костанян Екатерина 02:03.733
480 Карачевцев Алексей 02:03.762
481 Разгуляев Илья 02:03.810
482 Бережнов Арсений 02:03.826
483 Носов Никита 02:03.842
484 Вомертс Константин 02:03.877
485 Максимова Инга 02:03.995
486 Шевченко Владислав 02:04.098
487 Глушонков Антон 02:04.106
488 Фишов Евгений 02:04.147
489 Дорогих Натан 02:04.168
490 Смирнов Михаил 02:04.260
491 Похонца Максим 02:04.262
492 Лукьяненко Дмитрий 02:04.311
493 Королёв Павел 02:04.395
494 Глазачёв Андрей 02:04.427
495 Маринюк Мария 02:04.465
496 Супруненко Михаил 02:04.499
497 Шала Антон 02:04.543
498 Ранцский Константин 02:04.627
499 Ашхотов Идар 02:04.627
500 Цветков Ярослав 02:04.639
powered by YoklmnRacing.ru