Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1101 Сидорова Елизавета 54.957 01:09.021 23.611 02:27.589
1102 Мингазова Маргарита 45.902 01:15.366 26.353 02:27.621
1103 Авсюкевич Василиса 45.519 01:14.880 27.369 02:27.768
1104 Мусатова Дарья 38.692 01:24.366 24.710 02:27.768
1105 Гусев Артем 53.878 01:08.202 25.735 02:27.815
1106 Набойченко Александра 43.773 01:13.539 30.510 02:27.822
1107 Кузьменко Дарья 39.165 01:09.907 38.822 02:27.894
1108 Кон Мирон 42.287 01:16.982 28.647 02:27.916
1109 Насонова Ольга 45.847 01:12.990 29.129 02:27.966
1110 Давыденко Диана 49.912 01:13.800 24.259 02:27.971
1111 Козлова Анна 45.582 01:18.407 24.008 02:27.997
1112 Чернышов Лев 44.087 01:19.259 24.656 02:28.002
1113 Есенова Светлана 45.085 01:13.444 29.516 02:28.045
1114 Зима Олеся 42.345 01:14.762 30.951 02:28.058
1115 Кадакина Полина 44.277 01:18.264 25.533 02:28.074
1116 Кондратенко Артем 37.936 01:14.160 35.978 02:28.074
1117 Тарасов Сергей 45.244 01:17.423 25.447 02:28.114
1118 Прокопчук Игорь 50.409 01:11.239 26.527 02:28.175
1119 Дроздов Юрий 01:00.375 01:04.250 23.594 02:28.219
1120 Гогорян Элизабет 45.967 01:18.395 23.872 02:28.234
1121 Жамина Анастасия 45.600 01:18.048 24.633 02:28.281
1122 Портнов Пётр 45.768 01:19.884 22.725 02:28.377
1123 Решетников Никита 40.169 01:24.484 23.728 02:28.381
1124 Каменев Михаил 49.601 01:13.643 25.141 02:28.385
1125 Аветисян Серж 41.623 01:11.820 34.956 02:28.399
1126 Краснощёков Марк 46.105 01:14.948 27.391 02:28.444
1127 Сарзанов Кирилл 44.649 01:13.016 30.790 02:28.455
1128 Абдуллин Кирилл 45.693 01:14.339 28.431 02:28.463
1129 Гекман Дмитрий 47.663 01:11.186 29.633 02:28.482
1130 Маматов Максим 49.069 01:13.957 25.511 02:28.537
1131 Опалев Платон 44.374 01:14.704 29.498 02:28.576
1132 Макеева Яна 42.720 01:21.297 24.570 02:28.587
1133 Куликова Валентина 40.908 01:13.588 34.146 02:28.642
1134 Жучкова Анастасия 45.880 01:15.312 27.455 02:28.647
1135 Тарасенко Арсений 45.461 01:16.410 26.793 02:28.664
1136 Никифоренко Наталья 50.355 01:12.153 26.158 02:28.666
1137 Иванов Степан 50.972 01:10.480 27.216 02:28.668
1138 Чукоэн Артём 41.929 01:16.955 29.790 02:28.674
1139 Ахромкин Артём 49.130 01:15.070 24.511 02:28.711
1140 Петрова Тоня 48.115 01:11.649 28.962 02:28.726
1141 Никоноров Радислав 48.505 01:11.626 28.643 02:28.774
1142 Проворкина Маргарита 46.457 01:12.046 30.284 02:28.787
1143 Коява Кристина 43.888 01:16.208 28.728 02:28.824
1144 Секретова Милена 51.984 01:11.464 25.389 02:28.837
1145 Михайлов Кирилл 41.219 01:13.274 34.353 02:28.846
1146 Щербаков Василий 41.516 01:20.951 26.473 02:28.940
1147 Анисимова Виктория 44.657 01:15.295 29.141 02:29.093
1148 Дружков Максимелиан 51.149 01:09.701 28.247 02:29.097
1149 Политаева Валерия 44.392 01:17.783 26.981 02:29.156
1150 Володина Елизавета 44.875 01:19.456 24.975 02:29.306
1151 Игнатова Ульяна 47.298 01:15.518 26.506 02:29.322
1152 Якушева Виктория 48.623 01:16.177 24.579 02:29.379
1153 Востриков Арсений 47.541 01:08.980 32.958 02:29.479
1154 Горшенин Ярослав 46.599 01:14.232 28.665 02:29.496
1155 Красиков Анатолий 50.995 01:12.400 26.127 02:29.522
1156 Смирнов Александр 44.430 01:10.424 34.705 02:29.559
1157 Климешина Елизавета 42.652 01:23.317 23.608 02:29.577
1158 Хоца Алексей 45.579 01:19.569 24.453 02:29.601
1159 Жуйкова Софья 43.783 01:13.035 32.792 02:29.610
1160 Гольцев Михаил 35.322 01:24.622 29.669 02:29.613
1161 Леклер Шарль 44.181 01:19.262 26.254 02:29.697
1162 Картавец Евгений 43.291 01:18.471 27.977 02:29.739
1163 Князева Татьяна 44.322 01:17.247 28.179 02:29.748
1164 Подшивалова Юлия 34.474 01:19.155 36.126 02:29.755
1165 Новаро Аарон 54.470 01:06.637 28.664 02:29.771
1166 Арабян Ксения 56.643 01:07.445 25.740 02:29.828
1167 Морозов Матвей 44.251 01:16.063 29.543 02:29.857
1168 Казьмина Ксения 47.697 01:15.320 26.856 02:29.873
1169 Шешин Дмитрий 38.697 01:11.077 40.122 02:29.896
1170 Козукова Анастасия 46.450 01:15.015 28.490 02:29.955
1171 Шебалкин Владимир 41.538 01:22.665 25.821 02:30.024
1172 Богряков Никита 44.965 01:17.270 27.900 02:30.135
1173 Корецкая Ева 43.111 01:23.538 23.490 02:30.139
1174 Клименко Герман 46.650 01:18.254 25.254 02:30.158
1175 Павлинова Есения 42.156 01:06.428 41.580 02:30.164
1176 Волошин Никита 55.526 01:10.516 24.156 02:30.198
1177 Ходырева Софья 49.414 01:09.539 31.302 02:30.255
1178 Салахова Амина 43.909 01:12.815 33.560 02:30.284
1179 Бабин Семён 45.235 01:11.330 33.759 02:30.324
1180 Орлова Есения 51.743 01:13.963 24.628 02:30.334
1181 Жуков Артем 45.933 01:16.315 28.107 02:30.355
1182 Мокров Алексей 51.750 01:06.519 32.138 02:30.407
1183 Вольвакова Мария 45.085 01:18.746 26.675 02:30.506
1184 Артюхин Матфей 44.914 01:20.204 25.416 02:30.534
1185 Забидарова Александра 42.120 01:19.406 29.062 02:30.588
1186 Игнатов Кирилл 49.272 01:13.863 27.566 02:30.701
1187 Маслаков Василий 45.634 01:19.196 25.982 02:30.812
1188 Попов Вячеслав 40.806 01:11.865 38.204 02:30.875
1189 Голдерева Ольга 45.763 01:17.783 27.495 02:31.041
1190 Вашкевич Татьяна 45.006 01:16.788 29.358 02:31.152
1191 Блинцова Мария 46.317 01:20.847 24.002 02:31.166
1192 Карпеко Ноэль 01:25.867 29.777 35.568 02:31.212
1193 Богданов Максим 49.163 01:07.879 34.195 02:31.237
1194 Глушаков Георгий 42.402 01:19.573 29.264 02:31.239
1195 Аликс Даниил 53.447 01:12.423 25.453 02:31.323
1196 Ниталиева Линара 48.970 01:13.822 28.585 02:31.377
1197 Шаталенкова Софья 42.386 01:17.913 31.091 02:31.390
1198 Чесноков Кирилл 44.520 01:13.457 33.417 02:31.394
1199 Наместникова Марина 56.696 01:10.448 24.286 02:31.430
1200 Воевода Александра 41.947 01:12.355 37.143 02:31.445
Пилот Лучший круг
1101 Сидорова Елизавета 02:27.589
1102 Мингазова Маргарита 02:27.621
1103 Авсюкевич Василиса 02:27.768
1104 Мусатова Дарья 02:27.768
1105 Гусев Артем 02:27.815
1106 Набойченко Александра 02:27.822
1107 Кузьменко Дарья 02:27.894
1108 Кон Мирон 02:27.916
1109 Насонова Ольга 02:27.966
1110 Давыденко Диана 02:27.971
1111 Козлова Анна 02:27.997
1112 Чернышов Лев 02:28.002
1113 Есенова Светлана 02:28.045
1114 Зима Олеся 02:28.058
1115 Кадакина Полина 02:28.074
1116 Кондратенко Артем 02:28.074
1117 Тарасов Сергей 02:28.114
1118 Прокопчук Игорь 02:28.175
1119 Дроздов Юрий 02:28.219
1120 Гогорян Элизабет 02:28.234
1121 Жамина Анастасия 02:28.281
1122 Портнов Пётр 02:28.377
1123 Решетников Никита 02:28.381
1124 Каменев Михаил 02:28.385
1125 Аветисян Серж 02:28.399
1126 Краснощёков Марк 02:28.444
1127 Сарзанов Кирилл 02:28.455
1128 Абдуллин Кирилл 02:28.463
1129 Гекман Дмитрий 02:28.482
1130 Маматов Максим 02:28.537
1131 Опалев Платон 02:28.576
1132 Макеева Яна 02:28.587
1133 Куликова Валентина 02:28.642
1134 Жучкова Анастасия 02:28.647
1135 Тарасенко Арсений 02:28.664
1136 Никифоренко Наталья 02:28.666
1137 Иванов Степан 02:28.668
1138 Чукоэн Артём 02:28.674
1139 Ахромкин Артём 02:28.711
1140 Петрова Тоня 02:28.726
1141 Никоноров Радислав 02:28.774
1142 Проворкина Маргарита 02:28.787
1143 Коява Кристина 02:28.824
1144 Секретова Милена 02:28.837
1145 Михайлов Кирилл 02:28.846
1146 Щербаков Василий 02:28.940
1147 Анисимова Виктория 02:29.093
1148 Дружков Максимелиан 02:29.097
1149 Политаева Валерия 02:29.156
1150 Володина Елизавета 02:29.306
1151 Игнатова Ульяна 02:29.322
1152 Якушева Виктория 02:29.379
1153 Востриков Арсений 02:29.479
1154 Горшенин Ярослав 02:29.496
1155 Красиков Анатолий 02:29.522
1156 Смирнов Александр 02:29.559
1157 Климешина Елизавета 02:29.577
1158 Хоца Алексей 02:29.601
1159 Жуйкова Софья 02:29.610
1160 Гольцев Михаил 02:29.613
1161 Леклер Шарль 02:29.697
1162 Картавец Евгений 02:29.739
1163 Князева Татьяна 02:29.748
1164 Подшивалова Юлия 02:29.755
1165 Новаро Аарон 02:29.771
1166 Арабян Ксения 02:29.828
1167 Морозов Матвей 02:29.857
1168 Казьмина Ксения 02:29.873
1169 Шешин Дмитрий 02:29.896
1170 Козукова Анастасия 02:29.955
1171 Шебалкин Владимир 02:30.024
1172 Богряков Никита 02:30.135
1173 Корецкая Ева 02:30.139
1174 Клименко Герман 02:30.158
1175 Павлинова Есения 02:30.164
1176 Волошин Никита 02:30.198
1177 Ходырева Софья 02:30.255
1178 Салахова Амина 02:30.284
1179 Бабин Семён 02:30.324
1180 Орлова Есения 02:30.334
1181 Жуков Артем 02:30.355
1182 Мокров Алексей 02:30.407
1183 Вольвакова Мария 02:30.506
1184 Артюхин Матфей 02:30.534
1185 Забидарова Александра 02:30.588
1186 Игнатов Кирилл 02:30.701
1187 Маслаков Василий 02:30.812
1188 Попов Вячеслав 02:30.875
1189 Голдерева Ольга 02:31.041
1190 Вашкевич Татьяна 02:31.152
1191 Блинцова Мария 02:31.166
1192 Карпеко Ноэль 02:31.212
1193 Богданов Максим 02:31.237
1194 Глушаков Георгий 02:31.239
1195 Аликс Даниил 02:31.323
1196 Ниталиева Линара 02:31.377
1197 Шаталенкова Софья 02:31.390
1198 Чесноков Кирилл 02:31.394
1199 Наместникова Марина 02:31.430
1200 Воевода Александра 02:31.445
powered by YoklmnRacing.ru