Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Хичин Егор 31.332 54.764 21.884 01:47.980
2 Красиков Павел 32.432 56.143 21.726 01:50.301
3 Гелисханов Магомед 31.853 - - 01:50.648
4 Приказчиков Егор 33.154 55.746 21.911 01:50.811
5 Танаков Кирилл 32.568 56.749 21.640 01:50.957
6 Мирзоян Алекс 32.960 56.223 22.131 01:51.314
7 Коноз Дмитрий 33.007 56.227 22.087 01:51.321
8 Саморуков Иван 33.527 55.886 21.982 01:51.395
9 Ваньков Никита 33.663 56.313 21.851 01:51.827
10 Начкебия Зураб 33.294 56.484 22.239 01:52.017
11 Котов Андрей 33.052 57.654 21.834 01:52.540
12 Байоне Изабелла 33.280 56.948 22.342 01:52.570
13 Латыпов Марат 34.111 56.619 22.073 01:52.803
14 Геворкян Эдуард 33.698 57.367 21.816 01:52.881
15 Анфилатов Андрей 34.247 56.890 22.180 01:53.317
16 Бесидский Игорь 33.640 57.812 21.973 01:53.425
17 Шмелева Екатерина 33.747 57.698 22.383 01:53.828
18 Ткачёв Григгорий 33.438 58.031 22.518 01:53.987
19 Клабуков Максим 32.775 - - 01:54.304
20 Рыльков Андрей 33.811 57.713 22.814 01:54.338
21 Михайлов Андрей 34.913 57.123 22.357 01:54.393
22 Загребнев Артем 34.933 57.897 21.789 01:54.619
23 Сикало Даниил 34.625 57.992 22.271 01:54.888
24 Рыбкин Олег 34.104 58.472 22.348 01:54.924
25 Гузлов Глеб 34.741 57.875 22.373 01:54.989
26 Хапугин Данил 34.361 58.185 22.681 01:55.227
27 Борисов Максим 34.400 58.815 22.266 01:55.481
28 Закарян Георгий 33.997 58.774 22.775 01:55.546
29 Артецкая Арина 34.275 57.806 23.491 01:55.572
30 Фомин Даниил 34.234 58.878 22.635 01:55.747
31 Волков Матвей 33.891 58.139 24.004 01:56.034
32 Житецкий Владимир 34.556 58.460 23.157 01:56.173
33 Арончиков Эдуард 35.118 58.616 22.446 01:56.180
34 Ширлянов Азамат 33.409 57.857 24.970 01:56.236
35 Казельский Дмитрий 35.363 59.144 21.798 01:56.305
36 Малахов Владислав 35.304 58.882 22.154 01:56.340
37 Самохин Виктор 35.305 58.230 22.842 01:56.377
38 Берянская Юв 34.485 59.706 22.274 01:56.465
39 Зайчик Семён 34.312 58.896 23.323 01:56.531
40 Кемулария Диана 34.635 59.715 22.185 01:56.535
41 Гулин Александр 34.890 59.661 22.243 01:56.794
42 Павлов Аветис 35.346 58.571 23.058 01:56.975
43 Шмидт Владислав 34.426 59.522 23.134 01:57.082
44 Тереков Дмитрий 34.926 59.238 23.125 01:57.289
45 Шеглов Виктор 34.404 59.678 23.306 01:57.388
46 Куделин Алексей 35.717 58.649 23.026 01:57.392
47 Кокарев Вадим 34.720 01:00.026 22.684 01:57.430
48 Ткаченко Алексей 35.139 59.530 22.910 01:57.579
49 Гуляев Михаил 34.907 01:00.089 22.604 01:57.600
50 Потехин Алексей 35.148 01:00.389 22.469 01:58.006
51 Зайцев Александр 35.162 01:00.633 22.514 01:58.309
52 Кадомцев Дмитрий 35.363 01:00.201 22.797 01:58.361
53 Потехина Анастасия 35.508 59.903 23.058 01:58.469
54 Доминов Никита 35.044 01:01.042 22.487 01:58.573
55 Петухов Илья 36.083 01:00.543 22.015 01:58.641
56 Черябкин Артём 35.987 59.850 22.955 01:58.792
57 Корегин Сергей 36.385 01:00.075 22.432 01:58.892
58 Арутюнян Виктория 36.187 59.990 22.770 01:58.947
59 Хальпуков Никита 36.064 01:00.097 22.878 01:59.039
60 Кожевников Дмитрий 38.335 58.577 22.194 01:59.106
61 Семизоров Александр 35.353 59.805 23.976 01:59.134
62 Каюмов Рифат 36.238 59.675 23.228 01:59.141
63 Салахов Глеб 35.865 01:00.426 22.851 01:59.142
64 Лазарев Арсений 35.740 01:00.408 23.031 01:59.179
65 Макиенко Станислав 37.375 59.710 22.226 01:59.311
66 Александров Ярослав 35.386 59.958 24.125 01:59.469
67 Бикчантаев Артур 37.145 59.608 22.729 01:59.482
68 Бобков Фёдор 34.296 01:02.401 22.837 01:59.534
69 Федин Валерий 35.308 01:01.893 22.648 01:59.849
70 Ламеев Никита 36.028 - - 01:59.956
71 Музыченко Дмитрий 35.178 - - 02:00.103
72 Пиголицын Павел 35.472 59.368 25.380 02:00.220
73 Васько Каролина 35.854 01:01.052 23.508 02:00.414
74 Анаян Анна 37.408 01:00.763 22.276 02:00.447
75 Алексеев Валерий 36.084 01:01.623 22.864 02:00.571
76 Булах Сергей 35.526 01:01.501 23.755 02:00.782
77 Карпухин Виктор 36.444 01:02.104 22.352 02:00.900
78 Шегуров Владилен 37.484 01:00.242 23.274 02:01.000
79 Мурашкин Андрей 36.204 01:01.614 23.359 02:01.177
80 Бацаев Леонид 35.445 - - 02:01.178
81 Макаров Александр 36.962 01:00.525 23.850 02:01.337
82 Закиров Булат 35.794 01:01.402 24.237 02:01.433
83 Жилин Антон 37.698 59.616 24.147 02:01.461
84 Кашкаров Илья 37.445 01:01.214 22.941 02:01.600
85 Коротков Сергей 36.600 01:01.402 23.719 02:01.721
86 Мер Александр 36.922 01:00.871 24.013 02:01.806
87 Забегаев Матвей 36.013 01:01.956 24.332 02:02.301
88 Копралов Роман 36.229 01:01.389 24.768 02:02.386
89 Кузнецов Данил 35.984 01:02.317 24.173 02:02.474
90 Ащелов Никита 36.559 01:01.816 24.112 02:02.487
91 Бондаренко Иван 37.111 01:03.382 22.131 02:02.624
92 Яковлева Марьяна 35.980 01:02.127 24.691 02:02.798
93 Цемахман Филипп 39.086 01:00.921 22.797 02:02.804
94 Петухов Григорий 37.556 01:01.615 23.669 02:02.840
95 Яхонтов Павел 37.142 01:01.921 23.786 02:02.849
96 Донской Ахад - - - 02:03.069
97 Сажин Дмитрий 36.277 01:02.996 23.868 02:03.141
98 Родин Юрий 35.864 01:03.842 23.481 02:03.187
99 Багратиони Пааша 38.131 01:01.430 23.714 02:03.275
100 Мосягин Даниил 37.772 01:02.244 23.369 02:03.385
Пилот Лучший круг
1 Хичин Егор 01:47.980
2 Красиков Павел 01:50.301
3 Гелисханов Магомед 01:50.648
4 Приказчиков Егор 01:50.811
5 Танаков Кирилл 01:50.957
6 Мирзоян Алекс 01:51.314
7 Коноз Дмитрий 01:51.321
8 Саморуков Иван 01:51.395
9 Ваньков Никита 01:51.827
10 Начкебия Зураб 01:52.017
11 Котов Андрей 01:52.540
12 Байоне Изабелла 01:52.570
13 Латыпов Марат 01:52.803
14 Геворкян Эдуард 01:52.881
15 Анфилатов Андрей 01:53.317
16 Бесидский Игорь 01:53.425
17 Шмелева Екатерина 01:53.828
18 Ткачёв Григгорий 01:53.987
19 Клабуков Максим 01:54.304
20 Рыльков Андрей 01:54.338
21 Михайлов Андрей 01:54.393
22 Загребнев Артем 01:54.619
23 Сикало Даниил 01:54.888
24 Рыбкин Олег 01:54.924
25 Гузлов Глеб 01:54.989
26 Хапугин Данил 01:55.227
27 Борисов Максим 01:55.481
28 Закарян Георгий 01:55.546
29 Артецкая Арина 01:55.572
30 Фомин Даниил 01:55.747
31 Волков Матвей 01:56.034
32 Житецкий Владимир 01:56.173
33 Арончиков Эдуард 01:56.180
34 Ширлянов Азамат 01:56.236
35 Казельский Дмитрий 01:56.305
36 Малахов Владислав 01:56.340
37 Самохин Виктор 01:56.377
38 Берянская Юв 01:56.465
39 Зайчик Семён 01:56.531
40 Кемулария Диана 01:56.535
41 Гулин Александр 01:56.794
42 Павлов Аветис 01:56.975
43 Шмидт Владислав 01:57.082
44 Тереков Дмитрий 01:57.289
45 Шеглов Виктор 01:57.388
46 Куделин Алексей 01:57.392
47 Кокарев Вадим 01:57.430
48 Ткаченко Алексей 01:57.579
49 Гуляев Михаил 01:57.600
50 Потехин Алексей 01:58.006
51 Зайцев Александр 01:58.309
52 Кадомцев Дмитрий 01:58.361
53 Потехина Анастасия 01:58.469
54 Доминов Никита 01:58.573
55 Петухов Илья 01:58.641
56 Черябкин Артём 01:58.792
57 Корегин Сергей 01:58.892
58 Арутюнян Виктория 01:58.947
59 Хальпуков Никита 01:59.039
60 Кожевников Дмитрий 01:59.106
61 Семизоров Александр 01:59.134
62 Каюмов Рифат 01:59.141
63 Салахов Глеб 01:59.142
64 Лазарев Арсений 01:59.179
65 Макиенко Станислав 01:59.311
66 Александров Ярослав 01:59.469
67 Бикчантаев Артур 01:59.482
68 Бобков Фёдор 01:59.534
69 Федин Валерий 01:59.849
70 Ламеев Никита 01:59.956
71 Музыченко Дмитрий 02:00.103
72 Пиголицын Павел 02:00.220
73 Васько Каролина 02:00.414
74 Анаян Анна 02:00.447
75 Алексеев Валерий 02:00.571
76 Булах Сергей 02:00.782
77 Карпухин Виктор 02:00.900
78 Шегуров Владилен 02:01.000
79 Мурашкин Андрей 02:01.177
80 Бацаев Леонид 02:01.178
81 Макаров Александр 02:01.337
82 Закиров Булат 02:01.433
83 Жилин Антон 02:01.461
84 Кашкаров Илья 02:01.600
85 Коротков Сергей 02:01.721
86 Мер Александр 02:01.806
87 Забегаев Матвей 02:02.301
88 Копралов Роман 02:02.386
89 Кузнецов Данил 02:02.474
90 Ащелов Никита 02:02.487
91 Бондаренко Иван 02:02.624
92 Яковлева Марьяна 02:02.798
93 Цемахман Филипп 02:02.804
94 Петухов Григорий 02:02.840
95 Яхонтов Павел 02:02.849
96 Донской Ахад 02:03.069
97 Сажин Дмитрий 02:03.141
98 Родин Юрий 02:03.187
99 Багратиони Пааша 02:03.275
100 Мосягин Даниил 02:03.385
powered by YoklmnRacing.ru