Лето в Москве. Тверской бульвар


Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг
1 Кирьянов Артем 27.265 22.986 40.964 01:31.215
2 Дмитриев Ивван 27.755 22.771 41.633 01:32.159
3 Красиков Павел 27.756 22.833 41.859 01:32.448
4 Калядов Леонид 27.534 23.571 41.602 01:32.707
5 Сафронова Ольга 27.897 23.282 41.639 01:32.818
6 Панков Николай 28.165 23.459 42.488 01:34.112
7 Никитин Владимир 27.701 23.171 43.276 01:34.148
8 Котков Роман 28.055 23.464 43.420 01:34.939
9 Мецкер Марк 28.342 23.571 43.614 01:35.527
10 Камолов Камол 28.654 23.728 43.448 01:35.830
11 Массальский Максим 28.622 24.012 43.713 01:36.347
12 Стамов Антон 28.609 24.458 43.559 01:36.626
13 Латифуллин Павел 28.328 24.273 44.114 01:36.715
14 Аистов Дмитрий 28.878 24.115 43.722 01:36.715
15 Давыдов Нахум 29.161 23.729 44.585 01:37.475
16 Рамишвили Давид 29.853 25.379 42.944 01:38.176
17 Исаев Иван 29.585 24.354 44.560 01:38.499
18 Хмелевский Владимир 29.528 24.746 44.231 01:38.505
19 Гудков Александр 29.315 24.553 44.937 01:38.805
20 Левонюк Лев 29.880 24.434 45.252 01:39.566
21 Хальпуков Никита 29.015 25.785 44.784 01:39.584
22 Гулин Александр 29.105 24.624 45.990 01:39.719
23 Паталета Андрей 29.075 25.452 45.459 01:39.986
24 Басов Александр 30.120 25.577 44.290 01:39.987
25 Ураев Мирон 30.140 25.074 44.982 01:40.196
26 Лыков Максим 30.257 24.481 45.679 01:40.417
27 Чинёнов Александр 30.326 25.615 44.622 01:40.563
28 Назарян Эдгар 29.006 24.940 46.642 01:40.588
29 Данилов Марат 31.172 24.498 44.969 01:40.639
30 Житецкий Владимир 29.361 25.505 46.130 01:40.996
31 Кудрявцев Александр 30.098 25.579 45.454 01:41.131
32 Слепнев Никита 29.722 24.845 46.565 01:41.132
33 Шеффер Филипп 29.533 26.365 45.513 01:41.411
34 Безбородов Матвей 30.242 25.385 45.797 01:41.424
35 Миронов Никита 30.213 25.442 45.801 01:41.456
36 Лисейчев Семен 30.532 25.992 45.032 01:41.556
37 Федоров Фёдор 29.996 24.944 46.885 01:41.825
38 Шмат Егор 30.791 26.042 45.041 01:41.874
39 Сурков Михаил 30.641 25.335 45.919 01:41.895
40 Ярилов Илья 30.444 25.442 46.022 01:41.908
41 Сарычев Илья 31.265 25.565 45.126 01:41.956
42 Казельский Дмитрий 29.515 26.235 46.265 01:42.015
43 Кесареев Борис 30.159 25.523 46.378 01:42.060
44 Сагалуев Сергей 30.117 26.622 45.791 01:42.530
45 Мельников Владимир 30.645 25.384 46.570 01:42.599
46 Демченко Дмитрий 30.322 25.925 46.426 01:42.673
47 Терехов Дмитрий 29.534 26.276 46.877 01:42.687
48 Глазов Андрей 30.483 24.885 47.357 01:42.725
49 Толтсых Родион 29.827 26.032 47.156 01:43.015
50 Лисейчев Семен 31.186 25.299 46.597 01:43.082
51 Касаткин Даниил 31.029 25.919 46.260 01:43.208
52 Первушин Федор 30.958 25.623 46.651 01:43.232
53 Бородин Алексей 30.288 26.829 46.161 01:43.278
54 Короленков Никита 30.996 26.198 46.530 01:43.724
55 Палетаев Игорь 30.570 25.933 47.390 01:43.893
56 Бортовый Владимир 31.911 26.149 45.850 01:43.910
57 Войцеховский Егор 30.962 25.705 47.457 01:44.124
58 Некрасова Полина 30.478 26.154 47.633 01:44.265
59 Волков Матвей 30.628 26.212 47.538 01:44.378
60 Легонький Алексей 31.180 26.712 46.575 01:44.467
61 Кубайдулин Рустам 31.653 26.145 46.799 01:44.597
62 Петров Юрий 30.477 26.559 47.754 01:44.790
63 Агеев Рафаэль 30.774 25.573 48.510 01:44.857
64 Алаева Яна 31.905 26.752 46.201 01:44.858
65 Чалый Арсений 31.231 26.915 47.020 01:45.166
66 Шабунов Григорий 32.089 26.573 46.543 01:45.205
67 Петров Олег 31.503 25.605 48.240 01:45.348
68 Сурхаев Даниил 30.872 27.081 47.422 01:45.375
69 Гамаюнов Илья 31.822 26.240 47.385 01:45.447
70 Павловский Максим 32.186 27.604 46.043 01:45.833
71 Гернман Артем 29.944 26.455 49.473 01:45.872
72 Кухтенко Андрей 32.402 26.577 47.214 01:46.193
73 Гальченко Георгий 31.776 26.693 47.808 01:46.277
74 Розов Иван 32.250 25.469 48.614 01:46.333
75 Косин Костя 33.110 27.109 46.273 01:46.492
76 Кузьменко Павел 32.569 26.415 47.533 01:46.517
77 Бойцов Борис 31.948 26.869 47.790 01:46.607
78 Рогова Варвара 32.399 27.545 46.809 01:46.753
79 Дер Сергей 30.776 24.561 51.440 01:46.777
80 Бегунов Николай 32.142 26.329 48.312 01:46.783
81 Артемов Кирилл 32.174 25.876 48.793 01:46.843
82 Ложечников Кирилл 32.718 28.151 46.323 01:47.192
83 Потехина Анастасия 32.949 26.378 48.043 01:47.370
84 Сынков Михаил 31.718 26.514 49.293 01:47.525
85 Сумин Савелий 31.671 27.085 48.991 01:47.747
86 Пряхина Мария 32.906 26.146 48.789 01:47.841
87 Юткин Кирилл 33.489 27.224 47.530 01:48.243
88 Цветков Алексей 33.296 26.020 48.969 01:48.285
89 Ланской Станислав 32.759 26.748 48.825 01:48.332
90 Васько Каролина 32.793 26.909 48.659 01:48.361
91 Пухнаревич Александр 32.760 26.437 49.518 01:48.715
92 Чернов Иван 32.685 28.043 48.042 01:48.770
93 Шведов Антон 33.187 25.996 50.203 01:49.386
94 Петлеванова Анастасия 32.863 27.756 48.816 01:49.435
95 Петров Павел 36.261 25.559 47.786 01:49.606
96 Колесников Тимофей 30.942 29.997 48.761 01:49.700
97 Павлов Андрей 32.048 28.108 49.603 01:49.759
98 Шигаева Дарья 32.083 27.189 50.715 01:49.987
99 Лошкарев Александр 31.536 28.143 50.552 01:50.231
100 Алексеева Ирина 31.219 27.603 51.507 01:50.329
Пилот Лучший круг
1 Кирьянов Артем 01:31.215
2 Дмитриев Ивван 01:32.159
3 Красиков Павел 01:32.448
4 Калядов Леонид 01:32.707
5 Сафронова Ольга 01:32.818
6 Панков Николай 01:34.112
7 Никитин Владимир 01:34.148
8 Котков Роман 01:34.939
9 Мецкер Марк 01:35.527
10 Камолов Камол 01:35.830
11 Массальский Максим 01:36.347
12 Стамов Антон 01:36.626
13 Латифуллин Павел 01:36.715
14 Аистов Дмитрий 01:36.715
15 Давыдов Нахум 01:37.475
16 Рамишвили Давид 01:38.176
17 Исаев Иван 01:38.499
18 Хмелевский Владимир 01:38.505
19 Гудков Александр 01:38.805
20 Левонюк Лев 01:39.566
21 Хальпуков Никита 01:39.584
22 Гулин Александр 01:39.719
23 Паталета Андрей 01:39.986
24 Басов Александр 01:39.987
25 Ураев Мирон 01:40.196
26 Лыков Максим 01:40.417
27 Чинёнов Александр 01:40.563
28 Назарян Эдгар 01:40.588
29 Данилов Марат 01:40.639
30 Житецкий Владимир 01:40.996
31 Кудрявцев Александр 01:41.131
32 Слепнев Никита 01:41.132
33 Шеффер Филипп 01:41.411
34 Безбородов Матвей 01:41.424
35 Миронов Никита 01:41.456
36 Лисейчев Семен 01:41.556
37 Федоров Фёдор 01:41.825
38 Шмат Егор 01:41.874
39 Сурков Михаил 01:41.895
40 Ярилов Илья 01:41.908
41 Сарычев Илья 01:41.956
42 Казельский Дмитрий 01:42.015
43 Кесареев Борис 01:42.060
44 Сагалуев Сергей 01:42.530
45 Мельников Владимир 01:42.599
46 Демченко Дмитрий 01:42.673
47 Терехов Дмитрий 01:42.687
48 Глазов Андрей 01:42.725
49 Толтсых Родион 01:43.015
50 Лисейчев Семен 01:43.082
51 Касаткин Даниил 01:43.208
52 Первушин Федор 01:43.232
53 Бородин Алексей 01:43.278
54 Короленков Никита 01:43.724
55 Палетаев Игорь 01:43.893
56 Бортовый Владимир 01:43.910
57 Войцеховский Егор 01:44.124
58 Некрасова Полина 01:44.265
59 Волков Матвей 01:44.378
60 Легонький Алексей 01:44.467
61 Кубайдулин Рустам 01:44.597
62 Петров Юрий 01:44.790
63 Агеев Рафаэль 01:44.857
64 Алаева Яна 01:44.858
65 Чалый Арсений 01:45.166
66 Шабунов Григорий 01:45.205
67 Петров Олег 01:45.348
68 Сурхаев Даниил 01:45.375
69 Гамаюнов Илья 01:45.447
70 Павловский Максим 01:45.833
71 Гернман Артем 01:45.872
72 Кухтенко Андрей 01:46.193
73 Гальченко Георгий 01:46.277
74 Розов Иван 01:46.333
75 Косин Костя 01:46.492
76 Кузьменко Павел 01:46.517
77 Бойцов Борис 01:46.607
78 Рогова Варвара 01:46.753
79 Дер Сергей 01:46.777
80 Бегунов Николай 01:46.783
81 Артемов Кирилл 01:46.843
82 Ложечников Кирилл 01:47.192
83 Потехина Анастасия 01:47.370
84 Сынков Михаил 01:47.525
85 Сумин Савелий 01:47.747
86 Пряхина Мария 01:47.841
87 Юткин Кирилл 01:48.243
88 Цветков Алексей 01:48.285
89 Ланской Станислав 01:48.332
90 Васько Каролина 01:48.361
91 Пухнаревич Александр 01:48.715
92 Чернов Иван 01:48.770
93 Шведов Антон 01:49.386
94 Петлеванова Анастасия 01:49.435
95 Петров Павел 01:49.606
96 Колесников Тимофей 01:49.700
97 Павлов Андрей 01:49.759
98 Шигаева Дарья 01:49.987
99 Лошкарев Александр 01:50.231
100 Алексеева Ирина 01:50.329
powered by YoklmnRacing.ru