Spa-Francorchamps (WEC)


19 Май 2024, Вс 18:00 (мск)


Чемпионат HTRS WEC-IMSA 2024
Симулятор Assetto Corsa

Расписание

1 Гонка 3 часа


Пилот Зачет Поз. Круги Лучший круг Время Отрыв Очки
1 Lyoshin Sergey Hypercar 0 86 02:00.614 181:09.358 25
2 Nurgaliev Ruslan Hypercar 0 86 02:01.300 182:57.436 +01:48.078 18
3 Denisenko Vitalii +15 кг Hypercar 0 84 02:02.707 182:04.778 +2 круга 15
4 Chernov Sergei Hypercar 0 84 02:04.134 183:06.937 +2 круга 12
5 Bakanov Vasilii Hypercar 1 53 02:05.954 181:44.137 +33 круга 10
6 Shapetcko Dmitriy Hypercar 1 79 02:06.449 182:53.960 +7 кругов 8
7 Grebneff Nick Hypercar 0 78 02:06.914 181:53.444 +8 кругов 6
8 Suvorov Daniil Hypercar 0 78 02:07.291 181:53.643 +8 кругов 4
9 Rudman Dmitry GT3 3 77 02:15.908 182:43.734 +9 кругов 25
10 Shagaev Erken +25 кг GT3 4 76 02:16.364 181:24.857 +10 кругов 18
11 Muhin Vitaliy GT3 12 76 02:18.860 182:32.944 +10 кругов 15
12 Zakharov Denis GT3 5 76 02:18.187 182:42.592 +10 кругов 12
13 Istomin Ivan GT3 8 76 02:18.309 183:00.571 +10 кругов 10
14 Solovev Artem GT3 5 75 02:18.458 181:33.481 +11 кругов 8
15 Kobylin Dmitrii GT3 11 75 02:19.404 182:05.303 +11 кругов 6
16 Pochenkov Aleksandr GT3 2 75 02:16.940 182:38.602 +11 кругов 4
17 Medvedev Egor GT3 13 75 02:19.524 182:41.571 +11 кругов 2
18 Kuznetsov Edward GT3 13 75 02:20.168 182:45.747 +11 кругов 1
19 Gvozdev Kirill GT3 9 75 02:20.165 182:50.238 +11 кругов 1
20 Zarifianov Mikhail GT3 7 51 02:18.353 183:09.661 +35 кругов 1
21 Khizhin Dmitry GT3 6 75 02:20.275 183:18.264 +11 кругов 1
22 Shramov Nikita GT3 12 74 02:20.765 181:58.984 +12 кругов 1
23 Baklyukov Evgeniy GT3 3 19 02:20.756 182:19.888 +67 кругов 1
24 Sukhorukov Mikhail GT3 14 72 02:24.383 183:24.970 +14 кругов 1
25 Sochinov Nikolay GT3 11 64 02:20.873 181:11.058 +22 круга 1
26 Taov Beslan GT3 13 56 02:20.712 182:30.630 +30 кругов 1
27 Elkin Maksim GT3 2 40 02:18.933 98:12.311 +46 кругов 0
28 Zaporozhets Victor GT3 12 31 02:19.487 75:42.612 +55 кругов 0
29 Loshchilov Maksim GT3 4 23 02:22.026 62:48.224 +63 круга 0
30 Miloslavskaia Aleksandra GT3 8 16 02:20.935 40:26.233 +70 кругов 0
31 Zaikin Vasilii +20 кг GT3 16 10 02:18.851 25:42.492 +76 кругов 0
32 Pochenkov Mikhail GT3 0 6 02:19.791 16:58.541 +80 кругов 0
33 Bizhev Arthur GT3 7 5 02:42.780 182:01.589 +81 круг 0
34 Zalimetti Shore GT3 7 1 03:25.395 182:02.302 +85 кругов 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус